メニュー
カテゴリー

運営者

管理人パパ

執筆

ベビーカージャーナリスト

プロ・ベビーカーレビュアー。ベビーカーを10年間で100台以上押し比べてきた体験談を紹介。年間100件の購入相談に応える。講談社や晋遊舎の記事監修など

RISU

見習い

初産の妻のためにベビーカーを勉強中♂

とあるリス園の出身。妻メーサが少し早めの里帰り出産で実家へ帰ったため時間ができたのでベビーカー調査に乗り出す。代官山を練り歩いていたところ隊長(管理人パパ)と出逢い、話を聞くうちに感銘を受けて弟子入り

【20%OFF~】型落ちベビーカーリスト 2026年版

ステマや広告、メーカーへの忖度など商業的バイアスを一切排除しています。

最新にこだわらなけば、ほとんど機能の変わらないものが2割引以上で買えるケースは多いもし、そうなら定価7万円商品での貢献度は1万4千円以上!それで抱っこ紐も揃えたい人へ現在、国内で正規に販売されているベビーカー商品の中から、それぞれのブランド・モデルの発売周期(年数)を経験から見出し、各モデルの登録日から起算して、本来のリニューアル時期を過ぎたモデルとそこからの経過日数(型落ちと判断されてからの)を表にまとめてみた。赤文字は後継モデルが発売されたか、リニューアル時期が来てから1年以上も経過している「相当に時代遅れ品」なので、ここは40%OFF程度までの値下がりがあった場合のみの検討がいいだろう。この記事の目次で、何年経ってるならいくらの値下がりを期待!?メーカ

ー側が抱えている資産価値の目減り分(評価損)を、そのまま期待できる値引き額と捉えたい。つまりこの金額まで値下げしてもこれ以上、帳簿上の赤字は増えない(すでに損失として処理済み)から、ここを底値の目安と考えた。ベビーカー(定価6万円)の在庫期間別・値引き期待値例在庫の滞留期間あるべき値引き率目標価格(税込)値引き額消費者側から見た「買い」の判断ロジック半年〜1年未満(~364日)10〜20%4.8〜5.4万円0.6〜1.2万円「新古品」狙い。翌月の新型発表が噂される時期。ポイント還元等を含めれば実質2割引きが狙える。1年〜2年未満(365日~729日)30〜40%3.6〜4.2万円1.8〜2.4万円「型落ち」の黄金期。企業が最も在庫を掃き出したい時期。機能差が少なければ最もコスパが良い。2年〜3年未満(730日~1,094日)50〜60%2.4〜3.0万円3.0〜3.6万円「半額」ライン。2世代前。メーカー保証はあっても、展示品や長期在庫による「箱潰れ」などが出始める。3年〜4年未満(1,095日~1,459日)※ここ以降は見たことない70〜85%0.9〜1.8万円4.2〜5.1万円「最終処分」。企業側は「廃棄するよりマシ」と考える段階。アウトレットや在庫処分セールでの底値。4年〜5年超(1,460日~)90%〜6,000円以下5.4万円〜「ジャンク・訳あり」。安全基準や経年劣化のリスクを理解した上での購入。ほぼタダ同然の叩き売り。賢く判断するためのポイント「3割引き」は販売店が損をしないライン販売店側の仕入原価が約4万円(約67%)であるため、30%OFF(4.2万円)までは、販売店はまだ赤字を出さずに売れている状態。ここまではよくある。「5割引き」以上は企業が赤字を切ったサイン40%〜50%を超える値引きは、販売店側が会計上で評価損を計上し、赤字を出してでも現金化したいと判断したサイン。これ以上の値下げは、その製品が「3年目」に突入する直前の決算期などに多く見られるけどレア。法定耐用年数(5年)との兼ね合い消費者にとっての「資産価値」は5年でゼロになるが、3年を経過した在庫を新品として買う場合、自分自身の実質的な使用可能期間は残り2年しかないと考えるべき。そのため、3年モノであれば50%以上の値引きがないと、期間あたりのコスパでは損をすることになると心得よ。RISUう~ん、複雑すぎて判断が、、なにか一瞬で理解できる助け舟を🙏管理人パパ下記の表にラインナップされたすべてのモデルに言えることとして、「これらは30%OFF以上でなければ買うな!(損)」があるね

ここから先は
1,105文字
ここから先は購読者限定エリアです

パスワードを入手して完全版を表示

または
noteから匿名で購入する

スクロールできます
商品名 登録年 発売周期経過日数 定価 最新価格をチェック
SmartAngel(西松屋) スマートエンジェル バギーfanロングプラス 2023年 797日 7,698円
SmartAngel(西松屋) スマートエンジェル デ・ヨーネ レジェ e 2024年 207日 23,098円
SmartAngel(西松屋) スマートエンジェル バギーfanロングプラスG 2024年 204日 7,698円
SmartAngel(西松屋) スマートエンジェル バギーfanネオD 2024年 145日 4,398円
SmartAngel(西松屋) スマートエンジェル シンコンパクトベビーカーβ(ベータ) 2024年 121日 17,598円
SmartAngel(西松屋) スマートエンジェル シンコンパクトベビーカー トムス 2024年 75日 25,500円
ABCデザイン ゼフエアー ダイヤモンド・エディション 2021年 718日 49,500円
ABCデザイン ポップエアー ファッション・エディション 2021年 718日 42,350円
アカチャンホンポオリジナル ジータエアリーバギーⅡ 2024年 376日 8,580円
アップリカ 施設用ベビーカー 2011年 4452日 44,000円
アップリカ ラクーナエアー AC 2019年 2048日 60,500円
アップリカ クルリー 2020年 1683日 41,800円
アップリカ オプティア クッション グレイス 2021年 1287日 79,200円
アップリカ ルーチェプレミアム 2022年 1134日 79,200円
アップリカ ラクーナ クッション AE 2022年 1075日 61,600円
アップリカ マジカルエアー クッション AD 2022年 1045日 35,200円
アップリカ ルンルン AB 2022年 1014日 58,300円
アップリカ ルンルン AB(イオン限定モデル) 2022年 1014日 58,300円
アップリカ カルーンエアー メッシュ AB 2022年 984日 37,400円
アップリカ ルンルン コンパクト AB(ベビーザらス限定モデル) 2022年 984日 49,999円
アップリカ カルーンエアー AD(販売店限定モデル) 2023年 740日 37,400円
アップリカ ラクーナ ビッテ クッション<2023年モデル>(アカチャンホンポ限定モデル) 2023年 740日 66,000円
アップリカ ラクーナ クッション AF 2023年 709日 62,150円
アップリカ マジカルエアー AH 2023年 679日 21,450円
アップリカ マジカルエアー フリー 2023年 679日 35,200円
アップリカ ルーチェフリー 2023年 556日 73,700円
アップリカ ラクーナエアー AD 2023年 526日 53,900円
アップリカ カルーン AB (西松屋限定モデル) 2024年 375日 29,698円
アップリカ ラクーナ クッション フリー プラス AC (アカチャンホンポ限定モデル) 2024年 375日 74,800円
アップリカ ラクーナ ビッテ クッション<2024年モデル>(アカチャンホンポ限定モデル) 2024年 375日 68,200円
アップリカ ラクーナ クッション AG 2024年 344日 63,250円
アップリカ ラクーナ クッション フリー AD 2024年 344日 69,300円
アップリカ スムーヴ プレシャス AB 2023年 283日 79,200円
アップリカ マジカルエアー AI 2024年 283日 21,450円
アップリカ マジカルエアー フリー AB 2024年 283日 35,750円
アップリカ ラクーナエアー プラス コンパクト(ベビーザらス限定モデル) 2024年 253日 58,299円
アップリカ ラクーナエアー プラス 2024年 253日 57,200円
アップリカ カルーンエアー メッシュ AC 2024年 191日 37,400円
アップリカ ラクーナ クッション AG(限定モデル) 2024年 191日 63,250円
アップリカ ラクーナ クッション フリー AD(限定モデル) 2024年 191日 69,300円
アップリカ ルーチェ フリー AB 2024年 191日 74,800円
アップリカ マール 2025年 69日 99,000円
アップリカ ヴィット 2025年 11日 31,900円
ディアベビー(ベビーザらス) ベビーバギー 2024年 194日 4,999円
ディアベビー(ベビーザらス) ベビーバギー プラス 2024年 193日 6,999円
ディアベビー(ベビーザらス) コンパクトベビーカー 2024年 189日 15,999円
バガブー ビー6(シルバーシャーシ) 2020年 863日 101,750円
バガブー ビー6(ブラックシャーシ) 2020年 863日 109,450円
バガブー ビー6 ミネラルコレクション 2021年 740日 126,500円
バガブー ビー6 2021年 740日 109,186円
バガブー ドンキー 5 ツイン(グラファイトシャーシ) 2022年 389日 276,100円
バガブー ドンキー 5 ツイン(ブラックシャーシ) 2022年 389日 272,800円
バガブー ドンキー 5 デュオ(グラファイトシャーシ) 2022年 389日 254,100円
バガブー ドンキー 5 デュオ(ブラックシャーシ) 2022年 389日 250,800円
バガブー ドンキー 5 モノ(グラファイトシャーシ) 2022年 389日 203,500円
バガブー ドンキー 5 モノ(ブラックシャーシ) 2022年 389日 200,200円
バガブー フォックス 5(グラファイトシャーシ) 2023年 361日 191,180円
バガブー フォックス 5(ブラックシャーシ) 2023年 361日 188,980円
バガブー フォックス カブ 2023年 361日 140,800円
バガブー バタフライ 2022年 254日 48,262円
ココロン(花岡商店) セカンド 2018年 2601日 13,800円
ココロン(花岡商店) ツイン 2018年 2601日 22,000円
ココロン(花岡商店) ハイエアーSL 2020年 1573日 19,800円
コンビ ツインスピン GC 2013年 4240日 86,900円
コンビ F2 Limited AF 2017年 2658日 33,000円
コンビ スゴカルα 4キャス Light HS 2019年 2146日 60,500円
コンビ Age AK 2019年 2055日 38,500円
コンビ スゴカルα 4キャス compact HT 2019年 2006日 68,200円
コンビ クロスゴー 4キャス UJ 2019年 1992日 71,500円
コンビ ラベリタ AL 2021年 1503日 71,500円
コンビ スゴカルα 4キャス HT(店舗限定モデル) 2021年 1303日 55,000円
コンビ スゴカルSwitch plus EX AN(店舗限定モデル) 2021年 1257日 69,300円
コンビ スゴカルminimo DM 2021年 1221日 63,800円
コンビ スゴカルSwitch AN 2021年 1221日 66,000円
コンビ スゴカルエアー AM 2022年 1026日 38,500円
コンビ スゴカルα compact AW 2022年 984日 59,950円
コンビ スゴカルα Light AX 2022年 984日 49,500円
コンビ スゴカルα compact Simplight AW(トイザらス・ベビーザらス限定モデル) 2022年 971日 57,999円
コンビ Acbee plus AN 2022年 963日 31,900円
コンビ スゴカルα Light Simplight AX(トイザらス・ベビーザらス限定モデル) 2022年 953日 49,999円
コンビ スゴカルエアー AM(アカチャンホンポ先行販売品) 2022年 936日 37,400円
コンビ スゴカルminimo plus AN 2022年 865日 71,500円
コンビ スゴカルα compact Cottoli(バースデイ限定モデル) 2022年 812日 49,500円
コンビ スゴカルα Light AX(バースデイ限定モデル) 2023年 769日 42,900円
コンビ スゴカルSwitch EX AS(トイザらス・ベビーザらス限定モデル) 2023年 679日 70,400円
コンビ スゴカルSwitch plus EX AS(アカチャンホンポ先行販売品) 2023年 679日 71,500円
コンビ スゴカルSwitch plus ロッタ AS(アカチャンホンポ共同開発商品) 2023年 679日 66,000円
コンビ スゴカルSwitch AS 2023年 626日 64,900円
コンビ スゴカルSwitch AS(コンビ公式ストア限定カラー) 2023年 626日 64,900円
コンビ スゴカルSwitch plus ロッタ シレナ AS(アカチャンホンポ共同開発商品 限定モデル) 2023年 618日 66,000円
コンビ スゴカルα compact AW(AEON限定モデル) 2023年 599日 59,950円
コンビ Acbee plus AO 2023年 598日 32,890円
コンビ Acbee plus AO【公式限定カラー】 2023年 598日 32,890円
コンビ スゴカルα compact tete a tete(バースデイ限定モデル) 2023年 587日 49,500円
コンビ スゴカルSwitch AT 2024年 354日 64,900円
コンビ スゴカルSwitch plus ロッタ AT(アカチャンホンポ共同開発商品) 2024年 344日 68,200円
コンビ スゴカルエアー tete a tete(バースデイ限定モデル) 2024年 253日 31,900円
コンビ スゴカル air MN 2024年 235日 39,600円
コンビ スゴカル LA 2024年 235日 48,000円
コンビ スゴカル plus HZ(ベビーザらス 先行販売品) 2024年 234日 57,750円
コンビ Acbee plus MA 2024年 228日 35,200円
コンビ Acbee plus MA【公式限定カラー】 2024年 228日 35,200円
コンビ スゴカル plus HZ(AEON 限定モデル) 2024年 142日 59,950円
コンビ スゴカルS JA 2024年 137日 68,200円
コンビ スゴカルS JA(コンビ公式ストア限定カラー) 2024年 137日 68,200円
コンビ スゴカルS ロッタ JA×グリーンレーベル リラクシング(アカチャホンポ先行販売品) 2024年 137日 68,200円
コンビ THE S Go DQ(店舗限定モデル) 2024年 100日 68,200円
コンビ E5系はやぶさベビーカーB形(ベビカル限定モデル・数量限定) 2024年 81日 47,000円
コンビ E7系かがやきベビーカーB形(ベビカル限定モデル・数量限定) 2024年 81日 47,000円
コンビ 923形ドクターイエローベビーカーB形(ベビカル限定モデル・数量限定) 2024年 81日 47,000円
コサット ユーダブルユーミックスストローラー 2020年 831日 31,900円
コサット ウッシュダブル 2021年 784日 66,000円
コサット SUPA3 スパ 2021年 781日 41,800円
コサット ウッシュ3 2022年 283日 50,600円
キュリオ ストローラーA 2016年 1613日 88,000円
キュリオ ストローラーA(再生品) 2016年 1613日 88,000円
サイベックス コヤ FE ジュウェルズオブネイチャー 2021年 1073日 99,000円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ジュウェルズオブネイチャー(クロームフレーム) 2021年 1073日 119,900円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ジュウェルズオブネイチャー(マットブラックフレーム) 2021年 1073日 119,900円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ジュウェルズオブネイチャー(ローズゴールドフレーム) 2021年 1073日 124,300円
サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4 by DJ Khaled 2021年 1046日 257,400円
サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4 by DJ Khaled 2021年 1046日 161,700円
サイベックス ミオス シートパックJP3 by DJ Khaled(クロームフレーム) 2021年 1046日 122,100円
サイベックス ミオス シートパックJP3 by DJ Khaled(マットブラックフレーム) 2021年 1046日 122,100円
サイベックス ミオス シートパックJP3 by DJ Khaled(ローズゴールドフレーム) 2021年 1046日 126,500円
サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4 JS ペティコート 2021年 1032日 260,700円
サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4 JS ペティコート 2021年 1032日 165,000円
サイベックス ミオス シートパックJP3 JS ペティコート(クロームフレーム) 2021年 1032日 125,400円
サイベックス ミオス シートパックJP3 JS ペティコート(マットブラックフレーム) 2021年 1032日 125,400円
サイベックス ミオス シートパックJP3 JS ペティコート(ローズゴールドフレーム) 2021年 1032日 129,800円
サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4 FE シンプリーフラワーズ 2021年 998日 255,200円
サイベックス コヤ FE シンプリーフラワーズ 2021年 998日 93,500円
サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4 FE シンプリーフラワーズ 2021年 998日 159,500円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE シンプリーフラワーズ(クロームフレーム) 2021年 998日 119,900円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE シンプリーフラワーズ(マットブラックフレーム) 2021年 998日 119,900円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE シンプリーフラワーズ(ローズゴールドフレーム) 2021年 998日 124,300円
サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4 FE スプリングブロッサム 2021年 852日 260,700円
サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4 FE スプリングブロッサム 2021年 852日 165,000円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE スプリングブロッサム(クロームフレーム) 2021年 852日 125,400円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE スプリングブロッサム(マットブラックフレーム) 2021年 852日 125,400円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE スプリングブロッサム(ローズゴールドフレーム) 2021年 852日 129,800円
サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4 2021年 815日 232,100円
サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4 2021年 815日 136,400円
サイベックス ミオス シートパックJP3(クロームフレーム) 2021年 805日 96,250円
サイベックス ミオス シートパックJP3(マットブラックフレーム) 2021年 805日 96,250円
サイベックス ミオス シートパックJP3(ローズゴールドフレーム) 2021年 805日 100,650円
サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4 FE ロックスター 2022年 466日 260,700円
サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4 FE ロックスター 2022年 466日 165,000円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ロックスター(クロームフレーム) 2022年 466日 125,400円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ロックスター(マットブラックフレーム) 2022年 466日 125,400円
サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ロックスター(ローズゴールドフレーム) 2022年 466日 129,800円
サイベックス メリオ カーボン(2024) 2024年 395日 55,000円
サイベックス メリオ カーボン(2024)アカチャンホンポ限定 2024年 395日 68,310円
サイベックス ガゼル S 2024年 378日 110,000円
サイベックス ガゼル S シートユニットセット 2024年 378日 148,500円
サイベックス オルフェオ(2024) 2024年 293日 42,075円
サイベックス コヤ 2023年 179日 73,700円
サイベックス コヤ FE La Parisienne 2023年 158日 330,000円
サイベックス プリアム FE La Parisienne 2023年 158日 506,000円
サイベックス ミオス FE La Parisienne 2023年 158日 451,000円
サイベックス メリオ カーボン(2025)アカチャンホンポ限定 2025年 32日 76,890円
サイベックス メリオ カーボン(2025) 2025年 25日 63,486円
サイベックス リベル(2025) 2025年 25日 25,245円
エロディ モンドストローラー 2022年 664日 69,300円
エンドー CKバギー 2015年 3372日 12,980円
エンドー CKバギー ツイン 2016年 3337日 21,780円
エンドー CKバギー プラス 2017年 2783日 15,180円
エンドー CKストローラー PROホワイト 2018年 2292日 40,700円
エルゴベビー メトロプラス デラックス 2023年 177日 46,200円
グレコ シティライト R アップ 2015年 2871日 28,600円
グレコ ルームフォーツー(販売店限定モデル) 2018年 1756日 24,200円
グレコ デュオスポーツ 2018年 1642日 39,160円
グレコ シティ スター GB 2020年 914日 28,875円
グリーントム クラシック 2017年 1319日 55,000円
アイデス ゴー・カーゴ 2-way ベビーカー 2020年 911日 49,500円
イングリッシーナ クイッド2 2022年 587日 35,000円
イングリッシーナ エレクタ エレメント 2022年 222日 110,000円
イングリッシーナ エレクタ 2022年 222日 99,000円
アイリスプラザ アルミバギー 2024年 401日 6,480円
アイリスプラザ TWINベビーカー STM 2024年 130日 18,400円
ジープ J is for Jeep スカウト ダブル ストローラー 2018年 922日 23,900円
ジョイー ライトトラックス エア 2017年 2095日 33,880円
ジョイー ライトトラックス 2017年 2095日 22,880円
ジョイー エヴァライトデュオ 2019年 1484日 49,280円
ジョイー ライトトラックス4 2021年 724日 28,380円
ジョイー スマバギ4WDドリフト フレックス 2021年 618日 33,880円
ジョイー スマバギ 4WD 2021年 584日 33,880円
ジョイー スマバギ メッシュ 2021年 439日 30,580円
ジョイー ツーリスト 2023年 31日 30,800円
ジュールズ ハブ プラス 2021年 800日 101,200円
ジュールズ エア プラス 2024年 409日 71,500円
JTC おんぶっこバギー 2018年 2428日 24,800円
JTC スマイビー FB 2018年 2428日 9,790円
JTC ベビーバギー MA-o 2018年 2428日 5,290円
JTC スマイビー TWIN 2022年 1053日 29,900円
JTC スマイビー コンパクト NEO 2023年 533日 19,800円
JTC ポケットバギー 2024年 320日 19,800円
JTC スマイビーTWIN-C 2024年 82日 29,900円
カトージ 二人でゴーDX 2020年 1349日 44,880円
カトージ hugme Z 2019年 672日 49,280円
カトージ 二人でゴー 2022年 542日 29,480円
カトージ yokoyoko ヨコヨコ 2023年 193日 31,680円
カトージ 保育園・幼稚園向け6人乗り おさんぽワゴンカー 2021年 52日 107,800円
キス・ベビー(シンセーインターナショナル) B型ベビーカー スリールストローラー 2024年 201日 14,980円
キス・ベビー(シンセーインターナショナル) AB型ベビーカー スリールストローラー 2024年 195日 17,980円
キス・ベビー(シンセーインターナショナル) BBライトストローラー 2025年 6日 21,890円
マキシコシ レオナ2 2023年 303日 63,800円
マウンテンバギー スイフト 2017年 2131日 90,200円
マウンテンバギー ミニ 2017年 2131日 66,000円
マウンテンバギー ナノデュオ 2018年 1858日 93,500円
マウンテンバギー ナノ 2018年 1812日 58,300円
マウンテンバギー コスモポリタン 2022年 246日 93,500円
ネビオ(株式会社中塚小児車工業所) アミティエF 2021年 1418日 19,800円
日本育児 kinderwagon DUOシティHOPⅡ 2014年 3067日 38,800円
日本育児 シットアンドスタンド スマートライド 2020年 1142日 39,600円
ヌナ TRIV next トリヴ ネクスト 2022年 499日 94,380円
ヌナ TRIV next Fantasy Land トリヴ ネクスト 2023年 141日 96,800円
ピジョン スート SB2 2022年 957日 42,348円
ピジョン ビングル BB3 2023年 700日 34,980円
ピジョン ビングル BB3(アカチャンホンポ限定カラー) 2023年 700日 34,980円
ピジョン ビングル BB3(ベビーザらス限定カラー) 2023年 700日 34,980円
ピジョン ランフィRB アップ 2024年 395日 54,780円
ピジョン ランフィ RB3 2023年 373日 64,900円
ピジョン ランフィ RB3(ベビーザらス限定カラー) 2023年 373日 64,900円
ピジョン ビングル BB4 2024年 349日 34,980円
ピジョン ビングル BB4(アカチャンホンポ限定カラー) 2024年 349日 34,980円
ピジョン ランフィ リノン 8 RB4L 2024年 319日 68,200円
ピジョン ノートアール NB0-R 2022年 165日 86,900円
ピジョン ランフィ RB5 2025年 11日 67,100円
ピジョン ランフィ リノン 8 RB5L 2025年 11日 69,300円
リッチェル カルガルー ファースト 2017年 2161日 36,300円
リッチェル カルガルー プラス 2017年 2161日 33,000円
リッチェル カルガルー 2017年 2131日 27,500円
リッチェル コアラクーン 2018年 1802日 55,000円
リッチェル リベラ ルーチェ 2019年 1454日 27,500円
リッチェル スプレ 2019年 1340日 33,000円
リッチェル プチポルテ 2019年 1191日 33,000円
シルバークロス JET 2022年 560日 54,780円
シルバークロス Dune 2022年 467日 118,800円
シルバークロス CLIC 2026年 257日 41,800円
ストッケ エクスプローリー X 2021年 296日 206,030円
スーリー Shine(シャイン) 2023年 149日 99,000円
ヤトミ ウォークフィット 2024年 146日 15,400円
この記事の目次