運営者
執筆
- ベビーカージャーナリスト
プロ・ベビーカーレビュアー。ベビーカーを10年間で100台以上押し比べてきた体験談を紹介。年間100件の購入相談に応える。講談社や晋遊舎の記事監修など
見習い
- 初産の妻のためにベビーカーを勉強中♂
とあるリス園の出身。妻メーサが少し早めの里帰り出産で実家へ帰ったため時間ができたのでベビーカー調査に乗り出す。代官山を練り歩いていたところ隊長(管理人パパ)と出逢い、話を聞くうちに感銘を受けて弟子入り
発売時期 | 2017年5月10日 |
価格 | 66,000円 |
ブランド | マウンテンバギー(ニュージーランド) |
タイプ | 三輪(A形) |
対象年齢 | 新生児〜20kg(5歳頃) |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:58×100×100cm 折畳時:58×25.5×72cm |
重量 | 7.6kg |
荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
ハンドル高 | 59~106cm |
座面高 | 40cm |
リクライニング | 140°~170°* *公式に発表されていないため独自に計測 |
背もたれの長さ | 50cm |
レッグレスト | 固定 |
バンパーバー | なし(オプション) |
車輪サイズ | 前輪:25cm 後輪:25cm |
サスペンション | - |
カラー | Black Silver |
付属 | - |
オプション | ミニ スイフト 専用グラブバー カップホルダー ボトルホルダー リバーシブルライナー ストームカバー サンカバー フードトレイ キャリコットプラス(swift、mini用) ハンドマフ トラベルバッグ フリーライダー カーシートアダプター プロテクト カーシート 2020+ ISOfixベース |
トラベルシステム | 可 |
取得安全基準 | EN1888:2012 – Europe ASTM F833-13 – USA AS/NZS 2088:2013, CPN 8 of 2007 – Australia and NewZealand SOR/85-379 – Canada |
保証期間 | 購入後1年 |
公式HP | https://philandteds.graybear.tokyo/categories/563924 |
■ 本体
■ オプション
■ トラベルシステム
シティトレックGB | ライトトラックスエア | ビーアジャイル3 | ビーモーション3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | グレコ | ジョイー | ジョイー | ブリタックスレーマー | ブリタックスレーマー | マウンテンバギー | マウンテンバギー | ハウク |
発祥国 | 米国 | イギリス | イギリス | ドイツ | ドイツ | ニュージーランド | ニュージーランド^ | ドイツ |
発売日 | 2021年9月 | 2015年4月 | 2016年7月 | 2016年4月 | 2016年6月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2019年1月 |
対象 | 生後1カ月~36カ月(体重15kg)まで | 生後1カ月~36カ月(体重15kg)まで | 生後1カ月~36カ月(体重15kg)まで | 生後1日目~15kg(4歳頃) | 新生児~15kg(4歳頃) | 新生児〜20kg(5歳頃) | 新生児〜20kg(5歳頃) | 0ヶ月から25 kg(5歳頃)まで |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:55.2×90.3×109.4cm 折畳時:55.2×36.8×85.5cm | 展開時:54×89×103cm 折畳時:54×30×81cm | 展開時:53×91×103cm 折畳時:53×28.5×85cm | 展開時:58×90×100cm 折畳時:58×71×38cm | 展開時:58×100×105cm 折畳時:58×70×27cm | 展開時:58×100×100cm 折畳時:58×25.5×72cm | 展開時:58×100×100cm 折畳時:58×31×72cm | 展開時:61×107×109cm 折畳時:61×39×88cm |
重量 | 8.8kg | 9.3kg | 10.1kg | 7.8kg | 11kg | 7.6kg | 9.1kg | 11.55kg |
荷物容量 | 5kgまで | 4.5kgまで | 4.5kgまで | 4kgまで | 4kgまで | 5kgまで | 5kgまで | 3kgまで |
サスペンション | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | なし | なし | なし |
トラベルシステム | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
価格 | ¥37,400 | ¥22,880 | ¥33,880 | ¥38,500 | ¥49,500 | ¥66,000 | ¥90,200 | ¥38,500 |
公式サイト | GRACO | Joie | Joie | Britax | Britax | Mountain Buggy | Mountain Buggy | Hauck |
β(ベータ)版のサービスです。メールアドレス宛てに管理人パパの見立てが届きますくかも。先着順なので到着まで一週間は見ておいてね
※フォームの入力にあなた自身の母子手帳が必要になります