グレコ ルームフォーツーをプロ目線で解説
この記事の目次
ルームフォーツーの基本スペック
発売時期 | 2018年5月22日 |
価格 | 24,200円 |
ブランド | グレコ(米国) |
タイプ | 縦型二人乗り背面式(B形) |
対象年齢 | 【前席】生後7カ月頃~体重22.7kgまで、あるいは身長114.3cmまで 【後席】2歳半(生後30カ月)頃~体重22.7kgまで、あるいは身長114.3cmまで |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:56.9×111.1×111.5cm 折畳時:56.7×47×91.2cm |
重量 | 12.2kg |
荷物容量 | 耐荷重最大4.5kgまで |
ハンドル高 | 101.5cm |
座面高 | 46.5cm |
リクライニング | 107°/123°/139°(3段階) |
背もたれの長さ | 不明 |
レッグレスト | なし |
バンパーバー | あり(チャイルドトレイ兼用) |
車輪サイズ | 前輪:17cm 後輪:20cm |
サスペンション | 全輪 |
カラー | ゴッサム |
付属 | ペアレントトレイ
チャイルドトレイ |
オプション | - |
トラベルシステム | 可 |
取得安全基準 | ASTM(米国試験材料協会)規格準拠 |
保証期間 | 購入後1年 |
公式HP | https://www.gracobaby.jp/stroller/roomfor2_model |
■ 本体
Graco(グレコ)
¥21,800
(2024/10/12 18:46:21時点 Amazon調べ-
ルームフォーツーと比較すべきライバル
年子用(二人乗り)縦型タイプ
スクロールできます
|
¥157,300
(2024/10/12 02:41:03時点 楽天市場調べ-
ガゼル S |
¥264,000
(2024/10/12 19:59:43時点 楽天市場調べ-
ニューピーチ |
二人乗りベビーカー フィルアンドテッズ ボイジャー V6
ボイジャー V6 |
¥137,500
(2024/10/12 15:03:15時点 楽天市場調べ-
ドット V6 |
¥143,000
(2024/10/11 22:00:48時点 楽天市場調べ-
ダッシュ V6 |
¥39,800
(2024/10/12 19:59:43時点 楽天市場調べ-
エヴァライトデュオ | シャッフル |
Graco(グレコ)
¥21,800
(2024/10/12 18:46:21時点 Amazon調べ-
ルームフォーツー |
¥31,801
(2024/10/12 14:41:34時点 楽天市場調べ-
カブースUL |
¥63,470
(2024/10/11 23:49:29時点 楽天市場調べ-
YOYOコネクト |
---|
ブランド | サイベックス | アイキャンディ | フィルアンドテッズ | フィルアンドテッズ | フィルアンドテッズ | ジョイー | コサット | グレコ | ジュービー | ベビーゼン |
---|
発祥国 | ドイツ | イギリス | ニュージーランド | ニュージーランド | ニュージーランド | イギリス | イギリス | 米国 | 米国 | フランス |
---|
発売日 | 2023年6月 | 2018年11月15日 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2017年3月 | 2016年10月 | 2018年5月 | 2017年6月 | 2021年6月 |
---|
対象 | 生後1ヶ月頃~4歳頃(~22kg)まで | シート時:6ヶ月〜25kg(7歳頃) キャリーコット時:新生児〜9kg(6ヶ月頃) | 新生児~20kgまで (5歳頃) | 新生児~20kgまで (5歳頃) | 6ヶ月〜20kgまで (5歳頃) | 【前席】6ケ月-体重15kg(3歳頃)まで 【後席】1ケ月-体重15kg(3歳頃)まで | 【前席】腰が据わってから(6カ月頃~) 【後席】新生児から(各座席15kgまで) | 【前席】生後7カ月頃~体重22.7kgまで、あるいは身長114.3cmまで 【後席】2歳半(生後30カ月)頃~体重22.7kgまで、あるいは身長114.3cmまで | 【前席】3ヶ月から約20kgまで 【後席】2歳半から約20kgまで | 新生児~6ヶ月頃まで |
---|
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時: 65×93×100~110cm(一人乗り) 65×106×100~110cm(二人乗り) 折畳時: 65×54×74.5cm(一人乗り) 65×74×74.5cm(二人乗り) | 展開時:61×70×100cm 折畳時:61×29×70cm(本体フレームのみ) | 展開時:59×84×108cm 折畳時:59×86×35cm | 展開時:58×100×106cm 折畳時:58×44×92cm | 展開時:58×112×114cm 折畳時:58×44×92cm | 展開時:57×121×107cm 折畳時:57×45×108cm | 展開時:51×100×113cm 折畳時:37×120×37cm | 展開時:56.9×111.1×111.5cm 折畳時:56.7×47×91.2cm | 展開時:55×96×106.68cm 折畳時:55×25.4×115cm | 展開時:44×173×106cm 折畳時: 24×52×44cm(YOYOコネクト) 18×52×44cm(YOYO2本体) |
---|
重量 | 12.9kg(一人乗り) 17.4kg(二人乗り) | 12.5kg(一人乗り) 15.6kg(二人乗り) | 15kg(一人乗り) 18.2kg(二人乗り) | 11kg(一人乗り) 14.2kg(二人乗り) | 13kg(一人乗り) 16.2kg(二人乗り) | 10.1kg | 12.5kg | 12.2kg | 10.9kg | 15.4kg(二人乗り) |
---|
荷物容量 | 10kgまで | 10kgまで | 10kgまで | 10kgまで | 10kgまで | 4.5kgまで | 2kgまで | 4.5kgまで | 2kgまで | 9kgまで |
---|
サスペンション | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 後輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 |
---|
トラベルシステム | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
---|
価格 | ¥139,700 | ¥291,500 | ¥165,000 | ¥137,500 | ¥143,000 | ¥49,280 | ¥55,000 | ¥24,200 | ¥51,480 | ¥153,549 |
---|
公式サイト | CYBEX | iCandy | Phil&Teds | Phil&Teds | Phil&Teds | Joie | Cosatto | GRACO | Joovy | STOKKE |
---|
¥157,300
(2024/10/12 02:41:03時点 楽天市場調べ-
¥264,000
(2024/10/12 19:59:43時点 楽天市場調べ-
二人乗りベビーカー フィルアンドテッズ ボイジャー V6
¥137,500
(2024/10/12 15:03:15時点 楽天市場調べ-
¥143,000
(2024/10/11 22:00:48時点 楽天市場調べ-
¥39,800
(2024/10/12 19:59:43時点 楽天市場調べ-
Graco(グレコ)
¥21,800
(2024/10/12 18:46:21時点 Amazon調べ-
¥31,801
(2024/10/12 14:41:34時点 楽天市場調べ-
¥62,150
(2024/10/12 07:26:42時点 楽天市場調べ-
¥63,470
(2024/10/11 23:49:29時点 楽天市場調べ-
¥18,150
(2024/10/11 23:10:42時点 楽天市場調べ-
¥5,500
(2024/10/11 23:49:29時点 楽天市場調べ-
年子用(二人乗り)横並びタイプ
スクロールできます
|
¥250,800
(2024/10/12 21:28:06時点 楽天市場調べ-
ドンキー5 |
二人乗りベビーカー マウンテンバギー デュエット Black mountain buggy duet
デュエット |
¥93,500
(2024/10/12 19:02:17時点 楽天市場調べ-
ナノデュオ |
¥26,400
(2024/10/12 13:52:45時点 楽天市場調べ-
エアツイン |
¥29,518
(2024/10/12 20:14:54時点 Amazon調べ-
デュオスポーツ |
---|
ブランド | バガブー | マウンテンバギー | マウンテンバギー | ジョイー | グレコ |
---|
発祥国 | オランダ | ニュージーランド | ニュージーランド | イギリス | 米国 |
---|
発売日 | 2022年2月 | 2017年4月 | 2018年2月 | 2021年10月 | 2011年11月 |
---|
対象 | 生後1ヶ月頃~4歳頃(~22kg)まで | 新生児〜18kg(5歳頃) | 新生児〜15kg | 新生児~体重15kg(36ヵ月頃) | 生後1カ月から3歳頃まで |
---|
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:74×85-106×111㎝ 折畳時:74×52×90cm | 展開時:65×114×100cm 折畳時:65×40×86cm | 展開時:73×84×100cm 折畳時:73×28×51.5cm | 展開時:75.5×79×102.5cm 折畳時:75.5×45×94.5cm | 展開時:77×78×102cm 折畳時:77×34×101cm |
---|
重量 | 12.3kg(一人乗り) 14.9kg(二人乗り) | 14.7kg | 12kg(本体9kg) | 11.3kg | 10.1kg |
---|
荷物容量 | 10kgまで | 10kgまで | 8kgまで | 4.5kgまで | 5kgまで |
---|
サスペンション | 全輪 | なし | 後輪 | 全輪 | 不明 |
---|
トラベルシステム | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
---|
価格 | ¥223,300 | ¥126,500 | ¥93,500 | ¥30,580 | ¥39,160 |
---|
公式サイト | Bugaboo | Mountain Buggy | Mountain Buggy | Joie | Graco |
---|
¥250,800
(2024/10/12 21:28:06時点 楽天市場調べ-
二人乗りベビーカー マウンテンバギー デュエット Black mountain buggy duet
¥93,500
(2024/10/12 19:02:17時点 楽天市場調べ-
¥26,400
(2024/10/12 13:52:45時点 楽天市場調べ-
¥29,518
(2024/10/12 20:14:54時点 Amazon調べ-
年子用(二人乗り)その他
| クルーザー |
---|
ブランド | ヴィア |
---|
発祥国 | 台湾 |
---|
発売日 | 2020年6月18日 |
---|
対象 | 生後6ヶ月(カーシート装着で生後1ヶ月)から54kgまで |
---|
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:50.8×93.98×63.5㎝ 折畳時:50.8×93.98×35.56cm |
---|
重量 | 15kg |
---|
荷物容量 | 54kgまで |
---|
サスペンション | 前輪 |
---|
トラベルシステム | 可 |
---|
価格 | ¥79,200 |
---|
公式サイト | VEER |
---|