運営者
執筆
- ベビーカージャーナリスト
プロ・ベビーカーレビュアー。ベビーカーを10年間で100台以上押し比べてきた体験談を紹介。年間100件の購入相談に応える。講談社や晋遊舎の記事監修など
見習い
- 初産の妻のためにベビーカーを勉強中♂
とあるリス園の出身。妻メーサが少し早めの里帰り出産で実家へ帰ったため時間ができたのでベビーカー調査に乗り出す。代官山を練り歩いていたところ隊長(管理人パパ)と出逢い、話を聞くうちに感銘を受けて弟子入り
海外ではリニューアルの発表があったシルバークロス(英国)の『Clic(クリック)』。
Clic | Strollers | Prams & Pushchairs | Silver Cross UK
https://www.silvercrossbaby.com/prams-pushchairs/strollers/clic/#clic-sage
いつになったら日本でも発売されるのか?
いま発売されるなら国内未発売のサイベックス コヤや、発売されて間もないサイベックス オルフェオに次ぐ6kg台の手頃なA型コンパクトとして紹介できるのに・・・」と思い、日本総代理店のWestex Japanへ問い合わせたのが5/25。
それから間もなく、「日本でも発売します。今日から。」と返事があった。
在庫してたのですかね・・・
消費者としては嬉しいね。いいきっかけになってよかった。
発売時期 | 2023年5月26日 |
価格 | 39,600円 |
ブランド | シルバークロス(英国) |
タイプ | 背面式(A型) |
対象年齢 | 新生児(1ヶ月頃)~22kg(4歳ぐらい) |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:46×82×105cm 折畳時:46×25×58cm |
重量 | 6.5kg |
荷物容量 | 耐荷重 最大5kgまで (バックポケット収納容量 2.5 kg) |
ハンドル高 | 105cm |
座面高 | 44cm |
リクライニング | 105°~160°(無段階調節式) |
背もたれの長さ | 46cm |
レッグレスト | あり |
バンパーバー | あり |
車輪サイズ | 前輪:14.5cm 後輪:14.5cm |
サスペンション | 前輪 |
カラー | Space(ブラック) Sage(カーキ) Roebuck(ピンク) |
付属 | - |
オプション | - |
トラベルシステム | 不可 |
取得安全基準 | 欧州安全性規格EN1888-2適合 |
保証期間 | 3年間 |
公式HP | https://www.silvercrossbaby.jp/products/detail/51 |
■ 本体
■ オプション
全長も短めで操舵性は良いだろうけれど、ハンドル位置は高め。身長165cm程度はあるといいかもしれない。コンパクトにはなるけれど、ノッポなハンドル位置を魅力的に感じる人なら。
決して段差に強いベビーカーではない。セカンドにはバギーの追加購入が必須と考えたい。
周りと相当にカブりにくいデザイナーズ系コンパクトベビーカー
バタフライ | トラベル | コヤ | ゼフエアー | モンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | バガブー | ヌナ | サイベックス | イングリッシーナ | コサット | ABCデザイン | シルバークロス | エロディ | パーリ |
発祥国 | オランダ | オランダ | ドイツ | イタリア | イギリス | ドイツ | イギリス | スウェーデン | イタリア |
発売日 | 2022年6月 | 2022年2月 | 2023年9月 | 2023年7月 | 2022年6月 | 2021年3月 | 2023年5月 | 2022年5月 | 2021年5月 |
対象 | 6ヶ月から約4歳まで(体重22kg) | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~17kg | 0ヶ月から25kg | 新生児〜22kg(4歳頃) | 新生児〜22kg(4歳頃) | 生後1ヵ月~22kgまで(4歳頃) | 生後1か月~36か月頃まで |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:45×92.5×102.5cm 折畳時:45×23×54cm | 展開時:52.5×88×111cm 折畳時:52.5×35×72cm | 展開時:44×79×105cm 折畳時:44×18×52cm | 展開時:49×82×104cm 折畳時:49×27×57cm | 展開時:50×79×106㎝ 折畳時:50×40×65cm | 展開時:48×78×107cm 折畳時:48×23×58cm | 展開時:46×82×105cm 折畳時:46×25×58cm | 展開時:49×85×104㎝ 折畳時:42×18×54cm | 展開時:51×70×103cm 折畳時:51×38×80cm |
重量 | 7.3kg | 7.1kg | 6.6kg | 6.9kg | 7.2kg | 6.8kg | 6.5kg | 6.7kg | 7.8kg |
荷物容量 | 8kgまで | 4.5kgまで | 5kgまで | 3kgまで | 5kgまで | 5kgまで | 5kg | 5kgまで | 3kgまで |
サスペンション | 全輪 | 全輪 | 前輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 前輪 | 全輪 | 全輪 |
トラベルシステム | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
価格 | ¥69,520 | ¥71,280 | ¥77,000 | ¥33,000 | ¥50,600 | ¥49,500 | ¥39,600 | ¥59,400 | ¥57,200 |
公式サイト | Bugaboo | Nuna | CYBEX | Inglesina | Cosatto | ABC Design | Silver Cross | Elodie | Pali |
シルバークロスは直営店(リアル店舗)を持っていません。
提携の販売店があるにはありますが、ラインナップされていることもめったに無く。
口コミを信じて一大決心。
楽天市場で通販するしか無いのが現状です。
ここがポイント
下記はいずれもショップレビュー検査済み店舗
管理人がお得&安全と判断したショップ