シルバークロス クリックの真実

オリジナルモデルからデザインは進化
走破性はまだまだ
海外ではリニューアルの発表があったシルバークロス(英国)の『Clic(クリック)』。
試してみた感想
シルバークロス クリックを検討している人はきっと、代理店の楽天市場テナント店で次の比較広告を目にするだろう。
すごく良くできている。
古い表なのだが、A社はバガブー バタフライ(2022モデルのB形)、B社はサイベックス オルフェオ、C社はサイベックス リベルを指しているだろう。
ただ、この表で比較されていない点に最大限注意してから決断して欲しい。
他社モデルにはクリックにない優位点がある。
それは走破性である。
試してみたところクリックの前脚に段差に強い印象をまったく受けなかった。

- ぱっと見のおしゃれさ
- それでいて実売価格が4万円程度で「これ一台で卒業できる!」を期待させる
- 走破性がマイルドすぎる(長く使えるはずなのにママ友からリベルを借りたら違いに驚くかも)
- 全長・横幅のコンパクトサイズ感(日本人にぴったり)に対してハンドル高が欧米向け
管理人パパSNSばかりを追っている人は、「こんなに素敵な人が使っているんだから!」や「こんなに押しやすい~」って言っているからを信じてしまいやすいだろうけど、実際はそんなことはなく、イメージが先行しすぎている感が強い



絶対にオルフェオと比べてから決心した方がいいベビーカーですよ!
クリックの地雷はここ
決して段差に強いベビーカーではない。セカンドにはバギーの追加購入が必須と考えたい。
クリックの価値を一言で表すと
周りと相当にカブりにくいデザイナーズ系コンパクトベビーカー
クリックと比較すべきライバル
| 項目 | シルバークロス CLIC | サイベックス オルフェオ(2026) | イングリッシーナ クイッド2α | ピッコリーナ STRADA CARBON | シーエー産商 メイティ ベビーカーコンパクト |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 2023年6月27日 | 2026年4月10日 | 2024年4月12日 | 2026年4月16日 | 2026年4月30日 |
| リニューアル予想日 | 2025年6月27日 | 2026年3月26日 | 2026年4月12日 | 2027年4月16日 | 2027年4月30日 |
| 価格 | 41,800円 | 49,500円 | 34,650円 | 29,999円 | 19,999円 |
| ブランド | シルバークロス(イギリス) | サイベックス(ドイツ・中国) | イングリッシーナ(イタリア) | Piccolina(日本) | シーエー産商(日本) |
| タイプ | 背面式(A形) | 背面式(A形) | 背面式(A形) | 背面式(A形) | 背面式(A形) |
| 対象年齢 | 新生児(1ヶ月頃)~22kg(4歳ぐらい)(体重22kgまで) | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) | 新生児(2.5kg)~48ヶ月(22kg)(体重22kgまで) | 生後1ヶ月〜4歳頃まで(体重22kg以下)(体重22kgまで) | 生後1ヶ月~48ヶ月
体重3.5~22kgまで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ | サイズ-展開時 W46×D82×H105
サイズ-折畳み時 W46×D21×H58 | 【製品サイズ】
奥行き77cm×幅52cm×高さ102cm 【自立収納時】 奥行き15.5cm×幅47.5cm*×高さ52.5cm | 使用時 : W46.5×D76×H103cm(ハンドルまで)
折りたたみ時 : W46.5×D19×H58cm(フロントガードは含まず) | 展開時:W51.5 × D82 × H100cm 折畳時:W51.5 × D22 × H57cm | 使用時 W430×D885×H1020
折りたたみ時 W430×D240×H540 |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 | 機内持ち込み不可 | 機内持ち込み不可 | 機内持ち込み不可 | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (6.5kg) | (6.1kg) | (5.9kg) | (5.3kg) | (5.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重5kg(20L) | 耐荷重5kg | 耐荷重3kg | 不明 | 耐荷重3kg |
| ハンドル高 | 105cm | 102cm | 103cm | 100cm | 102cm |
| 座面高 | 44cm | 45cm | 46cm | 44cm | 40cm |
| リクライニング | 105°~160° | 117°/123°/134°/155° | 110°~170° | 110°~170° ※独自算出 | 105°/140°/165° |
| 背もたれの長さ | 普通 | 長い | 短い | 普通 | 長い |
| 幌 | 普通 | 浅い | 深い | 浅い | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) | あり(付属) | あり(付属) | あり(付属) | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) | あり(別売) | あり(付属) | あり(別売) | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:14.5cm 後輪:14.5cm | 前輪:12.5cm 後輪:14cm | 前輪:14.5cm 後輪:16cm | 前輪:14cm 後輪:18cm | 14cm |
| サスペンション | 全輪 | 前輪 | 前輪 | 前輪 | 全輪 |
| 走破性 | |||||
| 操舵性 | |||||
| 携帯性 | |||||
| コンパクト度 | |||||
| カラー | Latte ラテ Cobble グレージュ Space ブラック | アーモンドベージュJP2 マジックブラックJP2 ストーミーブルーJP2 チョコレートブラウンJP2 | アルパカベージュ エレファントグレー クロコダイルグリーン ピューマブラック マンタブルー | ブラック | ブラック ベージュ |
| 付属 | レインカバー | – | – | – | – |
| オプション | – | – | – | – | – |
| トラベルシステム | 非対応 | トラベルシステム対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 | EN基準適合 | EN基準適合 | EN基準適合 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 36ヶ月 | 24ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 公式URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
おそらくシルバークロス(ウェステックスジャパン)としては、オルフェオと比べてもらってバンパーバー付属と、よりお手頃価格を売り文句にして「これは!」を誘発したいのだと思う。
ただ、2026年で雨後の筍のように増えたA形背面式コンパクトベビーカーによって価格の面ではより低価格でそこそこ使えるライバルモデルが迫っている状況でもある。
一番のポイントはこれらライバルと段差乗り越え性能、子どもの体重が増えた(10kg以上)状態での操舵性を確かめるべく、乗せ比べをしてから決心できるかどうかの環境に恵まれているかどうか。
走破性を重視するならオルフェオでもいい。
バンパーバーを付けたままの折りたたみを求めているなら、いま実売価格が2万円未満のクイッド2αはお得。
近くの店舗でクリック相当を確かめて買いたいなら、ベビーザらスならSTRADA CARBONが、西松屋でメイティ コンパクトが試せる。
改めて書きたいがクリックは意外にハンドル位置が高い。
そこが何をおいてもすべてだと感じる。



高い位置が好みなら、イングリッシーナ スケッチやジュールズ エアプラスなんかもある
| シルバークロス CLICのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2026年3月4日 |
| リニューアル予想日 | 2025年6月27日 |
| 価格 | 41,800円 |
| ブランド | シルバークロス(イギリス) |
| タイプ | 背面式(A形) |
| 対象年齢 | 新生児(1ヶ月頃)~22kg(4歳ぐらい)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
サイズ-展開時 W46×D82×H105 サイズ-折畳み時 W46×D21×H58 |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (6.5kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで(20L) |
| ハンドル高 | 105cm |
| 座面高 | 44cm |
| リクライニング | 105°~160° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:14.5cm 後輪:14.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| 携帯性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | Latte ラテ Cobble グレージュ Space ブラック |
| 付属 | レインカバー |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 36ヶ月 |
| 公式URL | https://www.silvercrossbaby.jp/products/detail/51 |
