コサット スパ3 口コミ検証

スパ3の解説
コサットというメーカーはイタリア発イギリスのベビー用品ブランド。
圧倒的に可愛くて、怪獣やファンシーな絵柄が特長の街中で目立ちまくるベビーカーをラインアップしています。
押す親のテンションも高まるし、乗せられている子どもも物心つく年齢 (3歳~) には嬉しくてたまらないでしょう。
そんなコサットのベビーカーラインナップの中で最長身のハンドルを持つモデルがこの『Supa(スパ)』。
そのハンドル高さは110cmと、数あるベビーカーの中でも最高クラス。
折りたたみがスティックタイプになる簡易ベビーカーの割には、重量は9kgと重め。
その分、走行安定性はしっかりしていましたし、シート下部のカゴの大きさも結構あるので永く乗れる可能性を感じました。
やはり決め手はデザイン重視ということと、高いハンドル位置になるかと思います。
スパ3の基本スペック
| 発売時期 | 2021年1月20日 |
| 価格 | 41,800円 |
| ブランド | コサット(イギリス) |
| タイプ | 背面式(A形) |
| 対象年齢 | 0ヶ月から25kg |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:50×74×110cm 折畳時:29×110×35cm |
| 重量 | 9kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大2kgまで |
| ハンドル高 | 110cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 125°/140°/155°/170°(4段階)* *公式に発表されていないため独自に計測 |
| 背もたれの長さ | 47cm |
| レッグレスト | あり(3段階) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 前輪:14cm 後輪:14cm |
| サスペンション | 全輪 |
| カラー | ドラゴン・キングダム ユニコーンランド スケボーキッズ プリティフラミンゴ |
| 付属 | レインカバー ドリンクホルダー フットマフ |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 不可 |
| 取得安全基準 | EN1888:2012 – Europe |
| 保証期間 | 購入後1年(レビューで2年保証) |
| 公式HP | https://cosatto-jp.com/news/17145 |
■ 本体
スパ3のライバルは?
スパ3はバギーの中では重量級です。
しかしその分、耐荷重能力は際立っており25kgは3歳後半も余裕でしょう。
ダブルタイヤで決して段差はスイスイとはいきませんが背の高い夫婦にはハイポジション・ハンドルが操作しやすく、舵取りしやすいものと考えます。
RISU最大長は110cmありますから車に積む際は注意が必要です。
| アドベンチャー プラス | ナイトロ ラックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | サイベックス | ジープ | ジープ | コサット | ジョイー |
| 発祥国 | ドイツ | 米国よりライセンス | 米国よりライセンス | イギリス | イギリス |
| 発売日 | 2023年2月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2021年1月 | 2023年8月 |
| 対象 | 6ヶ月〜4歳頃(22kg)まで | 7ヵ月~3歳頃まで(15kgまで) | 7ヵ月~3歳頃まで(15kgまで) | 0ヶ月から25kg | 新生児~3歳頃まで(15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:52×71×102cm 折畳時:32×20×48cm | 展開時:45×85.5×95.5cm 折畳時:23×30×111cm | 展開時:47×85×104cm 折畳時:25×31×111cm | 展開時:50×74×110cm 折畳時:29×110×35cm | 展開時:48.8×85×108.5cm 折畳時:31×41.5×109cm |
| 重量 | 6.2kg | 5kg | 5.7kg | 9kg | 8.1kg |
| 荷物容量 | 5kgまで | 2kgまで | 2kgまで | 2kgまで | 4.5kg |
| サスペンション | 前輪 | 前輪 | 前輪 | 全輪 | 全輪 |
| トラベルシステム | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 価格 | ¥28,600 | ¥17,600 | ¥24,200 | ¥41,800 | ¥21,780 |
| 公式サイト | CYBEX | J is for Jeep | J is for Jeep | Cosatto | Joie |



スパ3は高いけど三種の神器?(レインカバー、ドリンクホルダー、フットマフ)が付いていてお得感がある。
スパ3はこんな人に特におすすめ
身長が170cm以上で長く使えて全部入りの可愛いベビーカーが欲しい人
| コサット SUPA3 スパのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年1月20日 |
| リニューアル予想日 | 2024年1月20日 |
| 価格 | 41,800円 |
| ブランド | コサット(イギリス) |
| タイプ | 背面式(A形) |
| 対象年齢 | 0ヶ月から25kg(体重25kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
Size: H: 110cm W: 48.5cm D: 78cm Folded Size: L: 104cm W: 27cm H: 35cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 9kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大2kgまで |
| ハンドル高 | 108cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 125°/140°/155°/170° ※独自算出 |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15.24cm 後輪:15.24cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | スケボーキッズ ドラゴンキングダム プリミティブフラミンゴ ユニコーンランド |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://cosatto-jp.com/product/supa |
| EC | |


