この記事は購入相談実績100件以上、100台以上のベビーカーを押し比べた管理人パパ(ベビーカージャーナリスト)がお届けしています。
2022年発売の最新ベビーカーの一覧
「え~、型落ち品を買っちゃたよ(泣)」や「買ってすぐにリニューアルされちゃった!(泣)」の無いベビーカーです。
個別相談サービス(有料)もあります。
目次
2022年7月発売
モデル名(レビュー) | 発売日(公式リンク) |
---|---|
コンビ スゴカルα compact エッグショック AW | 2022年7月上旬 |
2022年6月発売
モデル名(レビュー) | 発売日(公式リンク) |
---|---|
バガブー バタフライ | 2022年6月下旬 |
コサット ウッシュ3 | 2022年6月頃販売開始 |
2022年5月発売
モデル名(レビュー) | 発売日(公式リンク) |
---|---|
サイベックス Eプリアム(e-PRIAM) | 2022年5月10日 |
レカロ レクサ エリート | 2022年5月16日 |
アップリカ マジカルエアー クッションAD | 2022年5月 |
コンビ スゴカルエアー エッグショック AM | 2022年5月下旬 |
2022年4月発売
モデル名(レビュー) | 発売日(公式リンク) |
---|---|
ピジョン ランフィ リノン6 | 2022年4月29日 |
ピジョン ビングル BB2 | 2022年4月22日 |
ストッケ エクスプローリー X シグネチャー | 2022年4月12日 |
アップリカ ラクーナ クッション AE | 2022年4月8日 |
アップリカ ラクーナクッション フリー AB | 2022年4月8日 |
¥176,000
(2022/06/25 15:48:38時点 楽天市場調べ-詳細)
2022年3月発売
¥17,600
(2022/06/25 15:37:03時点 楽天市場調べ-詳細)
¥12,650
(2022/06/25 15:36:54時点 楽天市場調べ-詳細)
CYBEX
¥25,300
(2022/06/25 15:22:25時点 楽天市場調べ-詳細)
2022年2月発売
モデル名(最安値店) | 発売日(公式リンク) |
---|---|
アップリカ ルーチェ | 2022年2月25日 |
サイベックス メリオ(カーボン/アルミ) 2022 | 2022年2月21日 |
バガブー ドンキー5 | 2022年2月15日 |
2022年1月発売
モデル名(最安値店) | 発売日(公式リンク) |
---|---|
Joie スマバギ メッシュ | 2022年1月31日 |
nuna トリヴ リベテッド | 2022年1月8日 |
¥30,580
(2022/06/25 15:59:30時点 楽天市場調べ-詳細)
¥82,280
(2022/06/25 15:50:30時点 楽天市場調べ-詳細)
2021年12月発売
モデル名(レビュー) | 発売日(公式リンク) |
---|---|
サイベックス プリアム 2021 JP4 | 2021年12月17日発売 |
サイベックス ミオス 2021 JP3 | 2021年12月17日発売 |
¥98,450
(2022/06/25 15:26:09時点 楽天市場調べ-詳細)
¥94,050
(2022/06/25 15:50:45時点 楽天市場調べ-詳細)
2021年11月発売
モデル名(レビュー) | 発売日(公式リンク) |
---|---|
doona [リミテッドエディション] ゴールド | 2021年11月20日発売 |
アップリカ スムーヴ プレシャス | 2021年11月9日発売 |
¥63,800
(2022/06/25 15:36:06時点 楽天市場調べ-詳細)
2021年発売
モデル名(レビュー) | 発売日(公式リンク) |
---|---|
コンビ スゴカルminimo DM(レビュー) | 2021年11月6日発売 |
コンビ スゴカルSwitch plus EX AN(レビュー) | 2021年11月6日発売 |
コンビ スゴカルSwitch plus ロッタ AN(レビュー) | 2021年11月6日発売 |
コンビ スゴカルSwitch AN(レビュー) | 2021年11月6日発売 |
Bugaboo FOX3(レビュー) | 2021年10月6日発売 |
ブリタックス・レーマー グラビティ2(レビュー) | 2021年9月30日発売 |
グレコ シティトレック GB(レビュー) | 2021年9月29日発売 |
アップリカ カルーンエアー メッシュ | 2021年9月19日発売 |
レカロ サデナ(レビュー) | 2021年9月15日発売 |
アップリカ ラクーナ ビッテ クッション 限定モデル(レビュー) | 2021年9月上旬発売 |
アップリカ ラクーナ クッション AD 限定モデル(レビュー) | 2021年9月上旬発売 |
ピジョン BASIS Runfee RB1 ポルカドットデニム(レビュー) | 2021年9月3日発売 |
ピジョン BASIS Bingle BB1 ポルカドットデニム(レビュー) | 2021年9月3日発売 |
アップリカ オプティアクッション グレイス(レビュー) | 2021年9月発売 |
キュリオ ストローラーB新モデル(レビュー) | 2021年8月18日発売 |
コンビ Acbee アクビィ(レビュー) | 2021年7月27日発売 |
サイベックス アヴィ AVI(レビュー) | 2021年7月23日発売 |
サイベックス ゼノ ZENO(レビュー) | 2021年7月23日発売 |
Joie エアドリフト フレックス(レビュー) | 2021年6月17日発売 |
Joie ライトトラックス4 E(レビュー) | 2021年6月17日発売 |
ベビーゼン YOYO コネクト(レビュー) | 2021年6月2日発売 |
Joie スマバギ4WD ドリフト(レビュー) | 2021年5月28日発売 |
サイベックス メリオ ストリート(レビュー) | 2021年5月28日発売 |
Pali ウィザード(レビュー) | 2021年5月27日発売 |
Peg-Perego セルフィー(レビュー) | 2021年5月19日発売 |
カトージ 2-Seater(レビュー) | 2021年5月14日発売 |
アップリカ マジカルエアー AF(レビュー) | 2021年5月下旬発売 |
ストッケ エクスプローリー X(レビュー) | 2021年5月19日発売 |
アップリカ マジカルエアー クッション AC(レビュー) | 2021年5月上旬発売 |
ピジョン ランフィ ループRB1(レビュー) | 2021年4月30日発売 |
ピジョン ビングル BB1(レビュー) | 2021年4月23日発売 |
アップリカ ルンルン コンパクト(レビュー) | 2021年4月16日発売 |
アップリカ ルンルン(レビュー) | 2021年4月16日発売 |
アップリカ ラクーナ ビッテ クッション(レビュー) | 2021年4月3日発売 |
アップリカ ラクーナ クッション AD(レビュー) | 2021年4月1日発売 |
エアバギー カラーズ(レビュー) | 2021年4月1日開始 |
ピジョン ランフィ リノンRB1L(レビュー) | 2021年3月27日発売 |
アップリカ ラクーナ クッション フリー(レビュー) | 2021年3月1日発売 |
○ ピジョン ランフィRB1(レビュー) | 2021年3月1日発売 |
バガブー ビー6 ミネラルコレクション(レビュー) | 2021年3月1日発売 |
◎ サイベックス メリオ(レビュー) | 2021年3月1日発売 |
nuna ベビーカー Triv(New Color 2021)(レビュー) | 2021年2月26日発売 |
シルバークロス Surf Special Edition Eclipse(レビュー) | 2021年2月22日発売 |
○ シルバークロス Wing2 Eclipse(レビュー) | 2021年2月22日発売 |
シルバークロス Wing2(レビュー) | 2021年2月22日発売 |
Kinderkraft NUBI(レビュー) | 2021年2月8日発売 |
コンビ ラベリタ エッグショック AL(レビュー) | 2021年2月4日発売 |
Joie エアドリフト(レビュー) | 2021年2月4日発売 |
◎ サイベックス メリオ カーボン(レビュー) | 2021年2月3日発売 |
nuna mixx next(レビュー) | 2021年2月2日発売 |
アップリカ スムーヴ スマートブレーキ AC(レビュー) | 2021年2月1日発売 |
◎ doona ドゥーナ ミッドナイト(レビュー) | 2021年1月29日発売 |
最安値店をチェック(発売日降順)
¥49,980
(2022/06/25 15:52:01時点 楽天市場調べ-詳細)
¥54,800
(2022/06/25 16:05:14時点 楽天市場調べ-詳細)
¥175,450
(2022/06/25 15:39:38時点 楽天市場調べ-詳細)
¥172,700
(2022/06/25 15:59:30時点 楽天市場調べ-詳細)
Graco(グレコ)
¥27,025
(2022/06/25 15:24:55時点 Amazon調べ-詳細)
¥33,614
(2022/06/25 16:05:15時点 楽天市場調べ-詳細)
¥47,980
(2022/06/25 16:13:45時点 楽天市場調べ-詳細)
¥61,599
(2022/06/25 15:59:30時点 楽天市場調べ-詳細)
¥31,899
(2022/06/25 16:08:15時点 楽天市場調べ-詳細)
¥62,700
(2022/06/25 16:18:25時点 楽天市場調べ-詳細)
コンビ
¥20,682
(2022/06/25 15:51:06時点 Amazon調べ-詳細)
¥34,980
(2022/06/25 16:18:25時点 楽天市場調べ-詳細)
¥19,800
(2022/06/25 16:06:04時点 楽天市場調べ-詳細)
¥63,800
(2022/06/25 16:18:25時点 楽天市場調べ-詳細)
Joie(ジョイー)
¥39,000
(2022/06/25 15:51:07時点 Amazon調べ-詳細)
¥19,800
(2022/06/25 16:20:05時点 楽天市場調べ-詳細)
¥54,780
(2022/06/25 16:21:23時点 楽天市場調べ-詳細)
¥39,997
(2022/06/25 16:20:44時点 楽天市場調べ-詳細)
Aprica(アップリカ)
¥43,152
(2022/06/25 15:51:08時点 Amazon調べ-詳細)
¥74,799
(2022/06/25 16:25:59時点 楽天市場調べ-詳細)
¥45,100
(2022/06/25 16:25:59時点 楽天市場調べ-詳細)
¥24,000
(2022/06/25 16:33:52時点 楽天市場調べ-詳細)
¥69,300
(2022/06/25 16:36:55時点 楽天市場調べ-詳細)
¥74,799
(2022/06/25 16:42:33時点 楽天市場調べ-詳細)
¥63,800
(2022/06/25 15:36:06時点 楽天市場調べ-詳細)