運営者
執筆
- ベビーカージャーナリスト
プロ・ベビーカーレビュアー。ベビーカーを10年間で100台以上押し比べてきた体験談を紹介。年間100件の購入相談に応える。講談社や晋遊舎の記事監修など
見習い
- 初産の妻のためにベビーカーを勉強中♂
とあるリス園の出身。妻メーサが少し早めの里帰り出産で実家へ帰ったため時間ができたのでベビーカー調査に乗り出す。代官山を練り歩いていたところ隊長(管理人パパ)と出逢い、話を聞くうちに感銘を受けて弟子入り
発売時期 | 2023年2月14日 |
価格 | 30,800円 |
ブランド | ジョイー(イギリス) |
タイプ | 背面式(A形) |
対象年齢 | 生後1ヶ月から体重15kg(36ヶ月頃)まで |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:49×91×108cm 折畳時:49×24.3×66.1cm |
重量 | 6kg |
荷物容量 | 耐荷重最大4.5kgまで |
ハンドル高 | 99cm |
座面高 | 51cm |
リクライニング | 140°~170°(無段階調整) |
背もたれの長さ | 42cm |
レッグレスト | あり(2段階) |
バンパーバー | あり |
車輪サイズ | 前輪:13.5cm 後輪:15cm |
サスペンション | 全輪 |
カラー | ブラック グレー |
付属 | 専用レインカバー 専用収納袋 カーシートアダプタ |
オプション | - |
トラベルシステム | 可 |
取得安全基準 | 欧州安全性規格EN1888 |
保証期間 | 購入後1年 |
公式HP | https://www.joie-baby.jp/c/babycar/41219 |
■ 本体
■ トラベルシステムセット
オルフェオ | YOYO2 | エアプラス | クイッド2α | パクト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | サイベックス | ベビーゼン | ジュールズ | イングリッシーナ | ジョイー | ジョイー | フィルアンドテッズ | マウンテンバギー |
発祥国 | ドイツ | フランス | オランダ | イタリア | イギリス | イギリス | ニュージーランド | ニュージーランド |
発売日 | 2024年5月 | 2020年3月 | 2023年6月 | 2024年4月 | 2023年2月 | 2023年10月 | 2020年7月 | 2020年 |
対象 | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 0+ / 0ヶ月~6ヶ月頃(9kgまで) 6+ / 6ヶ月~4歳頃(22kgまで) バシネット装着 / 0ヶ月~6ヶ月頃(9kgまで) | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 生後1ヶ月から体重15kg(36ヶ月頃)まで | 生後1ヶ月から体重15kg(36ヶ月頃)まで | 新生児〜15kg(4歳頃) | 新生児〜20kg(カーシートやコクーン使用時) 6ヶ月~20kg(本体のみ) |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:52×77×102cm 折畳時:52×15.5×52.5cm | 展開時:44×86×106cm 折畳時:44×18×56cm(6+は高さ52cm) ※バシネットを装着した状態だと折り畳めません | 展開時:45×83×105.5cm 折畳時:45×21.5×53.5cm | 展開時:46.5×76×103cm 折畳時:46.5×19×58cm | 展開時:49×91×108cm 折畳時:49×24.3×66.1cm | 展開時:52.5×86×106cm 折畳時:52.5×24×56.5cm | 展開時:44×82×103cm 折畳時:44×19×54cm | 展開時:54×83×103cm 折畳時:54×30×51cm |
重量 | 6.3kg | 0+ / 6.6kg 6+ / 6.2kg バシネット装着 / 8.1kg | 6kg | 5.9kg | 6kg | 6.25kg | 5kg | 5.9kg |
荷物容量 | 5kgまで | 5kgまで | 5kgまで | 3kgまで | 4.5kgまで | 4.5kgまで | 5kg | 5kg |
サスペンション | 前輪 | 全輪 | 全輪 | 前輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 後輪 |
トラベルシステム | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
価格 | ¥49,500 | ¥62,150 | ¥71,500 | ¥51,700 | ¥30,800 | ¥26,500 | ¥41,800 | ¥58,300 |
公式サイト | CYBEX | Babyzen | Joolz | Inglesina | Joie | Joie | Phil&Teds | Mountain Buggy |
軽く運べる三つ折りコンパクトたち。ツーリストは安いけど背もたれがあまり起こせない。1歳ぐらいまでのトラベルシステム用遣いがいいね。
もうこのサイトでも散々このモデルについては書いてきたので、詳しくはこちらをご覧ください。
ヒトコトで言うと「携帯性・軽量性・操舵性」の3つがバランス良く高く、都会の移動に適しています。
欠点の本当に少ない一台です。
唯一高望みするならば、せっかくスペック上は3歳近くまで乗れるとあるので、シートのリクライニングポジションの調整が、現在の140°までから更にハイポジションの100°~110°あたりまであると便利に思いました。
子どもが状態を起こして座りたい場面を想像してみてください。
一緒になにかを眺めたり、お話したり。
最近では、ペグペレーゴのSi(シー)の100°をはじめ、ストッケのスクート2の110°など状態を起こせるタイプも人気なので、ここの角度調整にもう少しバリエーションがあると嬉しいです。(この観点からはBugaboo Bee5を選んだり、後から軽いB型で補強するも正解)
しかしながら、今もっともおすすめできるベビーカーに変わりはありません。
最初にこの一台を選択できたなら、リクライニング角度が気になる年齢(2歳半ごろでしょうか)でより簡易で軽量のセカンドベビーカーやコンパクトベビーカーを購入するとトータルで安く済ませられます。
また、ファーストベビーカーとして選ぶ場合の競合モデルを以下の記事に考察しています。
Aさん
joie ツーリスト
折り畳みが1ステップ、コンパクトに畳めて自立する、操舵性が良く安定した走行、重すぎない
購入した理由と同じです
リクライニングはもっと背もたれがあがるようにしてほしい
ここがポイント
下記はいずれもショップレビュー検査済み店舗
管理人がお得&安全と判断したショップ