マキシコシ オックスフォード キャビン 口コミの真相

まだ代官山のエアバギーに顔を出して、お邪魔してきた。
気になっていたのは上位モデルの『フェイム キャビン』との違いだった。

写真で見てわかるように座面高はこちらのモデルのほうがやや低い。

一方、バックレスト(背もたれ)の長さは同等で、質感もフェイム キャビンに近い高いものであった。

後輪サスペンションの効き、タイヤ径はむしろ勝るぐらい。
ただし、前輪のサスペンションストロークはわずかで、走破性はフェイム キャビンに大きく譲る。
オックスフォード キャビンの決め手としては、ポイント還元を割り引いて考えると実質6万円台後半で買えるA型コンパクトベビーカーとして、以下のモデルとの比較においてコスパを感じさせてくれるところだろう。
走破性よりもデザインと居室性能を重視し、車移動の多い家庭に向いている。
この記事の目次
ライバルモデルと比較
スクロールできます
| 項目 | マキシコシ オックスフォード キャビン オークトリュフ | ヌナ VIAA cabn ヴィア キャビン キャビア | エロディ モンドストローラー Black × ブラックフレーム | サイベックス コヤ スタイル ローズゴールド×セピアブラック | イングリッシーナ クイッド3 アストラルブルー(公式ストア限定カラー) |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 2026年7月13日 | 2026年7月1日 | 2022年5月16日 | 2026年5月20日 | 2025年5月16日 |
| リニューアル予想日 | 2028年7月13日 | 2028年7月1日 | 2024年5月16日 | 2030年5月20日 | 2027年5月16日 |
| 価格 | 75,900円 | 93,500円 | 77,000円 | 82,500円 | 55,000円 |
| ブランド | マキシコシ(オランダ) | ヌナ(オランダ) | エロディ(スウェーデン) | サイベックス(ドイツ・中国) | イングリッシーナ(イタリア) |
| タイプ | 背面式(A形) | 背面式(A形) | 背面式(A形) | 背面式(A形) | 背面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後0ヶ月~4歳頃まで(体重22kgまで) | 新生児~体重22kg(生後48ヶ月頃)(体重22kgまで) | 生後0ヶ月~22kgまで(4歳頃)(体重22kgまで) | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) | 新生児(2.5kg)~48ヶ月(22kg)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 起立時:幅 43.5cm × 全長 81cm × 高さ106cm
折畳時:幅 43.5cm × 奥行 25cm × 高さ52.5cm | W42×D85×H104cm W42×D24×H52cm(折りたたみ時) | 本体サイズ走行時:幅49cm×奥行き85cm×高さ104cm
折りたたみ時:幅42cm×奥行き54cm×高さ18cm(ホイールなし) | 【製品サイズ】
長さ82.5cm×幅45cm×高さ106cm 【収納ポジション】 長さ22cm×幅45cm×高さ53.5cm | 使用時 : W46.5×D76×H105cm(ハンドルまで)
折りたたみ時 : W46.5×D22×H59cm(バンパーバーを除く) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 | 機内持ち込み不可 | 機内持ち込み不可 | 機内持ち込み可 | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (7.9kg) | (7.68kg) | (6.7kg) | (7.3kg) | (6.4kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重5kg | 耐荷重10kg | 耐荷重2kg(30L) | 耐荷重5kg | 耐荷重5kg(26L) |
| ハンドル高 | 106cm | 104cm | 104cm | 106cm | 105cm |
| 座面高 | 42cm | 42cm | 42cm | 42cm | 46cm |
| リクライニング | 105°/125°/153.6° | 120°~170° | 95°~175° | 110°/125°/140°/175° | 110°~170° |
| 背もたれの長さ | 長い | 長い | 普通 | 短い | 長い |
| 幌 | 普通 | 普通 | 深い | 深い | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) | あり(付属) | あり(付属) | あり(付属) | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) | あり(付属) | あり(別売) | あり(別売) | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 16.5cm | 前輪:13cm 後輪:15.5cm | 前輪:14 cm
後輪:16 cm | 前輪:13cm 後輪:13cm | 前輪:15cm 後輪:17cm |
| サスペンション | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 前輪 | 前輪 |
| 走破性 | |||||
| 操舵性 | |||||
| コンパクト度 | |||||
| カラー | オークトリュフ ブラックオニキス | キャビア サンダー シャトー シーソルト カラ | Le Leopard Garden Leo Toile × ゴールドフレーム Hazy Jade × ブラックフレーム Tender Taupe × ゴールドフレーム Pimpernel × ゴールドフレーム Autumn Rose × ムーンシェルフレーム Dalmatian Dots × ムーンシェルフレーム Black × ブラックフレーム Moonshell × ブラックフレーム Pebble Green × ムーンシェルフレーム Rebel Green × ブラックフレーム | ローズゴールド×セピアブラック ローズゴールド×コージーベージュ ローズゴールド×ココナッツブラウン | アストラルブルー(公式ストア限定カラー) オーロラピンク ギャラクシーグレー コズミックブラック プラネットグリーン ルナベージュ |
| 付属 | – | レインカバー キャリーバッグ | – | – | – |
| オプション | – | – | – | – | – |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 | トラベルシステム対応 | トラベルシステム対応 | トラベルシステム対応 | 非対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 | EN基準適合 | EN基準適合 | SG基準適合 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
| 公式URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| EC |
ここから先は
ブログ閲覧プラン ¥980/月
| マキシコシ オックスフォード キャビンのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2026年7月13日 |
| リニューアル予想日 | 2028年7月13日 |
| 価格 | 75,900円 |
| ブランド | マキシコシ(オランダ) |
| タイプ | 背面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後0ヶ月~4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅 43.5cm × 全長 81cm × 高さ106cm 折畳時:幅 43.5cm × 奥行 25cm × 高さ52.5cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (7.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 42cm |
| リクライニング | 105°/125°/153.6° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 16.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | オークトリュフ ブラックオニキス |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.maxicosi.jp/product/stroller/body/oxford-cabin/? |
| EC | |
マキシコシの最安値·安心の購入術
ここがポイント
- オランダ発のカーシートブランドとして有名なマキシコシ。国内の総輸入代理店はエアバギーのGMPインターナショナル
- 店舗での購入は公式サイトから直営店と取り扱い店舗に分けて探すことができる。直営店は全国に5店舗展開(東京2店、名古屋1店、大阪1店、福岡1店)。特にチャイルドシート専門店の『チャイルドシートラボ』では実際に様々な商品を試せて便利。取り扱い店舗は全国に多数あるがカーシートの取り扱いは極少で見学の前には展示在庫を電話で要確認
- 店舗が遠い、足を運べない理由がある場合にはオンライン接客を受けられる。一部商品はレンタルも可能(有料)
- ヨーロッパ圏ではベビーカーブランドとしても人気のマキシコシだが、日本での利用シーンにあった使い勝手を考えてなのか国内での取扱モデルはレオナ2のみとなっている
- 通販サイトは3タイプあり、公式ストアとECモール系公式ストア(Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング)、およびモールにテナントする小売販売店系がある。ポイント還元率が高く価格メリットが大きいのは以下のテナントになる
代表的なモデル
レオナ2(両対面式)
下記はいずれもショップレビュー検査済み店舗
管理人がお得&安全と判断したショップ




