ストッケ YOYO3(ヨーヨー3) 口コミの真相

YOYO3がいよいよ発売開始
外寸&カラバリに変更なし!
この記事の目次
YOYO3で後悔する人
- ベビーカー関連アクセサリーづかいが「楽しい!」より「煩わしい…」と感じる人
-
本来は移動の多いノマドでアクティブな女性をターゲットにしたモバイル・ベビーカー。世代を重ねるごとに本体のシンプルさはそのままに豊富なアクセサリーで不足する機能をカバーしながら成長してきた。アイテムづかいを面倒と感じる人はやめておいたほうがいい。
YOYO3で後悔しないためのポイントは、絶対YOYOでなければいけない理由としての「階段が避けられない住環境かどうか」の見極め。折り畳み後に肩がけできるコンパクトベビーカーの中でも最も肩に優しく掛けやすい本機だが、その能力を存分に発揮できる環境がないなら他にも良いベビーカーはたくさんある。
STOKKE YOYO3

メリット
- 新幹線や飛行機など長距離の移動で肩がけが最強
- コンパクトベビーカーの中で最も肩がけが楽
デメリット
- 開閉操作は慣れ(運動神経の良さ)が必要
- 折り畳み後に自立させようとすると地面に座面の鼻先が着いてしまい汚れる
こんな人にはいい
- 機能も大事だがみんなが認めるブランドに安心したい
- 陸海空、子どもと行きたい場所が目白押し
- コロコロとした優しめなデザインが好き
管理人パパ2024年1月よりノルウェーの「STOKKE」ブランド傘下に。コンパクトベビーカーの歴史を大きく変えたエポックメイクなベビーカーとしてサイベックスとの違いをこれからも保ち続けていくことでしょう。
ここから先は
ブログ閲覧プラン ¥980/月
| ストッケ YOYO⁵ ヨーヨー5 AB型ベビーカーのスペック表 | |
|---|---|
| 発売予定日 | 2026年9月11日 |
| リニューアル予想日 | 2030年9月11日 |
| 価格 | 84,700円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | <A型シート>新生児~体重9kg(6か月頃) <B型シート>6か月頃~体重22kg(4歳頃)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
A型<開>W45xD81xH106(cm)<閉>W45xD22xH54(cm) B型<開>W45xD81xH106(cm)<閉>W45xD22xH52(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (7kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで(16L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 110-140°/180° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(別売) |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ブラック トープ ベリー フォレスト ピーチ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://shop.akachan.jp/shop/g/g264497100/ |
| EC | |
| ストッケ YOYO⁵ ヨーヨー5 B型ベビーカーのスペック表 | |
|---|---|
| 発売予定日 | 2026年9月11日 |
| リニューアル予想日 | 2030年9月11日 |
| 価格 | 69,960円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 6か月頃~体重22kg(4歳頃)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
<開>W45xD81xH106(cm)<閉>W45xD22xH52(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (7kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで(16L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 110°~140° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(別売) |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ブラック トープ ベリー フォレスト ピーチ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://shop.akachan.jp/shop/g/g264497600/ |
| EC | |
| ストッケ ヨーヨー3 ワイルドコレクション 6+(ブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2025年7月2日 |
| リニューアル予想日 | 2029年7月2日 |
| 価格 | 67,430円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 6ヶ月~4歳くらいまで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 奥行86cm×幅44cm×高さ106cm 折りたたみ時 奥行18cm×幅44cm×高さ52cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (6.59kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで(16L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 110°~140° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ゼブラ レオパード |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC/yoyo-stroller-6-months.html?6464_0=pid%3D646414%26color%3D642&6774_1=pid%3D677402%26color%3D104 |
| EC | |
| ストッケ ヨーヨー3 ワイルドコレクション 6+(ホワイトフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2025年7月2日 |
| リニューアル予想日 | 2029年7月2日 |
| 価格 | 67,430円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 6ヶ月~4歳くらいまで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 奥行86cm×幅44cm×高さ106cm 折りたたみ時 奥行18cm×幅44cm×高さ52cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (6.59kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで(16L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 110°~140° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ゼブラ レオパード |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC/yoyo-stroller-6-months.html?6464_0=pid%3D646414%26color%3D642&6774_1=pid%3D677401%26color%3D110 |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ ABスターターセット(ブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2025年5月28日 |
| リニューアル予想日 | 2029年5月28日 |
| 価格 | 77,000円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 対面&背面(A形) |
| 対象年齢 | 新生児から22kgまで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 奥行86cm×幅44cm×高さ106cm 折りたたみ時 奥行18cm×幅44cm×高さ52cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (7.8kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで(16L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 前席: 180°/後席: 110°~140° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア オリーブ ジンジャー ストーン トープ トフィー ブラック |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/ct/blog/stokkeyoyo-ab-starterset-jp.html |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ 0+(ブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年5月29日(単発企画) |
| 価格 | 70,840円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 対面式(A形) |
| 対象年齢 | 新生児~6ヶ月まで(体重9kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 奥行86cm×幅44cm×高さ106cm 折りたたみ時 奥行18cm×幅44cm×高さ52cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (7.8kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで(16L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 180° |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア エールフランスブルー オリーブ ジンジャー ストーン トープ トフィー ブラック ボンポワン |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC/yoyo-newborn-stroller.html?6774_1=pid%3D677402%26color%3D104 |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ 0+(ホワイトフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年5月29日(単発企画) |
| 価格 | 70,840円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 対面式(A形) |
| 対象年齢 | 新生児~6ヶ月まで(体重9kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 奥行86cm×幅44cm×高さ106cm 折りたたみ時 奥行18cm×幅44cm×高さ52cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (7.8kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで(16L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 180° |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア エールフランスブルー オリーブ ジンジャー ストーン トープ トフィー ブラック ボンポワン |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC/yoyo-newborn-stroller.html?6774_1=pid%3D677402%26color%3D104 |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ 6+ 二人用ベビーカー(コネクト)(ブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年5月29日(単発企画) |
| 価格 | 125,620円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 背面&背面(B形&B形) |
| 対象年齢 | 6ヶ月~4歳くらいまで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 長さ x 高さ x 幅 173 x 106 x 44cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (12kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大15kgまで(32L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 110°~140° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア エールフランスブルー オリーブ ジンジャー ストーン トープ トフィー ブラック ボンポワン ベージュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-double-stroller.html |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ 6+ 二人用ベビーカー(コネクト)(ホワイトフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年5月29日(単発企画) |
| 価格 | 125,620円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 背面&背面(B形&B形) |
| 対象年齢 | 6ヶ月~4歳くらいまで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 長さ x 高さ x 幅 173 x 106 x 44cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (12kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大15kgまで(32L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 110°~140° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア エールフランスブルー オリーブ ジンジャー ストーン トープ トフィー ブラック ボンポワン ベージュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-double-stroller.html |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ 6+(ブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年5月29日(単発企画) |
| 価格 | 62,150円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 6ヶ月~4歳くらいまで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 奥行86cm×幅44cm×高さ106cm 折りたたみ時 奥行18cm×幅44cm×高さ52cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (6.59kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで(16L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 110°~140° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア エールフランスブルー オリーブ ジンジャー ストーン トープ トフィー ブラック ボンポワン |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC/yoyo-newborn-stroller.html?6774_1=pid%3D677402%26color%3D104 |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ 6+(ホワイトフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年5月29日(単発企画) |
| 価格 | 62,150円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 6ヶ月~4歳くらいまで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 奥行86cm×幅44cm×高さ106cm 折りたたみ時 奥行18cm×幅44cm×高さ52cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (6.59kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで(16L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 110°~140° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア エールフランスブルー オリーブ ジンジャー ストーン トープ トフィー ブラック ボンポワン |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC/yoyo-newborn-stroller.html?6774_1=pid%3D677402%26color%3D104 |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ バシネット スタイル(ブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年5月29日 |
| 価格 | 87,780円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 対面式(A形) |
| 対象年齢 | 新生児~6ヶ月まで(体重9kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 奥行86cm×幅44cm×高さ106cm 折りたたみ時 奥行18cm×幅44cm×高さ52cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (8.1kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで(16L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 52cm |
| リクライニング | 180° |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア オリーブ ジンジャー ストーン トープ トフィー ブラック ネイビー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC/yoyo-newborn-stroller.html?6774_1=pid%3D677402%26color%3D104 |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ バシネット スタイル(ホワイトフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年5月29日 |
| 価格 | 87,780円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 対面式(A形) |
| 対象年齢 | 新生児~6ヶ月まで(体重9kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 奥行86cm×幅44cm×高さ106cm 折りたたみ時 奥行18cm×幅44cm×高さ52cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み可 |
| 重量 | (8.1kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで(16L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 52cm |
| リクライニング | 180° |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア オリーブ ジンジャー ストーン トープ トフィー ブラック ネイビー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC/yoyo-newborn-stroller.html?6774_1=pid%3D677402%26color%3D104 |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ バシネット&6+ 二人用ベビーカー(コネクト)(ブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年5月29日(単発企画) |
| 価格 | 156,750円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 対面&背面(A形&B形) |
| 対象年齢 | 新生児~6ヶ月まで&6ヶ月~4歳くらいまで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 長さ x 高さ x 幅 173 x 106 x 44cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (16.1kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大15kgまで(32L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 前席:52cm / 後席:40cm |
| リクライニング | 前席: 180°/後席: 110°~140° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア エールフランスブルー オリーヴ ジンジャー ストーン トープ トフィー ブラック ボンポワン ベージュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-double-stroller-bassinet-6pack.html |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ バシネット&6+ 二人用ベビーカー(コネクト)(ホワイトフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年5月29日(単発企画) |
| 価格 | 156,750円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 対面&背面(A形&B形) |
| 対象年齢 | 新生児~6ヶ月まで&6ヶ月~4歳くらいまで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 長さ x 高さ x 幅 173 x 106 x 44cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (16.1kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大15kgまで(32L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 前席:52cm / 後席:40cm |
| リクライニング | 前席: 180°/後席: 110°~140° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア エールフランスブルー オリーヴ ジンジャー ストーン トープ トフィー ブラック ボンポワン ベージュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-double-stroller-bassinet-6pack.html |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ バシネット&バシネット 二人用ベビーカー(コネクト)(ブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年8月7日 |
| 価格 | 182,380円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 対面&対面(A形&A形) |
| 対象年齢 | 新生児~6ヶ月まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 長さ x 高さ x 幅 173 x 106 x 44cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (18.8kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大15kgまで(32L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 52cm |
| リクライニング | 180° |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア オリーヴ ストーン トフィー ネイビー ブラック |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-double-stroller-bassinet.html |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ バシネット&バシネット 二人用ベビーカー(コネクト)(ホワイトフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年8月7日 |
| 価格 | 182,380円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 対面&対面(A形&A形) |
| 対象年齢 | 新生児~6ヶ月まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 長さ x 高さ x 幅 173 x 106 x 44cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (18.8kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大15kgまで(32L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 52cm |
| リクライニング | 180° |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アクア オリーヴ ストーン トフィー ネイビー ブラック |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-double-stroller-bassinet.html |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ バシネット&バシネット二人用ベビーカー(コネクト)(ブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年8月7日 |
| 価格 | 182,380円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 対面&対面(A形&A形) |
| 対象年齢 | 新生児~6ヶ月まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 長さ x 高さ x 幅 173 x 106 x 44cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (18.8kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大15kgまで(32L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 52cm |
| リクライニング | 180° |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ジンジャー トープ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/yoyo-double-stroller-bassinet.html |
| EC | |
| ストッケ YOYO³ バシネット&バシネット二人用ベビーカー(コネクト)(ホワイトフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年8月7日 |
| リニューアル予想日 | 2028年8月7日 |
| 価格 | 182,380円 |
| ブランド | ストッケ(ノルウェー) |
| タイプ | 対面&対面(A形&A形) |
| 対象年齢 | 新生児~6ヶ月まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時 長さ x 高さ x 幅 173 x 106 x 44cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (18.8kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大15kgまで(32L) |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 52cm |
| リクライニング | 180° |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(別売) |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 13.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ジンジャー トープ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
