運営者
執筆
- ベビーカージャーナリスト
プロ・ベビーカーレビュアー。ベビーカーを10年間で100台以上押し比べてきた体験談を紹介。年間100件の購入相談に応える。講談社や晋遊舎の記事監修など
見習い
- 初産の妻のためにベビーカーを勉強中♂
とあるリス園の出身。妻メーサが少し早めの里帰り出産で実家へ帰ったため時間ができたのでベビーカー調査に乗り出す。代官山を練り歩いていたところ隊長(管理人パパ)と出逢い、話を聞くうちに感銘を受けて弟子入り
発売時期 | 2021年1月 |
価格 | 80,300円 |
ブランド | ジュービー(米国) |
タイプ | 背面式ジョギング用 |
対象年齢 | 生後3か月から34kgまで |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:63×137×117cm 折畳時:63×124×35cm |
重量 | 11.8kg |
荷物容量 | 耐荷重最大2.27kgまで |
ハンドル高 | 104cm |
座面高 | 不明 |
リクライニング | 130°~175°*(無段階調整) *公式に発表されていないため独自に計測 |
背もたれの長さ | 46cm |
レッグレスト | なし |
バンパーバー | なし |
車輪サイズ | 前輪:30.5cm 後輪:40.6cm |
サスペンション | 後輪 |
カラー | レッド ブルーベリー ブラック チャコール |
付属 | エアポンプ |
オプション | - |
トラベルシステム | 可(国内では不可) |
取得安全基準 | ASTM Standards |
保証期間 | 不明 |
公式HP | https://joovy.com/zoom-360-ultralight/ |
■ 本体
オプション商品が少ないのが気になるのと、ハンドル高さはフィックス。
他のジョギング用ベビーカーと異なる嬉しさは最初からペアレントオーガナイザーが付いているところ。
ドリンクやちょっとした小物をハンドルまわりに置けるのは便利。
アヴィ | ||||
---|---|---|---|---|
ブランド | サイベックス | スーリー | ブリタックスレーマー | ジュービー |
発祥国 | ドイツ | スウェーデン | ドイツ | 米国 |
発売日 | 2021年7月 | 2023年3月 | 2016年12月 | 2021年1月 |
対象 | 生後6ヶ月~4歳(22kg or 111cm)ごろまで ※ランニングは生後9ヶ月から | 生後6ヶ月~22kg(4歳頃)まで | 生後6ヶ月~17kg(3歳頃) | 生後3か月から34kgまで |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:68.5×99-117×137.7-155cm 折畳時:58.5×89×25cm | 展開時:69×112×109cm 折畳時:69×34×87cm | 展開時:65×117×108cm 折畳時:65×100×41cm | 展開時:63×137×117cm 折畳時:63×124×35cm |
重量 | 10.6kg | 11.5kg | 12.8kg | 11.8kg |
荷物容量 | 5kgまで | 4.5kgまで | 4kgまで | 2.27kgまで |
サスペンション | 後輪 | 後輪 | 後輪 | 全輪 |
トラベルシステム | 可 | 可 (国内では不可) | 可 (国内では不可) | 不可 (国内では不可) |
価格 | ¥69,500 | ¥107,800 | ¥88,000 | ¥80,300 |
レビュー | review | review | review | review |
通販 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 |
公式サイト | CYBEX | Thule | Britax | Joovy |
耐荷重34kgまではクラス随一の性能ではあるものの、少しオーバー気味の表現かもしれない。
Zoom360は値段が圧倒的に安くなれば魅力を感じられるところですね。