バガブー ドラゴンフライ プラス 口コミの真相

結論:いま買うならプラス一択でいい
ただし、初代モデルと比べて走行性と荷物かご周りに大きな違いはないから、初代が店頭処分価格などで10万円を切るようなチャンスに巡り会えたらドラゴンフライ初代もおすすめ。
さて、それでは試してきた様子を簡単にレビューしたい。
ドラゴンフライからドラゴンフライ プラスに名称が変わっての一番の違いはデザインの統一感にある。
各種ボタン(ハンドルレバーやハーネスバックル)がブラックに統一され、ショルダーベルトカラーはシートカラーと同色になりスッキリとした見た目を実現。
さらに、シートインレイが一枚となり(シート座席部分と足先/太もも裏クッション部分がつながった)、メンテナンス性と子どもの快適性がアップ。

管理人パパまっ、この部分は公式のシートライナーを敷くとすっぽり隠れてしまうので、シートを汚すことに敏感な人にはメリットは薄いかもしれない


ここから先は
ブログ閲覧プラン ¥980/月
| バガブー ドラゴンフライ プラス キャリーコットセット コンゲススロイドのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2026年6月9日 |
| リニューアル予想日 | 2029年6月2日 |
| 価格 | 198,350円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時の寸法 106 x 52 x 104 cm ワンピースの折りたたみ(シート含む) 36 x 52 x 90 cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.5kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 52cm |
| リクライニング | 117°/142°/167°/180° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.85cm 後輪:21.57cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | チェリーコレクション |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/bugaboo-dragonfly-plus-2-in-1/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-plus-2-in-1-stroller-black-base-dusty-pink-fabrics-dusty-pink-sun-canopy-PV008198.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ プラス コンゲススロイドのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2026年6月9日 |
| リニューアル予想日 | 2029年6月2日 |
| 価格 | 155,450円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時の寸法 106 x 52 x 104 cm ワンピースの折りたたみ(シート含む) 36 x 52 x 90 cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.85cm 後輪:21.57cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | チェリーコレクション |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/bugaboo-dragonfly-plus-seat/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-plus-seat-stroller-black-base-dusty-pink-fabrics-dusty-pink-sun-canopy-PV008207.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ プラス キャリーコットセットのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2026年6月2日 |
| リニューアル予想日 | 2029年6月2日 |
| 価格 | 181,500円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時の寸法 106 x 52 x 104 cm ワンピースの折りたたみ(シート含む) 36 x 52 x 90 cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.5kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 52cm |
| リクライニング | 117°/142°/167°/180° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.85cm 後輪:21.57cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | デザートトープ スカイラインブルー ヘリテージブラック グレーメランジ ミスティホワイト ダスティピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/bugaboo-dragonfly-plus-2-in-1/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9-1%E5%8F%B02%E5%BD%B9%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-PM007942.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ プラスのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2026年6月2日 |
| リニューアル予想日 | 2029年6月2日 |
| 価格 | 138,600円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時の寸法 106 x 52 x 104 cm ワンピースの折りたたみ(シート含む) 36 x 52 x 90 cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.85cm 後輪:21.57cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | デザートトープ スカイラインブルー ヘリテージブラック グレーメランジ ミスティホワイト ダスティピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/bugaboo-dragonfly-plus-seat/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-PM007943.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(グラファイトシャーシ/グレーメランジファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2025年5月13日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 141,680円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | コンゲススロイド ダークチェリー デザート トープ アイランドコーラル グレーメランジ サンライズレッド スカイラインブルー ミスティーホワイト ミッドナイトブラック モーニングピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-bassinet-and-seat-stroller-black-base-midnight-black-fabrics-desert-taupe-melange-sun-canopy-PV007699.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(グラファイトシャーシ/ミッドナイトブラックファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2025年5月13日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 141,680円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | コンゲススロイド サンライズレッド スカイラインブルー ミスティーホワイト ミッドナイトブラック モーニングピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-bassinet-and-seat-stroller-black-base-midnight-black-fabrics-desert-taupe-melange-sun-canopy-PV007699.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(ブラックシャーシ/グレーメランジファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2025年5月13日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 138,380円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | コンゲススロイド ダークチェリー デザート トープ アイランドコーラル グレーメランジ サンライズレッド スカイラインブルー ミスティーホワイト ミッドナイトブラック モーニングピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-bassinet-and-seat-stroller-black-base-midnight-black-fabrics-desert-taupe-melange-sun-canopy-PV007699.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(ブラックシャーシ/ミッドナイトブラックファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2025年5月13日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 138,380円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | コンゲススロイド サンライズレッド スカイラインブルー ミスティーホワイト ミッドナイトブラック モーニングピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-bassinet-and-seat-stroller-black-base-midnight-black-fabrics-desert-taupe-melange-sun-canopy-PV007699.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(グラファイトシャーシ/ミッドライトブラックファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年9月26日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 136,180円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ダークチェリー デザート トープ アイランドコーラル |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4-%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE-%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/ |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(ブラックシャーシ/ミッドライトブラックファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年9月26日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 132,880円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ダークチェリー デザート トープ アイランドコーラル |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4-%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE-%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/ |
| EC | |
この記事で紹介したベビーカー
バガブーの最安値·安心の購入術
ここがポイント
- バガブーは国内に直営店舗を持たないが公式代理店のDADWAY店舗やblossom39店舗および百貨店(三越伊勢丹/公式 *最高級モデル『ノワール・エディション』販売店
)で取り扱いがある
- 直営通販サイトは公式ストアと各種モール(楽天市場/Amazon/Yahoo!ショッピング)に存在する
- 公式ストアは定価販売。ポイント付与や割引は無いがメインテナンスパーツが豊富
下記はいずれもショップレビュー検査済み店舗
管理人がお得&安全と判断したショップ







![[Bugaboo] Bee6](https://tokyo-babycar.com/wp-content/uploads/IMG_6278-800x533.jpg)

![[Bugaboo] フォックス](https://tokyo-babycar.com/wp-content/uploads/IMG_6521-800x533.jpg)


