運営者
執筆
- ベビーカージャーナリスト
プロ・ベビーカーレビュアー。ベビーカーを10年間で100台以上押し比べてきた体験談を紹介。年間100件の購入相談に応える。講談社や晋遊舎の記事監修など
見習い
- 初産の妻のためにベビーカーを勉強中♂
とあるリス園の出身。妻メーサが少し早めの里帰り出産で実家へ帰ったため時間ができたのでベビーカー調査に乗り出す。代官山を練り歩いていたところ隊長(管理人パパ)と出逢い、話を聞くうちに感銘を受けて弟子入り
発売時期 | 2021年7月23日 |
価格 | 80,850円 |
ブランド | サイベックス(ドイツ発 中国) |
タイプ | 背面式ジョギング用 |
対象年齢 | 生後6ヶ月~4歳(22kg or 111cm)ごろまで ※ランニングは生後9ヶ月から |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:68.5×99-117×137.7-155cm 折畳時:58.5×89×25cm |
重量 | 10.6kg |
荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
ハンドル高 | 99~117cm |
座面高 | 不明 |
リクライニング | 125°~155°*(無段階調整) *公式に発表されていないため独自に計測 |
背もたれの長さ | 44cm* *公式に発表されていないため独自に計測 |
レッグレスト | なし |
バンパーバー | なし |
車輪サイズ | 前輪:40cm 後輪:45cm |
サスペンション | 後輪 |
カラー | オールブラック メタルグレー シルバーピンク バイ プーマ |
付属 | - |
オプション | レインカバー インセクトネット カーシートアダプター 2-IN-1 カップホルダー 3Dメッシュバンブーシートライナー |
トラベルシステム | 可(エイトン シリーズ/クラウド シリーズ) |
取得安全基準 | 欧州安全性規格EN1888 |
保証期間 | 2年間 |
公式HP | https://cybex-japan.com/products/avi-cybex-by-puma |
■ 本体
■ オプション
オプションが豊富な上に、日本で正規販売代理店をもっているのが特長です。
アヴィ | ||||
---|---|---|---|---|
ブランド | サイベックス | スーリー | ブリタックスレーマー | ジュービー |
発祥国 | ドイツ | スウェーデン | ドイツ | 米国 |
発売日 | 2021年7月 | 2023年3月 | 2016年12月 | 2021年1月 |
対象 | 生後6ヶ月~4歳(22kg or 111cm)ごろまで ※ランニングは生後9ヶ月から | 生後6ヶ月~22kg(4歳頃)まで | 生後6ヶ月~17kg(3歳頃) | 生後3か月から34kgまで |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:68.5×99-117×137.7-155cm 折畳時:58.5×89×25cm | 展開時:69×112×109cm 折畳時:69×34×87cm | 展開時:65×117×108cm 折畳時:65×100×41cm | 展開時:63×137×117cm 折畳時:63×124×35cm |
重量 | 10.6kg | 11.5kg | 12.8kg | 11.8kg |
荷物容量 | 5kgまで | 4.5kgまで | 4kgまで | 2.27kgまで |
サスペンション | 後輪 | 後輪 | 後輪 | 全輪 |
トラベルシステム | 可 | 可 (国内では不可) | 可 (国内では不可) | 不可 (国内では不可) |
価格 | ¥69,500 | ¥107,800 | ¥88,000 | ¥80,300 |
レビュー | review | review | review | review |
通販 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 |
公式サイト | CYBEX | Thule | Britax | Joovy |
折りたたみ後の自立は叶いませんがこのカテゴリーでは軽量で滑らかな押し心地が特長。ジョギング用ではありますが、タイヤ幅も細く、まさにロードバイクなオンロードを駆け抜けたい人向けです。
折りたためるタイプや公園・ハイキングなどの悪路も考えたい人はアーバングライド2がおすすめです。オフロードのスーリー、オンロードのサイベックスという棲み分けなんですね。
ここがポイント
下記はいずれもショップレビュー検査済み店舗
管理人がお得&安全と判断したショップ