コンビ スゴカルSwitch エッグショック AT(2024)/plus ロッタ AT 口コミ検証

ATが2024年最新モデル
ASは2023年モデル
スゴカルSwitch エッグショック ATで後悔する人
- 走破性の高さを期待して選ぶ人
-
対面式時の前輪はダブルタイヤで巨大な18cmだが段差を乗り越えるタイプのサスペンションではなく、あくまでも衝撃吸収素材で緩衝を目的にされている。ガンガン攻めるタイプではない。
- 1台でベビーカー卒業までを期待したい人
-
軽量フレームでハイシート。体重の軽い乳児期は軽快な走りを叶えてくれる一方で、子どもの体重がずっしりくる2歳後半にかけて本体のねじれを感じやすくなる。その時はセカンドベビーカーの用意を考えたい。

- シンプルな操作性
- 折りたたみも持ち運びも軽い
- 地上53cmのハイシート構造
- 乳児期に安心設計
- シート切り替え式なので対面式走行時も前輪のサスペンションの効きを感じられる
- 体重が10kgを超えるとふらつきやすい
- 小柄さん向けなのでビッグベイビーが乗るとすぐにサイズアウト(両親の身長差が大きいとどちらに転ぶか分からない)
- 車よりもバス・電車などの公共交通機関での移動が多い(手軽な開閉の恩恵)
- 周りにサイベックスが多すぎて国内メーカーの方がかぶらない!?に期待
- なんとなく肌着でもなんでもコンビというブランドを信じておりコンビで揃えたい人
管理人パパ最近のコンビユーザーはレンタル品を選ぶ人も多いけれど、半年借りるぐらいならスマバギ4WDなどの廉価な両対面式を購入してしまって、セカンドベビーカーと予算を分散させるといい。ファーストと言えど借りるより買ったほうが安くて、ちゃんと使えるものは探せばあるから。
人気のサイベックス メリオと比較して選ぶ理由
メリオの方が勝るところ
- シングルタイヤの静音性、デザイン
- 推進力はストレートフレームが勝る
- ブレーキのかけやすさ
- ワンプルハーネスでベルト調節が簡単
メリオより勝るところ
- メリオより全長が短く見通しよく、小柄さんでも押しやすい
- 開閉操作がシンプル・簡単
- より軽い(300g軽量=バッシュ片足分程度)
その他ベビーカーとの比較はこちらから全部を見ることができます。
スゴカルSwitch エッグショック ATの基本スペック
| 発売時期 | 2024年4月上旬 |
| 価格 | 64,900円 |
| ブランド | コンビ(日本) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1カ月〜36カ月(体重15kg以下) |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:49.5×81-91×101-106.5cm 折畳時:49.5×36×93-99cm |
| 重量 | 5.7kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで 座面下空間容積33.3L |
| ハンドル高 | 96~106cm(独自推定) |
| 座面高 | 54cm |
| リクライニング | 125°〜170°(無段階調節式) |
| 背もたれの長さ | 不明 |
| レッグレスト | あり |
| バンパーバー | あり |
| 車輪サイズ | 前輪:14 cm 後輪:18 cm |
| サスペンション | 対面式時の前輪(エッグサスペンション) |
| カラー | スレートグレー |
| 付属 | – |
| オプション | – |
| トラベルシステム | 不可 |
| 取得安全基準 | 製品安全協会A形SG合格品 |
| 保証期間 | 購入後1年 |
| 公式HP | https://www.combi.co.jp/store/stroller/sugocalswitch/g/g119248/ |
互換オプション品
スゴカルSwitch エッグショック AT(2024年モデル)とAS(2023年モデル)の違い
ラクピタバックル機能の追加


ラクピタバックルってなんや!って思いませんでしたか?
わたしは思いました。
これ、「ラクなの」と「ピタなの」の合成語なのです。
ラクなの=ピタなのではないみたいで、ピタは文字から想像できるように「マグネットベルト」でピタッと簡単装着を指しますが、ラクは「3点式ベルト(肩・腰一体型ベルト)」となり調整がラク!を指していました。
アカチャンホンポ限定モデル(ロッタ)と一般モデルとの違い
ロッタはアカチャンホンポとコンビによる共同開発シリーズです。
2020年のスゴカル Switch plus エッグショック(コンビの両対面式ベビーカーの最上位モデル)の発売から少し経過し一般モデルの市販価格が落ちてきたタイミングで、コラボ商品の投入となりました。
一般モデルとの違いは振動吸収パッドの有無です。
アカチャンホンポで価格が落ちること無く高止まりさせるための口実?に感じます。



一般モデルで十分に思うけど、それでも心配な人だけロッタを選べばいい
スゴカルSwitch エッグショック ATと比較すべきライバル
- ラクーナ ビッテ クッション 2024
- ピジョン ランフィリノン8
- コンビ スゴカルSwitch AS(2023型落ちモデル)
- コンビ スゴカルminimo plus
- コンビ スゴカル LA
- ジョイー スマバギ4WD
- ヌナ イクサ
- サイベックス メリオ カーボン 2024
- 新モデル発売前に旧モデル(現行品)のイージーベルトを試しておくといい
- 国内メーカーにこだわっている人はラクーナとランフィとの比較
- 小柄さんでサイズ感にこだわっている人はスゴカルminimoと比較
- 価格にこだわっている人は2024年発売のスゴカル LAと比較
- デザイン最優先の人は重量的にイクサとメリオがライバルにあたる
読者からの口コミ
レビュワー:ヨウコちん


購入されたモデル名:
コンビ ホワイトレーベル スゴカルSwitch plus エッグショック EX AM(公式サイト)
このベビーカーを購入した理由:
どの商業施設のレンタルバギーもコンビだったから信頼できるかなと。安全性もかねているかと。コンビの販売員さんは、他社の製品を悪く言わなかったから、きっと自社製品に自信があるのだろうと思ったから。
赤ちゃん本舗で6か月の娘を乗せた時に、背もたれが直角ちかくあがったから、フロントガードにつかまりおき上がり楽そうに乗っていた。実はB型を買おうとしたが、下の子のためにも、A型を買った。
実際クッションが良いだけあって、よく寝てくれ助かってる。
このベビーカーの良かった点:
ラベリタは畳んだ時に大きめだったので、スゴカルにした。「コンビはフレームががたつく」と、アップリカとピジョンの販売員に言われたが、段差を乗り越えたときの横揺れが、コンビは少なく感じた。フレームは確かに柔らかいけれど特に気にならなかった。むしろ、一ヶ所に負担がかからないようになっていそう。溶接止めのピジョンは段差乗り越えがしやすいと言っていたが、乗り越えた時に我が子がポップコーンのように跳び跳ねたのを見て、危険を感じた。イタリアのペグペレーゴをお下がりでもらったが、シングルタイヤは痛むのが早いようだ。シングルだと体重を支えきれないらしく、キーキータイヤがなるので、AもB型も絶体ダブルタイヤにしようと思った。
あと、コンビのクッションは、通気性が良さそうだった。ピジョンのランフィのリバーシブルクッションは、通気性に疑いを持った。コンビかアップリカで迷ったが、足おきステップに足を乗せても、バスケットに靴裏の土が入らないようにできていたのはコンビだけだったので、コンビにした。
アップリカは畳んだ時にバスケットがだらしなくタイヤにつきそうで、嫌だったので、店頭で色々試したがコンビにした。
別にコンビ信者じゃないけど、ストレスなく使えているので、買って良かったなあと思っている。
このベビーカーで改善を期待する点:
もう少しハイシートならいい。あと、主人が180センチと身長が高いので、ハンドルの高さがサイペックスくらいあると良かった。あと、寝た時にもう少し背もたれの長さがほしい。
| コンビ スゴカルSwitch plus ロッタ AT(アカチャンホンポ共同開発商品)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年4月1日 |
| リニューアル予想日 | 2025年4月1日(廃番傾向) |
| 価格 | 68,200円 |
| ブランド | コンビ(日本) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1カ月~36カ月頃まで(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
開:W495×D810~910×H1010~1065mm 閉:W495×D360×H930~990mm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.9kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで(33.3L) |
| ハンドル高 | 95~106.5cm(デフォルト101cm) |
| 座面高 | 54cm |
| リクライニング | 125°~165° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 14cm(ソフトサスペンション) 18cm(エッグサスペンション) |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アマレットベージュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | SG基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://www.combi.co.jp/store/stroller/sugocalswitchplus/g/g119243/ |
| EC | |
| コンビ スゴカルSwitch ATのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年3月22日 |
| リニューアル予想日 | 2025年3月22日(廃番傾向) |
| 価格 | 64,900円 |
| ブランド | コンビ(日本) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1カ月~36カ月頃まで(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
開:W495×D810~910×H1010~1065mm 閉:W495×D360×H930~990mm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.9kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで(33.3L) |
| ハンドル高 | 95~106.5cm(デフォルト101cm) |
| 座面高 | 54cm |
| リクライニング | 125°~165° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 14cm(ソフトサスペンション) 18cm(エッグサスペンション) |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | スレートグレー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | SG基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://www.combi.co.jp/store/stroller/sugocalswitch/g/g119248/ |
| EC | |
| コンビ スゴカルSwitch plus ロッタ シレナ AS(アカチャンホンポ共同開発商品 限定モデル)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2023年7月1日 |
| リニューアル予想日 | 2024年7月1日(廃番傾向) |
| 価格 | 66,000円 |
| ブランド | コンビ(日本) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1カ月~36カ月頃まで(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
開:W495×D810~910×H1010~1065mm 閉:W495×D360×H930~990mm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.9kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで(33.3L) |
| ハンドル高 | 95~106.5cm(デフォルト101cm) |
| 座面高 | 54cm |
| リクライニング | 125°~165° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 14cm(ソフトサスペンション) 18cm(エッグサスペンション) |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | シレナブルー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | SG基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://www.combi.co.jp/store/stroller/sugocalswitchplus/g/g119227/ |
| EC | |
| コンビ スゴカルSwitch ASのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2023年6月23日 |
| リニューアル予想日 | 2024年6月23日(廃番傾向) |
| 価格 | 64,900円 |
| ブランド | コンビ(日本) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1カ月~36カ月頃まで(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
開:W495×D810~910×H1010~1065mm 閉:W495×D360×H930~990mm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.9kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで(33.3L) |
| ハンドル高 | 95~106.5cm(デフォルト101cm) |
| 座面高 | 54cm |
| リクライニング | 125°~165° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 14cm(ソフトサスペンション) 18cm(エッグサスペンション) |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | アッシュグレー ネイビーブルー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | SG基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://www.combi.co.jp/store/stroller/sugocalswitch/g/g119029/ |
| EC | |
| コンビ スゴカルSwitch AS(コンビ公式ストア限定カラー)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2023年6月23日 |
| リニューアル予想日 | 2024年6月23日(廃番傾向) |
| 価格 | 64,900円 |
| ブランド | コンビ(日本) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1カ月~36カ月頃まで(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
開:W495×D810~910×H1010~1065mm 閉:W495×D360×H930~990mm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.9kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで(33.3L) |
| ハンドル高 | 95~106.5cm(デフォルト101cm) |
| 座面高 | 54cm |
| リクライニング | 125°~165° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 14cm(ソフトサスペンション) 18cm(エッグサスペンション) |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | グレイッシュピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | SG基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://www.combi.co.jp/store/stroller/sugocalswitch/g/g119223/ |
| EC | |
| コンビ スゴカルSwitch EX AS(トイザらス・ベビーザらス限定モデル)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2023年5月1日 |
| リニューアル予想日 | 2024年5月1日(廃番傾向) |
| 価格 | 70,400円 |
| ブランド | コンビ(日本) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1カ月~36カ月頃まで(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
開:W495×D810~910×H1010~1065mm 閉:W495×D360×H930~990mm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.9kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで(33.3L) |
| ハンドル高 | 95~106.5cm(デフォルト101cm) |
| 座面高 | 54cm |
| リクライニング | 125°~165° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 14cm(ソフトサスペンション) 18cm(エッグサスペンション) |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ストーンブラック |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | SG基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://www.combi.co.jp/store/stroller/sugocalswitch/g/g119028/ |
| EC | |
| コンビ スゴカルSwitch plus EX AS(アカチャンホンポ先行販売品)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2023年5月1日 |
| リニューアル予想日 | 2024年5月1日(廃番傾向) |
| 価格 | 71,500円 |
| ブランド | コンビ(日本) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1カ月~36カ月頃まで(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
開:W495×D810~910×H1010~1065mm 閉:W495×D360×H930~990mm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.9kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで(33.3L) |
| ハンドル高 | 95~106.5cm(デフォルト101cm) |
| 座面高 | 54cm |
| リクライニング | 125°~165° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 14cm(ソフトサスペンション) 18cm(エッグサスペンション) |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | コンテッサグレージュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | SG基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://www.combi.co.jp/store/stroller/sugocalswitchplus/g/g119019/ |
| EC | |
| コンビ スゴカルSwitch plus ロッタ AS(アカチャンホンポ共同開発商品)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2023年5月1日 |
| リニューアル予想日 | 2024年5月1日(廃番傾向) |
| 価格 | 66,000円 |
| ブランド | コンビ(日本) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1カ月~36カ月頃まで(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
開:W495×D810~910×H1010~1065mm 閉:W495×D360×H930~990mm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.9kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで(33.3L) |
| ハンドル高 | 95~106.5cm(デフォルト101cm) |
| 座面高 | 54cm |
| リクライニング | 125°~165° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 14cm(ソフトサスペンション) 18cm(エッグサスペンション) |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ヴェルデカーキ カリーナベージュ セラータブラック |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | SG基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://www.combi.co.jp/store/stroller/sugocalswitchplus/g/g119021/ |
| EC | |
| コンビ スゴカルSwitch ANのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年11月6日 |
| リニューアル予想日 | 2022年11月6日(廃番傾向) |
| 価格 | 66,000円 |
| ブランド | コンビ(日本) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1カ月~36カ月頃まで(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
開:W495×D790~880×H960~1020mm 閉:W495×D360×H875~965mm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.7kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで(32.6L) |
| ハンドル高 | 96~102cm(デフォルト100cm) |
| 座面高 | 54cm |
| リクライニング | 125°~170° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 14cm(ソフトサスペンション) 18cm(エッグサスペンション) |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | クリアネイビー シャドーグレー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | SG基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://www.combi.co.jp/store/stroller/sugocalswitch/g/g116870/ |
| EC | |
| コンビ スゴカルSwitch plus EX AN(店舗限定モデル)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年10月1日 |
| リニューアル予想日 | 2022年10月1日(廃番傾向) |
| 価格 | 69,300円 |
| ブランド | コンビ(日本) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1カ月~36カ月頃まで(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
開:W495×D790~880×H960~1020mm 閉:W495×D360×H875~965mm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.8kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで(32.6L) |
| ハンドル高 | 96~102cm(デフォルト100cm) |
| 座面高 | 54cm |
| リクライニング | 125°~170° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 14cm(ソフトサスペンション) 18cm(エッグサスペンション) |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ヴェリタネイビー ジーノグリージョ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | SG基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://www.combi.co.jp/store/stroller/sugocalswitchplus/g/g116573/ |
| EC | |






