サイベックス プリアム JP4 口コミ検証

大きな声では言えないがこれがサイベックスの本流でオリジナルデザイナーが造りたかったサイベックス
プリアムで後悔する人
- 行きたい場所が多彩なのにこれ一台で卒業できると過信している人
-
ベビーカーに機動力という評価軸があるならば、こちらは著しく低くなる。その裏返しが重厚感である。まばゆいばかりのそれを手に入れたあなたが工夫すべきことはもう一台のコンパクトな相棒を脇に構えておくことだ。

- 抜群の走行性(サイベックス随一)
- 抜群の重厚感(サイベックス随一)
- 抜群の居住性(サイベックス随一)
- やっぱり重い(サイベックス随一)
- やっぱり大きい(サイベックス随一)
- やっぱり目立つ(サイベックス随一)
- 買い物は百貨店か閑静な郊外のこだわりのお店
- 利用は徒歩圏内かミニバンサイズ以上の車での外出が多い(公共交通機関なし)
- 想定外のできごとを嫌うが自分でコントロールできる無理にストレスを感じない
管理人パパエスコートされることに慣れている人なら、プリアムで我が子を存分にエスコートしてあげられるはず。
プリアムの基本スペック
| 発売時期 | 2021年12月17日 |
| 価格 | 136,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ発 中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:60×83-92×98.5-108cm 折畳時:60×38×95cm |
| 重量 | 13.2kg(シートパックJP4含む) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 98~108cm |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170°(4段階) |
| 背もたれの長さ | 54cm |
| レッグレスト | あり(3段階) |
| バンパーバー | あり |
| 車輪サイズ | 前輪:20cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| カラー | オフホワイト セピアブラック ディープブラック マンハッタングレー |
| 付属 | 専用カーシートアダプター 専用レインカバー |
| オプション | ストローラー専用カップホルダー 2-IN-1 カップホルダー ストローラー専用3Dメッシュバンブーシートライナー インセクトネット(プリアム&ミオス共用) プラチナム サンセイル パラソル プラチナムフットマフ キッズボード |
| トラベルシステム | 可(クラウドT/クラウドG) |
| 取得安全基準 | 欧州安全性規格EN1888 |
| 保証期間 | 2年間 |
| 公式HP | https://cybex-japan.com/collections/stroller/products/priam-frameseatjp4 https://cybex-japan.com/collections/stroller/products/priam-seatpackjp4 |
オプション
トラベルシステム
プリアムの特徴
ドイツ発のサイベックスからreeddot賞などを総なめにしている最上位モデル。
それが、『PRIAM(プリアム)』でした。
一度、中目黒にて押しているママさんに試させてもらったことがあります。
ものすごく安定していてお母さんの満足度も高かったです。


サイベックス 表参道(フラッグシップストア)で確かめてから買うのがおすすめ。
プリアムはこんな人に向いている
- 特に1歳までの乳児期を最高の憧れの中で過ごしたい
- のんびりと育児ができる余裕が保証されている
- 電車やバスの移動、頻繁な乗り換えは少ない
- 予算の心配よりも最高のものを選びたい
- クルマのトランクは割と大きい方だ
プリアムのライバル
両対面式ベビーカーでも安定感を重視した10kgを超えるカテゴリーになる。
このカテゴリーの中でプリアムの強みは質感のきらびやかさ。
サイベックスらしさが一番感じられるモデルになっている。
| エクスプローリー X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | サイベックス | バガブー | バガブー | ジュールズ | ストッケ | ヌナ |
| 発祥国 | ドイツ | オランダ | オランダ | オランダ | ノルウェー | オランダ |
| 発売日 | 2021年12月 | 2023年3月 | 2023年3月 | 2021年1月 | 2021年5月 | 2021年7月 |
| 対象 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 6ヵ月~22kgまで 0ヵ月~9kgまで(キャリーコット) | 新生児~22kg(4歳頃)まで |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:60×83-92×98.5-108cm 折畳時:60×38×95cm | 展開時:60×93×105cm 折畳時:60×44×90cm | 展開時:60×86×107cm 折畳時:60×55×87cm | 展開時:53×86-97×95-105cm 折畳時:53×31×63cm | 56×100.5×131cm | 展開時:60×82×110cm 折畳時:60×76×42cm |
| 重量 | 13.2kg | 10.4kg 12.2kg(キャリーコット装着時) | 9.6kg 11.2kg(キャリーコット装着時) | 11kg | 13.4kg | 14.8kg |
| 荷物容量 | 5kgまで | 10kgまで | 10kgまで | 5kgまで | 5kgまで | 4.5kgまで |
| サスペンション | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 後輪 | 後輪 |
| トラベルシステム | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 価格 | ¥136,400 | ¥174,460 | ¥140,800 | ¥101,200 | ¥206,030 | ¥96,800 |
| 公式サイト | CYBEX | Bugaboo | Bugaboo | Joolz | Stokke | Nuna |



サイベックスは元々プリアムからスタートしているからね。ドイツ人デザイナーが最も力を入れた(これがサイベックスだ!)の渾身の部分を感じ取ることができる一台。
電動アシスト付きモデルもある。
以前記事にしましたが、このPRIAMには電動アシスト付きモデルが発売されています。
通販には対応しておらず、表参道店でのみ販売となります。
新しもの好きには下記の記事が参考になるかもしれません。





坂道は上りも下りも楽になる一方、バッテリーが切れると(充電が必要)一般モデルよりも重たい重量がネックに。電動アシスト付き自転車と同じ問題よね。
プリアムの口コミ
レビュワー:ほのままさん


購入されたモデル名:
サイベックス プリアム
このベビーカーを購入した理由:
見た目が良いから
このベビーカーの良かった点:
とにかく見た目が良いので、ついついお出かけしたくなります!
チャイルドシートのクラウドZと合わせるとさらに可愛いです!
車に積むときは、フレームのみにすれば軽くなります。
チャイルドシートをそのままベビーカーにつければ赤ちゃんも起きませんでした。
このベビーカーを使って約一年経ちますが、本当にプリアムにして良かったです。
周りの意見を聞いてミオスにしていたらどれだけ後悔したことか…笑
最近国産メーカーのベビーカーを押したのですが、まぁ道でガタガタすること!
赤ちゃんは辛いとおもいますし、ガタガタしないように慎重に押すのも大変でした。
ベビーカー自体も軽すぎてひっくり返るんじゃないかと思いました。
プリアムなら走ったってガタガタしません!
レストランに入っても椅子いらないので、大変楽です。
車に積むのが大変な方は、ショッピングセンターやデパートにベビーカーありますから、それで良いかと。
ご近所散歩はこれが最高です。
このベビーカーで改善を期待する点:
なし
このベビーカーと迷った他の候補:
サイベックス ミオス
プリアムのSNS解説
プリアムのオーラは半端ない。これは約束できる。同じブランドのミオスを見慣れている人だって、すれ違いざまに振り向いてしまうだろう。それは本体がミオスよりも大きいこともあるが、サイベックスというブランドきってのシグネチャーモデルであることに起因するだろう。サイベックスはここから始まっているし、ドイツ人デザイナーが本当に造りたいものという気迫を感じる。大きさはあるが押してしまえば軽く、ミオスよりも両端が5cmずつワイドな横幅の安定感と前輪と後輪の車輪幅が台形アライメントになっておりベビーカーの鼻先をコントロールしやすい。ビバリーヒルズな住宅街向きである。
大きさを気にする人はサブ機(セカンドベビーカー)との併せ持ちがおすすめです。



自宅周辺はプリアムで、都心の地下鉄を乗り継いでの外出はコヤでって感じが一番楽。それで不要になった方をキレイなままで後から売ってしまえばいい。不動産投資に似ているね。
| サイベックス プリアム FE La Parisienneのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2023年10月4日 |
| リニューアル予想日 | 2025年10月4日(単発企画) |
| 価格 | 506,000円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 奥行き83〜92cm×幅60cm×高さ98.5〜108cm 【収納ポジション】 奥行き95cm×幅60cm×高さ38cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 13.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | ブラック系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-fe-la-parisienne |
| EC | |
| サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4 FE ロックスターのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2022年11月30日 |
| リニューアル予想日 | 2024年11月30日 |
| 価格 | 260,700円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 長さ84-93.5cm×幅60cm×高さ100-109cm 【収納ポジション】 長さ95cm×幅60cm×高さ36.5cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 15.5kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4-fe-rockstar |
| EC | |
| サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4 FE ロックスターのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2022年11月30日 |
| リニューアル予想日 | 2024年11月30日 |
| 価格 | 165,000円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 奥行き83〜92cm×幅60cm×高さ98.5〜108cm 【収納ポジション】 奥行き95cm×幅60cm×高さ38cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 13.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4-fe-rockstar |
| EC | |
| サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年12月17日 |
| リニューアル予想日 | 2023年12月17日 |
| 価格 | 232,100円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 長さ84-93.5cm×幅60cm×高さ100-109cm 【収納ポジション】 長さ95cm×幅60cm×高さ36.5cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 15.5kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | オフホワイト セピアブラック マンハッタングレープラス |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4 |
| EC | |
| サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年12月17日 |
| リニューアル予想日 | 2023年12月17日 |
| 価格 | 136,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 奥行き83〜92cm×幅60cm×高さ98.5〜108cm 【収納ポジション】 奥行き95cm×幅60cm×高さ38cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 13.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | オフホワイト セピアブラック マンハッタングレープラス |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4 |
| EC | |
| サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4 FE スプリングブロッサムのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年11月10日 |
| リニューアル予想日 | 2023年11月10日 |
| 価格 | 260,700円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 長さ84-93.5cm×幅60cm×高さ100-109cm 【収納ポジション】 長さ95cm×幅60cm×高さ36.5cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 15.5kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | ダーク ライト |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4-by-dj-khaled |
| EC | |
| サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4 FE スプリングブロッサムのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年11月10日 |
| リニューアル予想日 | 2023年11月10日 |
| 価格 | 165,000円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 奥行き83〜92cm×幅60cm×高さ98.5〜108cm 【収納ポジション】 奥行き95cm×幅60cm×高さ38cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 13.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | ダーク ライト |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4-by-dj-khaled |
| EC | |
| サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4 FE シンプリーフラワーズのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年6月17日 |
| リニューアル予想日 | 2023年6月17日 |
| 価格 | 255,200円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 長さ84-93.5cm×幅60cm×高さ100-109cm 【収納ポジション】 長さ95cm×幅60cm×高さ36.5cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 15.5kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | ドリームグレー ヌードベージュ ペールブラッシュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4-fe-simplyflowers |
| EC | |
| サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4 FE シンプリーフラワーズのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年6月17日 |
| リニューアル予想日 | 2023年6月17日 |
| 価格 | 159,500円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 奥行き83〜92cm×幅60cm×高さ98.5〜108cm 【収納ポジション】 奥行き95cm×幅60cm×高さ38cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 13.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | ドリームグレー ヌードベージュ ペールブラッシュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4-fe-simplyflowers |
| EC | |
| サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4 JS ペティコートのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年5月14日 |
| リニューアル予想日 | 2023年5月14日 |
| 価格 | 260,700円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 長さ84-93.5cm×幅60cm×高さ100-109cm 【収納ポジション】 長さ95cm×幅60cm×高さ36.5cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 15.5kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4-js-petticoat |
| EC | |
| サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4 JS ペティコートのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年5月14日 |
| リニューアル予想日 | 2023年5月14日 |
| 価格 | 165,000円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 奥行き83〜92cm×幅60cm×高さ98.5〜108cm 【収納ポジション】 奥行き95cm×幅60cm×高さ38cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 13.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4-js-petticoat |
| EC | |
| サイベックス eプリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP2 シートパックJP4 by DJ Khaledのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年4月30日 |
| リニューアル予想日 | 2023年4月30日 |
| 価格 | 257,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 長さ84-93.5cm×幅60cm×高さ100-109cm 【収納ポジション】 長さ95cm×幅60cm×高さ36.5cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 15.5kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ブルー系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4-by-dj-khaled |
| EC | |
| サイベックス プリアム フレーム(ローズゴールドフレーム)&シートJP4 シートパックJP4 by DJ Khaledのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年4月30日 |
| リニューアル予想日 | 2023年4月30日 |
| 価格 | 161,700円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 奥行き83〜92cm×幅60cm×高さ98.5〜108cm 【収納ポジション】 奥行き95cm×幅60cm×高さ38cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 13.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 100~109cm(デフォルト104.5cm) |
| 座面高 | 58cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | ブルー系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/priam-seatpackjp4-by-dj-khaled |
| EC | |



