運営者
執筆
- ベビーカージャーナリスト
プロ・ベビーカーレビュアー。ベビーカーを10年間で100台以上押し比べてきた体験談を紹介。年間100件の購入相談に応える。講談社や晋遊舎の記事監修など
見習い
- 初産の妻のためにベビーカーを勉強中♂
とあるリス園の出身。妻メーサが少し早めの里帰り出産で実家へ帰ったため時間ができたのでベビーカー調査に乗り出す。代官山を練り歩いていたところ隊長(管理人パパ)と出逢い、話を聞くうちに感銘を受けて弟子入り
発売時期 | 2024年9月下旬 |
価格 | 74,800円 |
ブランド | アップリカ(日本/米国) |
タイプ | 両対面式(A形) |
対象年齢 | 生後1カ月~36カ月 (体重15kg以下) |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:53.7×92×100.5cm 折畳時*:53.7×38.7×73.6cm *折り畳み後自立 |
重量 | 6.0kg (リバーシブルインナーシート、フロントガードを除く) |
荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで 座面下空間容積50L |
ハンドル高 | 100.5cm |
座面高 | 56cm |
リクライニング | 120°〜173° |
背もたれの長さ | 不明 |
レッグレスト | あり(2段階) |
バンパーバー | あり |
車輪サイズ | 不明 |
サスペンション | 前輪サスペンション 後輪フレームクッション |
カラー | ブラック ベージュ グレー リミテッドカーキ |
付属 | – |
オプション | ルーチェ TS アタッチメント エアキャリー AB キャリーコット & カーベッド トラベルシステムベース マルチレインカバープラス 雨の日に色が変わるマルチレインカバー |
トラベルシステム | 可(アップリカ エアキャリー AB) |
取得安全基準 | 製品安全協会A形SG合格品 |
保証期間 | 購入後3年 |
公式HP | https://www.aprica.jp/products/babycar/detail/luce/lucefree_ab/ |
本体
オプション
ルーチェ フリー (2023年モデル) | ルーチェ フリー AB (2024年モデル) | |
---|---|---|
価格 | 73,700円 | 74,800円 |
車輪の摩擦抵抗 | – | 改良 |
カラー | 3色展開 | 4色展開 |
違いは3箇所
比較的マイナーなアップデート
ルーチェ プレミアム (2022年モデル) | ルーチェ フリー AB (2024年モデル) | |
---|---|---|
価格 | 49,800円 (発売時は79,200円) | 74,800円 |
重量 | 5.9kg (リバーシブルインナーシート、フロントガードを除く) | 6.0kg (リバーシブルインナーシート、フロントガードを除く) |
荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで 座面下空間容積57L | 耐荷重最大5kgまで 座面下空間容積50L |
ハンドル高 | 101cm | 100.5cm |
座面高 | 57cm | 56cm |
リクライニング | 115°〜171° | 120°〜173° |
4輪フリー機能 | – | あり |
車輪の摩擦抵抗 | – | 改良 |
カラー | プレミアムブラック リミテッドサクラ | ブラック ベージュ グレー リミテッドカーキ |
2年前のモデルと較べても「4輪フリー機能」以外に大きな違いが無いように見えますね!
うん。細かなバランス調整を施したってカタチだな
難しいと感じます。このようなハイシート系ベビーカーの座面高(56cm)は乳児期のコミュニケーションの取りやすさはありますが、成長して体重が増した幼児期以降は高重心となり車体のふらつきのデメリットになりやすいです。ライバルのメリオだけでなく他の軽量系両対面式ベビーカーでも同じことが言えます。セカンドベビーカーの購入も併せて視野に入れておかなくてはなりません
ルーチェ フリー ABを選んで後悔しないポイントは、「4輪フリー機能が使えて良かった!」の便利を先輩ママ・パパなど周りから聞くことができているかどうかになる。それが強くなければ値下がり中のフリーなしモデル(プレミアム)で十分かもしれない
メリオに追いつけ追い越せの気概は評価。ただ、今は値段が先に追い越しちゃっているのはどうかしら?それなら無印を私は評価したい
新しもの好きはルーチェ フリー ABがいいですね