運営者
執筆
- ベビーカージャーナリスト
プロ・ベビーカーレビュアー。ベビーカーを10年間で100台以上押し比べてきた体験談を紹介。年間100件の購入相談に応える。講談社や晋遊舎の記事監修など
見習い
- 初産の妻のためにベビーカーを勉強中♂
とあるリス園の出身。妻メーサが少し早めの里帰り出産で実家へ帰ったため時間ができたのでベビーカー調査に乗り出す。代官山を練り歩いていたところ隊長(管理人パパ)と出逢い、話を聞くうちに感銘を受けて弟子入り
悩んでいても答えが見つからない、、
一体どれだけの時間を費やしてしまったか、、
でもこれで正解なのだろうか、、
選ぶのは楽しいけれど任されるのはプレッシャーで、、
なにか考え漏れ・検討漏れはないだろうか、、
\ 時間の節約と数万円の買い物失敗を防げるかも /
オランダ・アムステルダム生まれのベビーカーブランドの「Bugaboo(バガブー)」から最新の両対面式ベビーカー「Dragonfly(ドラゴンフライ)」に限定エディションが発売されます。
その名も
バガブー ドラゴンフライ サンキャノピー 2024年辰年限定エディション(2024年1月17日発売)
そのまんまやん。。
ポイントは、
完全にPR的な役割を担った商品ですね。
価格は16,500円(税込)。
決して安くはないけれど、バガブーのアクセサリーとしては高すぎない価格設定です。
そんな人達には使いどころのあるアイテムだと思います。
ドラゴンフライは2023年両対面式部門のイノベーション大賞を受賞(このサイト内で)しています。
発売時期 | 2023年6月7日 2024年9月26日(ダークチェリー) |
価格 | 116,600円(通常シートモデル) 156,200円(キャリーコット付属) |
ブランド | バガブー(オランダ) |
タイプ | 両対面式(A型) |
対象年齢 | 生後6か月*推奨から約4歳まで使用可能 (最大 22 kg) *別売キャリーコット(36,300円)装着で新生児から *確認したところ通常シートでも生後1ヶ月から可能 つまり、 通常シート:推奨6ヶ月から/実用1ヶ月から約4歳まで キャリーコット:新生児から6ヶ月まで |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:52×106×104cm 折畳時:52×36×90cm |
重量 | 9.9kg |
荷物容量 | 耐荷重 最大10kgまで (バックポケット収納容量 2.5 kg) |
ハンドル高 | 98~105cm |
座面高 | 52cm |
リクライニング | 117.2°~167.2°(3段階) |
背もたれの長さ | 58cm |
レッグレスト | あり(水平/下方の2段階に加えて完全収納モードも) |
バンパーバー | あり |
車輪サイズ | 前輪:18cm 後輪:22cm |
サスペンション | 全輪 |
カラー | スカイラインブルー ミッドナイトブラック グレーメランジ ミスティホワイト モーニングピンク ダークチェリー サンライズレッド(三越伊勢丹グループ/三越伊勢丹オンラインストア、バガブー直営EC店舗限定) アイランドコーラル(blossom39、バガブー直営EC店舗限定) |
付属 | パラソル専用クリップ |
オプション | レインカバー キャリーコット、ベビーコクーン コンフォートホイールボード、フットマフ、シートライナーなど チェンジングバッグ、チェンジングバックパック、オーガナイザー、チェンジングクラッチなど ブリージーサンキャノピー、パラソルなど |
トラベルシステム | 可 |
取得安全基準 | 欧州安全性規格EN1888-2適合 |
保証期間 | 2年間 |
公式HP | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4-%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE-%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/ |
■ 本体
■ キャリーコット(新生児から6ヶ月まで)
■ オプション
ビー6 | ドラゴンフライ | ミオス JP3 | シャイン | エレクタ | トリヴ ネクスト | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | バガブー | バガブー | サイベックス | マキシコシ | スーリー | イングリッシーナ | ヌナ | シルバークロス |
発祥国 | オランダ | オランダ | ドイツ | オランダ | スウェーデン | イタリア | オランダ | イギリス |
発売日 | 2020年10月 | 2023年6月 | 2021年12月 | 2023年5月 | 2023年10月 | 2022年8月 | 2022年10月 | 2023年1月 |
対象 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:53×86-101×91-109cm 折畳時:47×36×90cm | 展開時:52×106×104cm 折畳時:52×36×90cm | 展開時:50×85-111×98-108cm 折畳時:50×33×76.5cm | 展開時:46.5×85.5×103.5cm 折畳時:46×31×58.5cm | 展開時:52×90×95-106cm 折畳時:52×35×69cm | 展開時:50×83~96×107cm 折畳時:50×30~32×73.5~80cm | 展開時:53×92.5×103cm 折畳時:53×27/40×61cm | 展開時:58.5×76.5×92.5~108cm 折畳時:58.5×50×59cm |
重量 | 10.5kg | 9.9kg 10.4kg(キャリーコット装着時) | 10.2kg | 8.84kg | 9.8kg | 8.7kg | 9.1kg | 12.7kg |
荷物容量 | 4kgまで | 10kgまで | 5kgまで | 5kgまで | 10kgまで | 5kgまで | 4.5kgまで | 5kgまで |
サスペンション | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 |
トラベルシステム | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 (国内不可) | 可 | 可 |
価格 | ¥109,450 | ¥116,600 | ¥98,450 | ¥63,800 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥94,380 | ¥118,800 |
公式サイト | Bugaboo | Bugaboo | CYBEX | Maxi-Cosi | Thule | Inglesina | Nuna | Silver Cross |
ここがポイント
下記はいずれもショップレビュー検査済み店舗
管理人がお得&安全と判断したショップ