日本育児 シットアンドスタンド スマートライド 口コミ検証
本日の最安値最新の価格情報を取得中です...毎日AM11:00頃に更新されます
| 日本育児 シットアンドスタンド スマートライドのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2020年1月24日 |
| リニューアル予想日 | 2023年1月24日(廃番傾向) |
| 価格 | 39,600円 |
| ブランド | 日本育児(日本) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 前席:ひとりでお座りができる、体重22kg以下のお子さま 後席(プラットフォーム/ジャンプシート):身長が101cm以下、体重が22kg以下のお子さま。バランス・運動感覚があり、一人でお座り・直立をしていられるお子さま。(目安:2歳半頃から)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時:約 幅57×奥行き124×高さ114cm 折畳時:約 幅57×奥行き40×高さ108cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 11.6kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大13kgまで(43.2L) |
| ハンドル高 | 105cm |
| 座面高 | 不明 |
| リクライニング | 90°~120° ※独自算出 |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17cm 後輪:22cm |
| サスペンション | 不明 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | ムーンダスト |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | 不明 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://www.nihonikuji.co.jp/item/sitandstand_smartride |
| ECで検索 | |


