横幅75.5cmは電車移動では苦労
ハンドル高さが日本人向けで少しやさしい
この記事の目次
エアツインと比較すべきライバル
スクロールできます
| ガゼル S | ドンキー5 | ボイジャー V6 | YOYOコネクト (バシネット✕2) | デュエット | ナノデュオ+cocoon | エアツイン | デュオスポーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | サイベックス | バガブー | フィルアンドテッズ | ベビーゼン | マウンテンバギー | マウンテンバギー | ジョイー | グレコ |
| 発祥国 | ドイツ | オランダ | ニュージーランド | フランス | ニュージーランド | ニュージーランド | イギリス | 米国 |
| 発売日 | 2023年6月 | 2022年2月 | 2022年1月 | 2021年6月 | 2017年4月 | 2018年2月 | 2021年10月 | 2011年11月 |
| 対象 | 生後1ヶ月頃~4歳頃(~22kg)まで | 生後1ヶ月頃~4歳頃(~22kg)まで | 新生児~20kgまで (5歳頃) | 新生児~6ヶ月頃まで | 新生児〜18kg(5歳頃) | 新生児〜15kg | 新生児~体重15kg(36ヵ月頃) | 生後1カ月から3歳頃まで |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時: 65×93×100~110cm(一人乗り) 65×106×100~110cm(二人乗り) 折畳時: 65×54×74.5cm(一人乗り) 65×74×74.5cm(二人乗り) |
■一人乗り展開時:60×85-106×111㎝折畳時:60×52×90cm■年子・二歳差二人乗り展開時:74×85-106×111㎝折畳時:74×52×90cm■双子二人乗り展開時:60×85-106×111㎝折畳時:60×52×90cm展開時:59×84×59cm折畳時:59×86×35cm展開時:44×173×106cm折畳時:24×52×44cm(YOYOコネクト)18×52×44cm(YOYO2本体)展開時:65×114×100cm折畳時:65×40×86cm展開時:73×84×100cm折畳時:73×28×51.5cm展開時:75.5×79×102.5cm折畳時:75.5×45×94.5cm展開時:77×78×102cm折畳時:77×34×101cm重量12.9kg(一人乗り)16.9kg(二人乗り)12.3kg(一人乗り)14.9kg(二人乗り)15kg(一人乗り)18.2kg(二人乗り)16.2kg(二人乗り)14.7kg12kg(本体9kg)11.3kg10.1kg荷物容量10kgまで10kgまで10kgまで9kgまで10kgまで8kgまで4.5kgまで5kgまでサスペ
ここから先は
