運営者
執筆
- ベビーカージャーナリスト
プロ・ベビーカーレビュアー。ベビーカーを10年間で100台以上押し比べてきた体験談を紹介。年間100件の購入相談に応える。講談社や晋遊舎の記事監修など
見習い
- 初産の妻のためにベビーカーを勉強中♂
とあるリス園の出身。妻メーサが少し早めの里帰り出産で実家へ帰ったため時間ができたのでベビーカー調査に乗り出す。代官山を練り歩いていたところ隊長(管理人パパ)と出逢い、話を聞くうちに感銘を受けて弟子入り
発売時期 | 2016年12月 |
価格 | 88,000円 |
ブランド | ブリタックスレーマー(ドイツ) |
タイプ | 背面式ジョギング用 |
対象年齢 | 生後6ヶ月~17kg(3歳頃) |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:65×117×108cm 折畳時:65×100×41cm |
重量 | 12.8kg |
荷物容量 | 耐荷重最大4kgまで |
ハンドル高 | 87〜117cm |
座面高 | 50.8cm |
リクライニング | 125°~165°*(無段階調整) *公式に発表されていないため独自に計測 |
背もたれの長さ | 53cm |
レッグレスト | なし |
バンパーバー | なし |
車輪サイズ | 前輪:31cm 後輪:40cm |
サスペンション | 後輪 |
カラー | WILDERNESS RED BLACK |
付属 | - |
オプション | レインカバー |
トラベルシステム | 可(国内では不可) |
取得安全基準 | 欧州安全性規格EN1888 |
保証期間 | 2年間 |
公式HP | https://www.britax.jp/products/stroller/bob.html |
■ 本体
■ オプション
シートリクライニング角度が深いのが特長。
ベビーカークッションを足してあげて、キャンプ場などでワイルドに使う「ベビー用コット」として活躍の道も。
アヴィ | ||||
---|---|---|---|---|
ブランド | サイベックス | スーリー | ブリタックスレーマー | ジュービー |
発祥国 | ドイツ | スウェーデン | ドイツ | 米国 |
発売日 | 2021年7月 | 2023年3月 | 2016年12月 | 2021年1月 |
対象 | 生後6ヶ月~4歳(22kg or 111cm)ごろまで ※ランニングは生後9ヶ月から | 生後6ヶ月~22kg(4歳頃)まで | 生後6ヶ月~17kg(3歳頃) | 生後3か月から34kgまで |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:68.5×99-117×137.7-155cm 折畳時:58.5×89×25cm | 展開時:69×112×109cm 折畳時:69×34×87cm | 展開時:65×117×108cm 折畳時:65×100×41cm | 展開時:63×137×117cm 折畳時:63×124×35cm |
重量 | 10.6kg | 11.5kg | 12.8kg | 11.8kg |
荷物容量 | 5kgまで | 4.5kgまで | 4kgまで | 2.27kgまで |
サスペンション | 後輪 | 後輪 | 後輪 | 全輪 |
トラベルシステム | 可 | 可 (国内では不可) | 可 (国内では不可) | 不可 (国内では不可) |
価格 | ¥69,500 | ¥107,800 | ¥88,000 | ¥80,300 |
レビュー | review | review | review | review |
通販 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 |
公式サイト | CYBEX | Thule | Britax | Joovy |
ボブレボリューション プロはこのカテゴリーの中でも最重量級。しかし、最もオフロード仕様と言える。トレイルランや高尾山程度の参道なら十分に対応可能だろう。
ハンドブレーキが付いているのが直感的でいい!MTBのようなベビーカーということですね。