ブリタックス ビーモーション3をプロ目線で解説
この記事の目次
ビーモーション3の基本スペック
発売時期 | 2016年6月 |
価格 | 49,500円 |
ブランド | ブリタックスレーマー(ドイツ) |
タイプ | 三輪(A形) |
対象年齢 | 新生児~15kg(4歳頃) |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:58×100×105cm 折畳時:58×70×27cm |
重量 | 11kg |
荷物容量 | 耐荷重最大4kgまで |
ハンドル高 | 84~110cm |
座面高 | 不明 |
リクライニング | 140°~170° |
背もたれの長さ | 46cm |
レッグレスト | 固定 |
バンパーバー | あり |
車輪サイズ | 前輪:24cm 後輪:28.5cm |
サスペンション | 全輪 |
カラー | FLAME RED |
付属 | - |
オプション | - |
トラベルシステム | 可 |
取得安全基準 | 欧州安全性規格EN1888 |
保証期間 | 2年間 |
公式HP | https://www.britax.jp/products/stroller/bmotion.html |
■ 本体
¥28,380
(2024/10/12 06:10:28時点 楽天市場調べ-
ビーモーション3と比較すべきライバル
スクロールできます
|
¥26,980
(2024/10/12 03:35:07時点 楽天市場調べ-
シティトレックGB |
Joie(ジョイー)
¥22,800
(2024/10/12 14:57:26時点 Amazon調べ-
ライトトラックス |
¥19,800
(2024/10/12 09:20:31時点 楽天市場調べ-
ライトトラックスエア |
ブリタックス ビーアジャイル Britax B-AGILE 3
ビーアジャイル3 |
¥28,380
(2024/10/12 06:10:28時点 楽天市場調べ-
ビーモーション3 |
¥66,000
(2024/10/12 07:19:44時点 楽天市場調べ-
ミニ |
¥90,200
(2024/10/11 21:46:15時点 楽天市場調べ-
スイフト |
¥39,600
(2024/10/12 07:26:41時点 楽天市場調べ-
ラピッド3R 2021 |
---|
ブランド | グレコ | ジョイー | ジョイー | ブリタックスレーマー | ブリタックスレーマー | マウンテンバギー | マウンテンバギー | ハウク |
---|
発祥国 | 米国 | イギリス | イギリス | ドイツ | ドイツ | ニュージーランド | ニュージーランド^ | ドイツ |
---|
発売日 | 2021年9月 | 2015年4月 | 2016年7月 | 2016年4月 | 2016年6月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2019年1月 |
---|
対象 | 生後1カ月~36カ月(体重15kg)まで | 生後1カ月~36カ月(体重15kg)まで | 生後1カ月~36カ月(体重15kg)まで | 生後1日目~15kg(4歳頃) | 新生児~15kg(4歳頃) | 新生児〜20kg(5歳頃) | 新生児〜20kg(5歳頃) | 0ヶ月から25 kg(5歳頃)まで |
---|
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:55.2×90.3×109.4cm 折畳時:55.2×36.8×85.5cm | 展開時:54×89×103cm 折畳時:54×30×81cm | 展開時:53×91×103cm 折畳時:53×28.5×85cm | 展開時:58×90×100cm 折畳時:58×71×38cm | 展開時:58×100×105cm 折畳時:58×70×27cm | 展開時:58×100×100cm 折畳時:58×25.5×72cm | 展開時:58×100×100cm 折畳時:58×31×72cm | 展開時:61×107×109cm 折畳時:61×39×88cm |
---|
重量 | 8.8kg | 9.3kg | 10.1kg | 7.8kg | 11kg | 7.6kg | 9.1kg | 11.55kg |
---|
荷物容量 | 5kgまで | 4.5kgまで | 4.5kgまで | 4kgまで | 4kgまで | 5kgまで | 5kgまで | 3kgまで |
---|
サスペンション | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | なし | なし | なし |
---|
トラベルシステム | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
---|
価格 | ¥37,400 | ¥22,880 | ¥33,880 | ¥38,500 | ¥49,500 | ¥66,000 | ¥90,200 | ¥38,500 |
---|
公式サイト | GRACO | Joie | Joie | Britax | Britax | Mountain Buggy | Mountain Buggy | Hauck |
---|
カーシートブランドとしては英国王室御用達の実績もあるブリタックス・レーマーのベビーカーですね。
国内では廃番になっているみたいだけど、足元空間が広々でジョギング用ベビーカーに近い印象。いろいろ特別な三輪ベビーカー。
¥28,380
(2024/10/12 06:10:28時点 楽天市場調べ-