運営者
執筆
- ベビーカージャーナリスト
プロ・ベビーカーレビュアー。ベビーカーを10年間で100台以上押し比べてきた体験談を紹介。年間100件の購入相談に応える。講談社や晋遊舎の記事監修など
見習い
- 初産の妻のためにベビーカーを勉強中♂
とあるリス園の出身。妻メーサが少し早めの里帰り出産で実家へ帰ったため時間ができたのでベビーカー調査に乗り出す。代官山を練り歩いていたところ隊長(管理人パパ)と出逢い、話を聞くうちに感銘を受けて弟子入り
ニュージーランド発のベビーカーブランドが『フィルアンドテッズ』。
二人乗り用ベビーカーで強いブランドだが、ラインナップの中で異彩を放つ唯一のコンパクトモデルがこの『Go V2』である。
サイズ感はほぼサイベックス リベルと同じ。
折りたたみ後はリベルほど小さくならないものの片手でたためて、バンパーバーも標準で付いてくる。
おまけにこちらのほうが約1kgも軽いなど一見して魅力に溢れている。
サイベックス リベルが気になっているが、片手で折りたためないことだけがどうもネックだ。。できれば軽さは追求したいし、持ち運びやすいに越したことはない。コンパクトなものが絶対で、月齢が浅いうちは抱っこひもを併用しながら軽々持ち歩きたい。
得意なことと不得意なことがはっきりしています。
発売時期 | 2020年7月1日 |
価格 | 41,800円 |
ブランド | フィルアンドテッズ(ニュージーランド) |
タイプ | 背面式(A形) |
対象年齢 | 新生児〜15kg(4歳頃) |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:44×82×103cm 折畳時:44×19×54cm |
重量 | 5kg |
荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
ハンドル高 | 103cm |
座面高 | 40cm |
リクライニング | 120°/170°の2段階* *公式に発表されていないため独自に計測 |
背もたれの長さ | 50cm |
レッグレスト | あり(2段階) |
バンパーバー | あり |
車輪サイズ | 前輪:14cm 後輪:14cm |
サスペンション | 全輪 |
カラー | チリ(赤) ラスト(オレンジ) チャコール(グレー) ブラック(黒) スカイ(青) アップル(黄緑) バタースコッチ(黄) ブラッシュ(ピンク) |
付属 | リバーシブルライナー |
オプション | レインカバー+サンカバーセット スリーピングバッグ トラベルバッグ トラベルシステムベルト |
トラベルシステム | 可 |
取得安全基準 | EN1888:2012, EU, EEA & UK ASTM F833-13b, USA CPN 8 of 2007, AUS/NZ SOR/85-379, CAN |
保証期間 | 購入後1年 |
公式HP | https://philandteds.graybear.tokyo/items/37767444 |
■ 本体
■ オプション
■ トラベルシステム関連アイテム
オルフェオ | YOYO2 | エアプラス | クイッド2α | パクト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | サイベックス | ベビーゼン | ジュールズ | イングリッシーナ | ジョイー | ジョイー | フィルアンドテッズ | マウンテンバギー |
発祥国 | ドイツ | フランス | オランダ | イタリア | イギリス | イギリス | ニュージーランド | ニュージーランド |
発売日 | 2024年5月 | 2020年3月 | 2023年6月 | 2024年4月 | 2023年2月 | 2023年10月 | 2020年7月 | 2020年 |
対象 | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 0+ / 0ヶ月~6ヶ月頃(9kgまで) 6+ / 6ヶ月~4歳頃(22kgまで) バシネット装着 / 0ヶ月~6ヶ月頃(9kgまで) | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 生後1ヶ月から体重15kg(36ヶ月頃)まで | 生後1ヶ月から体重15kg(36ヶ月頃)まで | 新生児〜15kg(4歳頃) | 新生児〜20kg(カーシートやコクーン使用時) 6ヶ月~20kg(本体のみ) |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:52×77×102cm 折畳時:52×15.5×52.5cm | 展開時:44×86×106cm 折畳時:44×18×56cm(6+は高さ52cm) ※バシネットを装着した状態だと折り畳めません | 展開時:45×83×105.5cm 折畳時:45×21.5×53.5cm | 展開時:46.5×76×103cm 折畳時:46.5×19×58cm | 展開時:49×91×108cm 折畳時:49×24.3×66.1cm | 展開時:52.5×86×106cm 折畳時:52.5×24×56.5cm | 展開時:44×82×103cm 折畳時:44×19×54cm | 展開時:54×83×103cm 折畳時:54×30×51cm |
重量 | 6.3kg | 0+ / 6.6kg 6+ / 6.2kg バシネット装着 / 8.1kg | 6kg | 5.9kg | 6kg | 6.25kg | 5kg | 5.9kg |
荷物容量 | 5kgまで | 5kgまで | 5kgまで | 3kgまで | 4.5kgまで | 4.5kgまで | 5kg | 5kg |
サスペンション | 前輪 | 全輪 | 全輪 | 前輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 後輪 |
トラベルシステム | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
価格 | ¥49,500 | ¥62,150 | ¥71,500 | ¥51,700 | ¥30,800 | ¥26,500 | ¥41,800 | ¥58,300 |
公式サイト | CYBEX | Babyzen | Joolz | Inglesina | Joie | Joie | Phil&Teds | Mountain Buggy |
まだ子どもの体重が軽いうちは多少剛性を犠牲にしてでも軽量なベビーカーを選ぶのは間違いではない。体重が乗ってくるとハンドルを押し下げることで前輪を浮かせるのが難しくなってくる。
リベルと良く似ていて、新生児から使えるだと!?
そんな都合の良い話があっていいのだろうか?
私が押し試しできたのは代官山のグレイベアで、店内の走行に限って言うとそれほど不安は感じなかったが、屋外のタフな道路ではいくつか問題を指摘されているケースもある。
例えばこの動画。
英語が苦手な人は、この動画の設定から英語翻訳→自動翻訳で日本語を選択して観てもらいたい。
動画の中で彼女が述べている欠点は主に3つ。
でもセカンドベビーカーとして使う分にはおおむね満足よ♪で締めくくられている。
なるほど。
たしかにリベルよりも軽量であるし、剛性はそこまで高くないと感じていた。
サスペンションがハンドル部分に効いてしまうのも、段差が多い環境では不利だろう。
ただ、一方でこんな場面では有利だ。
軽いし、肩がけできるから場所を選ばず運べる。
名前に相応しく、「それならゴー!だよね」と軽いノリで連れて行って欲しいベビーカーです。
シンプルな使い方ができるという意味ではピジョンのビングルにも似ているね。それの三つ折り版ってところ。
あまり試せるお店がありません。
代官山アドレスディセのグレイベア 代官山店(総輸入代理店の直営ショップ)ぐらいしか、、
試せる人はリベルと押し比べてから決めるのが安全でしょう。