ネビオ アミティエF 口コミ検証
| ネビオ(株式会社中塚小児車工業所) アミティエFのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年4月23日 |
| リニューアル予想日 | 2022年4月23日 |
| 価格 | 19,800円 |
| ブランド | ネビオ(株式会社中塚小児車工業所)(日本) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 生後7ヶ月~48ヶ月頃(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:幅530mm×奥行1160mm 折畳時:高さ1140mm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 9.5kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大3kgまで |
| ハンドル高 | 105cm |
| 座面高 | 不明 |
| リクライニング | 110°~140° ※独自算出 |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 記載なし |
| サスペンション | 不明 |
| 走破性 | |
| カラー | グレー ブラック |
| 付属 | – |
| オプション | – |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 保証期間(月) | 6ヶ月 |
| 公式URL | https://nebio-online.jp/fs/nebio/buggy/bo81140xx |
| ネビオ(株式会社中塚小児車工業所) アミティエFのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年4月23日 |
| リニューアル予想日 | 2022年4月23日 |
| 価格 | 19,800円 |
| ブランド | ネビオ(株式会社中塚小児車工業所)(日本) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 前席:生後6ヶ月~36ヶ月頃(体重15kgまで) ※しっかりとひとりでお座りができるようになる6~7ヶ月頃まではフルリクライニング要 後席:3歳頃~5歳頃(体重15kg~22kgまで) スタンドボード:3歳頃~5歳頃(体重15kg~22kgまで) ※なおかつバランス感覚があり健康状態が良好で、真っ直ぐ立てるいられるお子さま(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用サイズ 幅53×奥行き112~116×高さ107cm 折りたたみサイズ 幅53×奥行き31×高さ114cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 9.5kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大3kgまで |
| ハンドル高 | 105cm |
| 座面高 | 不明 |
| リクライニング | 110°~140° ※独自算出 |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 記載なし |
| サスペンション | 不明 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | グレー ブラック |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 6ヶ月 |
| 公式URL | https://nebio-online.jp/fs/nebio/buggy/bo81140xx |
| EC | |


