運営者
執筆
- ベビーカージャーナリスト
プロ・ベビーカーレビュアー。ベビーカーを10年間で100台以上押し比べてきた体験談を紹介。年間100件の購入相談に応える。講談社や晋遊舎の記事監修など
見習い
- 初産の妻のためにベビーカーを勉強中♂
とあるリス園の出身。妻メーサが少し早めの里帰り出産で実家へ帰ったため時間ができたのでベビーカー調査に乗り出す。代官山を練り歩いていたところ隊長(管理人パパ)と出逢い、話を聞くうちに感銘を受けて弟子入り
マウンテンバギーはニュージーランド発のアウトドア志向のベビーカーブランド。このNano(ナノ)はそのラインナップの中でも軽量・コンパクトさが際立ったモデル。
発売時期 | 2020年 |
価格 | 58,300円 |
ブランド | マウンテンバギー(ニュージーランド) |
タイプ | 背面式(B形) |
対象年齢 | 新生児〜20kg(カーシートやコクーン使用時) 6ヶ月~20kg(本体のみ) |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:54×83×103cm 折畳時:54×30×51cm |
重量 | 5.9kg |
荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
ハンドル高 | 98cm |
座面高 | 40cm |
リクライニング | 125°~160°* *公式に発表されていないため独自に計測 |
背もたれの長さ | 44cm |
レッグレスト | あり(2段階) |
バンパーバー | なし |
車輪サイズ | 前輪:14cm 後輪:14cm |
サスペンション | 後輪 |
カラー | ブラック(黒) ノーティカル(青) ルビー(赤) |
付属 | 折畳み時収納カバー カーシート固定用ゴム(2個) |
オプション | ボトルホルダー ストームカバー・サンカバー リバーシブルライナー フードトレイ 新生児用コクーン ハンドマフ トラベルバッグ フリーライダー |
トラベルシステム | 可 |
取得安全基準 | EN1888:2012 - Europe ASTM F833-13 - USA AS/NZS 2088:2013, CPN 8 of 2007 - Australia and NewZealand SOR/85-379 - Canada |
保証期間 | 購入後1年 |
公式HP | https://philandteds.graybear.tokyo/items/4837657 |
■ 本体
■ オプション
日本人が持ったイメージはグレイベアさんのスタッフブログに詳しい。
オルフェオ | YOYO2 | エアプラス | クイッド2α | パクト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | サイベックス | ベビーゼン | ジュールズ | イングリッシーナ | ジョイー | ジョイー | フィルアンドテッズ | マウンテンバギー |
発祥国 | ドイツ | フランス | オランダ | イタリア | イギリス | イギリス | ニュージーランド | ニュージーランド |
発売日 | 2024年5月 | 2020年3月 | 2023年6月 | 2024年4月 | 2023年2月 | 2023年10月 | 2020年7月 | 2020年 |
対象 | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 0+ / 0ヶ月~6ヶ月頃(9kgまで) 6+ / 6ヶ月~4歳頃(22kgまで) バシネット装着 / 0ヶ月~6ヶ月頃(9kgまで) | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 生後1ヶ月から体重15kg(36ヶ月頃)まで | 生後1ヶ月から体重15kg(36ヶ月頃)まで | 新生児〜15kg(4歳頃) | 新生児〜20kg(カーシートやコクーン使用時) 6ヶ月~20kg(本体のみ) |
サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:52×77×102cm 折畳時:52×15.5×52.5cm | 展開時:44×86×106cm 折畳時:44×18×56cm(6+は高さ52cm) ※バシネットを装着した状態だと折り畳めません | 展開時:45×83×105.5cm 折畳時:45×21.5×53.5cm | 展開時:46.5×76×103cm 折畳時:46.5×19×58cm | 展開時:49×91×108cm 折畳時:49×24.3×66.1cm | 展開時:52.5×86×106cm 折畳時:52.5×24×56.5cm | 展開時:44×82×103cm 折畳時:44×19×54cm | 展開時:54×83×103cm 折畳時:54×30×51cm |
重量 | 6.3kg | 0+ / 6.6kg 6+ / 6.2kg バシネット装着 / 8.1kg | 6kg | 5.9kg | 6kg | 6.25kg | 5kg | 5.9kg |
荷物容量 | 5kgまで | 5kgまで | 5kgまで | 3kgまで | 4.5kgまで | 4.5kgまで | 5kg | 5kg |
サスペンション | 前輪 | 全輪 | 全輪 | 前輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 後輪 |
トラベルシステム | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
価格 | ¥49,500 | ¥62,150 | ¥71,500 | ¥51,700 | ¥30,800 | ¥26,500 | ¥41,800 | ¥58,300 |
公式サイト | CYBEX | Babyzen | Joolz | Inglesina | Joie | Joie | Phil&Teds | Mountain Buggy |
YouTubeで紹介されているナノに関する動画の中から、観ておく価値があると感じたものだけを3つピックアップしておいた。
どれでも共通して言われていることが、「ちょっとちゃちいけれど、この価格だしトラベル用なら概ね満足。」というもの。
出張にカッコつけにいくわけではないから手軽に手頃な価格で持てるものとしてナイスが強調される。