JTC スマイビーTWIN-C 口コミ検証
| JTC スマイビーTWIN-Cのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年12月19日 |
| リニューアル予想日 | 2025年12月19日 |
| 価格 | 29,900円 |
| ブランド | JTC(日本) |
| タイプ | 背面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月~48ヶ月頃(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 使用時:幅59cm×奥行121cm×高さ109cm 折りたたみ時:幅59cm×奥行38cm×高さ114cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 14.6kg |
| 荷物容量 | 耐荷重不明(27.2L) |
| ハンドル高 | 90~110cm(デフォルト109cm) |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 前席: 110°/120°/後席: 120°/150°/170° ※独自算出 |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 記載なし |
| サスペンション | 不明 |
| 走破性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | グレー |
| 付属 | – |
| オプション | – |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://item.rakuten.co.jp/jtcforbaby/smiby_twin_c/ |
| JTC スマイビーTWIN-C のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年12月19日 |
| リニューアル予想日 | 2025年12月19日 |
| 価格 | 29,900円 |
| ブランド | JTC(日本) |
| タイプ | 背面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後7ヵ月~3歳頃まで(フロントシート)15kgまで 生後1ヵ月~3歳頃まで(リアシート)15kgまで(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時:幅59cm×奥行121cm×高さ109cm 折りたたみ時:幅59cm×奥行38cm×高さ114cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 14.6kg |
| 荷物容量 | 耐荷重不明(27.2L) |
| ハンドル高 | 90~110cm(デフォルト109cm) |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 前席: 110°/120°/後席: 120°/150°/170° ※独自算出 |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 記載なし |
| サスペンション | 不明 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | グレー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://item.rakuten.co.jp/jtcforbaby/smiby_twin_c/ |
| EC | |


