JTC スマイビー コンパクト NEO 口コミ検証
| JTC スマイビー コンパクト NEOのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2023年9月24日 |
| リニューアル予想日 | 2024年9月24日 |
| 価格 | 19,800円 |
| ブランド | JTC(日本) |
| タイプ | 背面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月~48ヶ月頃(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 幅50×奥行70×高さ106cm(使用時) 幅50×奥行23×高さ60cm(折りたたみ時) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 6.8kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 51cm |
| リクライニング | 120°~170° |
| 背もたれの長さ | 短い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 記載なし |
| サスペンション | 前輪 |
| 走破性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | グレー グレーブラウン ブラック ベージュ |
| 付属 | – |
| オプション | – |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | http://www.jtc-japan.com/catalog/babycar_smibycompactneo.html |
| JTC スマイビー コンパクト NEOのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2023年9月24日 |
| リニューアル予想日 | 2024年9月24日 |
| 価格 | 19,800円 |
| ブランド | JTC(日本) |
| タイプ | 背面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月~3歳頃まで(体重15kg未満)(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
幅50×奥行70×高さ106cm(使用時) 幅50×奥行23×高さ60cm(折りたたみ時) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 6.8kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 106cm |
| 座面高 | 51cm |
| リクライニング | 120°~170° |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 記載なし |
| サスペンション | 前輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | グレー グレーブラウン ブラック ベージュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | http://www.jtc-japan.com/catalog/babycar_smibycompactneo.html |
| EC | |


