JTC ポケットバギー 口コミ検証
| JTC ポケットバギーのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年4月25日 |
| リニューアル予想日 | 2025年4月25日 |
| 価格 | 19,800円 |
| ブランド | JTC(日本) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 生後7ヶ月~48ヶ月頃(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 使用時:幅46×奥行70×高さ102cm 折りたたみ時:幅36.5×奥行18×高さ55.5cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.8kg |
| 荷物容量 | 耐荷重不明(11.1L) |
| ハンドル高 | 100cm |
| 座面高 | 不明 |
| リクライニング | 110° ※独自算出 |
| 背もたれの長さ | 短い |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 記載なし |
| サスペンション | 不明 |
| 走破性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | グレー |
| 付属 | – |
| オプション | – |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://item.rakuten.co.jp/jtcforbaby/pocket_buggy/ |
| JTC ポケットバギーのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年4月25日 |
| リニューアル予想日 | 2025年4月25日 |
| 価格 | 19,800円 |
| ブランド | JTC(日本) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 生後7ヵ月~3歳頃まで(体重15kg未満)(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
使用時:幅46×奥行70×高さ102cm 折りたたみ時:幅36.5×奥行18×高さ55.5cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 5.8kg |
| 荷物容量 | 耐荷重不明(11.1L) |
| ハンドル高 | 100cm |
| 座面高 | 不明 |
| リクライニング | 110° ※独自算出 |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 浅い |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | なし |
| 車輪サイズ | 記載なし |
| サスペンション | 不明 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | グレー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://item.rakuten.co.jp/jtcforbaby/pocket_buggy/ |
| EC | |


