JTC おんぶっこバギー 口コミ検証
| JTC おんぶっこバギーのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2018年7月18日 |
| リニューアル予想日 | 2019年7月18日 |
| 価格 | 24,800円 |
| ブランド | JTC(日本) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 生後7ヶ月~48ヶ月頃(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 幅44×奥行39×高さ63cm(ベビーキャリア) 幅44×奥行66×高さ95cm(ベビーカー) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 3.6kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 95cm |
| 座面高 | 不明 |
| リクライニング | 110° ※独自算出 |
| 背もたれの長さ | 短い |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 記載なし |
| サスペンション | 前輪 |
| 走破性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | サンドベージュ スモークグレー |
| 付属 | – |
| オプション | – |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | http://www.jtc-japan.com/catalog/babycar_onbukkobuggy.html |
| JTC おんぶっこバギーのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2018年7月18日 |
| リニューアル予想日 | 2019年7月18日 |
| 価格 | 24,800円 |
| ブランド | JTC(日本) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | 生後7ヶ月~2歳頃まで(体重15kgまで)(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
幅44×奥行39×高さ63cm(ベビーキャリア) 幅44×奥行66×高さ95cm(ベビーカー) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 3.6kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 95cm |
| 座面高 | 不明 |
| リクライニング | 110° ※独自算出 |
| 背もたれの長さ | 短い |
| 幌 | 浅い |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 記載なし |
| サスペンション | 前輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | サンドベージュ スモークグレー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | 非対応 |
| 安全基準 | 不明 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | http://www.jtc-japan.com/catalog/babycar_onbukkobuggy.html |
| EC | |


