海外ブランドで選ぶなら!カテゴリー別ベビーカー比較表
この記事の目次
大型部門(両対面式)
スクロールできます
| フォックス5 | エクスプローリー X | ミックス ネクスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | サイベックス | バガブー | バガブー | ジュールズ | ストッケ | ヌナ |
| 発祥国 | ドイツ | オランダ | オランダ | オランダ | ノルウェー | オランダ |
| 発売日 | 2021年12月 | 2023年3月 | 2023年3月 | 2021年1月 | 2021年5月 | 2021年7月 |
| 対象 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 6ヵ月~22kgまで 0ヵ月~9kgまで(キャリーコット) | 新生児~22kg(4歳頃)まで |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:60×83-92×98.5-108cm 折畳時:60×38×95cm | 展開時:60×93×105cm 折畳時:60×44×90cm | 展開時:60×86×107cm 折畳時:60×55×87cm | 展開時:53×86-97×95-105cm 折畳時:53×31×63cm | 56×100.5×131cm | 展開時:60×82×110cm 折畳時:60×76×42cm |
| 重量 | 13.2kg | 10.4kg 12.2kg(キャリーコット装着時) | 9.6kg 11.2kg(キャリーコット装着時) | 11kg | 13.4kg | 14.8kg |
| 荷物容量 | 5kgまで | 10kgまで | 10kgまで | 5kgまで | 5kgまで | 4.5kgまで |
| サスペンション | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 後輪 | 後輪 |
| トラベルシステム | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 価格 | ¥136,400 | ¥174,460 | ¥140,800 | ¥101,200 | ¥206,030 | ¥96,800 |
| 公式サイト | CYBEX | Bugaboo | Bugaboo | Joolz | Stokke | Nuna |
ここから先は
