サイベックス ミオス JP3 口コミの真相
![[CYBEX] ミオス](https://tokyo-babycar.com/wp-content/uploads/IMG_6243.jpg)
ミオスのライバル

両対面式ベビーカーでも軽量以上大型未満の中型カテゴリーになる。
このカテゴリーの中でミオスの強みは折り畳んだ後の薄さと持ち運びやすさ。
1歳時期にあると嬉しいフットステップは一番しっかりした造りをしている。
| ビー6 | ミオス JP3 | レオナ2 | シャイン | エレクタ | デューン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | バガブー | バガブー | サイベックス | マキシコシ | スーリー | イングリッシーナ | ヌナ | シルバークロス |
| 発祥国 | オランダ | オランダ | ドイツ | オランダ | スウェーデン | イタリア | オランダ | イギリス |
| 発売日 | 2020年10月 | 2023年6月 | 2021年12月 | 2023年5月 | 2023年10月 | 2022年8月 | 2022年10月 | 2023年1月 |
| 対象 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで | 新生児~22kg(4歳頃)まで |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:53×86-101×91-109cm 折畳時:47×36×90cm | 展開時:52×106×104cm 折畳時:52×36×90cm | 展開時:50×85-111×98-108cm 折畳時:50×33×76.5cm | 展開時:46.5×85.5×103.5cm 折畳時:46×31×58.5cm | 展開時:52×90×95-106cm 折畳時:52×35×69cm | 展開時:50×83~96×107cm 折畳時:50×30~32×73.5~80cm | 展開時:53×92.5×103cm 折畳時:53×27/40×61cm | 展開時:58.5×76.5×92.5~108cm 折畳時:58.5×50×59cm |
| 重量 | 10.5kg | 9.9kg 10.4kg(キャリーコット装着時) | 10.2kg | 8.84kg | 9.8kg | 8.7kg | 9.1kg | 12.7kg |
| 荷物容量 | 4kgまで | 10kgまで | 5kgまで | 5kgまで | 10kgまで | 5kgまで | 4.5kgまで | 5kgまで |
| サスペンション | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 |
| トラベルシステム | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 (国内不可) | 可 | 可 |
| 価格 | ¥109,450 | ¥116,600 | ¥98,450 | ¥63,800 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥94,380 | ¥118,800 |
| 公式サイト | Bugaboo | Bugaboo | CYBEX | Maxi-Cosi | Thule | Inglesina | Nuna | Silver Cross |
ミオスのSNS解説
注目の一枚:https://www.instagram.com/p/BrYKM0mBoGp/(marina_official)
ミオスは重厚な両対面式ベビーカー。月齢浅から使えて前輪のやわらかなサスペンションは対面式の安全に抜群。なのに「対面モードで折りたためないってどういうことやねん!」は不満が残るところだが、解決策は2つある。対面式でお出かけなら折り畳まなくてもいいエリアに限定する。それが嫌なら軽量なA形タイプのコヤをセカンドベビーカーとして構えること。このミオス&コヤの併せ持ちが都内での地下鉄移動に最強。高額になるがパラレル持ちでキレイなまま使えれば利用時期を過ぎての売却も有利になる。長期で本当の得を考えたい。
ミオスで後悔する人
- いつも荷物の多い人
-
荷物かごは小さめで、「ここに押し込めばなんとかなるだろう」と考える大雑把な性格の人には向きません。小さいことさえも計算されたデザインの一部なのです。ライフスタイルの洗練度高めの人と相性ヨシ。
- 移動のスピード感を重視する人
-
エレベーターを探す煩わしさより階段を力技で登ってしまいたい、飛行機の利用も多く子連れでの移動は必至など、キャリアワーカーで早期の復帰が待たれるような人にはコヤの方が向いてます。

- キラママからイケオジまで映えるデザイン
- 全輪サスペンションでマイルド感のある段差乗り越え
- 最上位レーベルならではのアクセサリーの豊富さ
- 華奢見えだがずっしり重い
- 対面式モードでは折り畳めない
- 荷物かごが小さくざっくりと使えない
- 品良く操作性の良いベビーカーを探している
- 地下鉄や各種交通事情に精通したキャリアを歩んできた
- 産後も夫婦でデートを重ねたい
管理人パパミオスとメリオの違いはなんといっても前輪サスペンションの違い。ミオスの方が段差乗り越えに強く、マイルドな心地。一方メリオほどの軽さにはあやかれない。
ミオスの基本スペック


| 発売時期 | 2021年12月17日 |
| 価格 | 98,450円(ローズゴールド) 94,050円(クローム、マットブラック) |
| ブランド | サイベックス(ドイツ発 中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:50×85-111×98-108cm 折畳時:50×33×76.5cm |
| 重量 | 10.2kg(シートパックJP3含む) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 98~108cm(3段階) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170°(4段階) |
| 背もたれの長さ | 54cm |
| レッグレスト | あり(3段階) |
| バンパーバー | あり |
| 車輪サイズ | 前輪:16cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| カラー | オフホワイト セピアブラック ミラージュグレー ディープブラック マンハッタングレープラス |
| 付属 | 専用カーシートアダプター 専用レインカバー |
| オプション | ストローラー専用カップホルダー 2-IN-1 カップホルダー ストローラー専用3Dメッシュバンブーシートライナー インセクトネット(プリアム&ミオス共用) プラチナム サンセイル パラソル プラチナムフットマフ |
| トラベルシステム | 可(エイトン S2/クラウドT/クラウド Z2) |
| 取得安全基準 | 欧州安全性規格EN1888 |
| 保証期間 | 2年間 |
| 公式HP | https://cybex-japan.com/products/mios-frameseatjp3 https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3 |
| サイベックス ミオス スタイルのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2026年5月20日 |
| リニューアル予想日 | 2030年5月20日 |
| 価格 | 110,000円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月頃〜4歳頃まで(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
【製品サイズ】 長さ84-92cm×幅50cm×高さ96.5-108.5cm 【収納ポジション】 |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.8kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96.5~108.5cm(デフォルト102.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ローズゴールド×セピアブラック ローズゴールド×コージーベージュ ローズゴールド×オフホワイト ローズゴールド×ココナッツブラウン |
| 付属 | 専用カーシートアダプター 専用レインカバー |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | SG基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/pages/mios-style |
| EC | |
| サイベックス ミオス JS CARのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年6月16日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月16日(単発企画) |
| 価格 | 220,000円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ブルー系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-js-car |
| EC | |
| サイベックス ミオス FE La Parisienneのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2023年10月4日 |
| リニューアル予想日 | 2025年10月4日(単発企画) |
| 価格 | 451,000円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-fe-la-parisienne |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ロックスター(クロームフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2022年11月30日 |
| リニューアル予想日 | 2024年11月30日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-rockstar |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ロックスター(マットブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2022年11月30日 |
| リニューアル予想日 | 2024年11月30日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-rockstar |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ロックスター(ローズゴールドフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2022年11月30日 |
| リニューアル予想日 | 2024年11月30日 |
| 価格 | 129,800円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-rockstar |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3(クロームフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年12月27日 |
| リニューアル予想日 | 2023年12月27日 |
| 価格 | 96,250円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | オフホワイト コージーベージュ セピアブラック ディープブラック ミッドナイトブループラス ミラージュグレー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3 |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3(マットブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年12月27日 |
| リニューアル予想日 | 2023年12月27日 |
| 価格 | 96,250円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | オフホワイト コージーベージュ セピアブラック ディープブラック ミッドナイトブループラス ミラージュグレー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3 |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3(ローズゴールドフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年12月27日 |
| リニューアル予想日 | 2023年12月27日 |
| 価格 | 100,650円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | オフホワイト コージーベージュ セピアブラック ディープブラック ミッドナイトブループラス ミラージュグレー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3 |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE スプリングブロッサム(クロームフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年11月10日 |
| リニューアル予想日 | 2023年11月10日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ダーク ライト |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-springblossom |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE スプリングブロッサム(マットブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年11月10日 |
| リニューアル予想日 | 2023年11月10日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ダーク ライト |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-springblossom |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE スプリングブロッサム(ローズゴールドフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年11月10日 |
| リニューアル予想日 | 2023年11月10日 |
| 価格 | 129,800円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ダーク ライト |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-springblossom |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE シンプリーフラワーズ(クロームフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年6月17日 |
| リニューアル予想日 | 2023年6月17日 |
| 価格 | 119,900円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ドリームグレー ヌードベージュ ペールブラッシュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-simplyflowers |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE シンプリーフラワーズ(マットブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年6月17日 |
| リニューアル予想日 | 2023年6月17日 |
| 価格 | 119,900円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ドリームグレー ヌードベージュ ペールブラッシュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-simplyflowers |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE シンプリーフラワーズ(ローズゴールドフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年6月17日 |
| リニューアル予想日 | 2023年6月17日 |
| 価格 | 124,300円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ドリームグレー ヌードベージュ ペールブラッシュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-simplyflowers |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 JS ペティコート(クロームフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年5月14日 |
| リニューアル予想日 | 2023年5月14日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.2kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-js-petticoat |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 JS ペティコート(マットブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年5月14日 |
| リニューアル予想日 | 2023年5月14日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
