サイベックス ミオス JP3 口コミ検証
![[CYBEX] ミオス](https://tokyo-babycar.com/wp-content/uploads/IMG_6243.jpg)
この記事の目次ミオスのライバル華奢にみえて計算し尽くされたフレームは剛性が高い両対面式ベビーカーでも軽量以上大型未満の中型カテゴリーになる。このカテゴリーの中でミオスの強みは折り畳んだ後の薄さと持ち運びやすさ。1歳時期にあると嬉しいフットステップは一番しっかりした造
りをしている。スクロールできます アウトレットbugabooBee6 ¥71,225 A型新生児OK(別売)トラベルシステム対応ビー6のレビュー ビー6 バガブードラゴンフライ ¥132,880 A型新生児OK(別売)トラベルシステム対応ドラゴンフライのレビュー ドラゴンフライ サイベックスミオスJP3 ¥96,250 A型トラベルシステム対応ミオスのレビュー ミオスJP3 マキシコシレオナ2(LEONA2) ¥66,000 A型トラベルシステム対応レオナ2のレビュー レオナ2 スーリー・シャイン Amazonで探す 楽天市場で探す Yahoo!で探す シャイン エレクタイングリッシーナInglesinaELECTA2025 ¥110,000 A形MadeinItalyエレクタのレビュー エレクタ ヌナトリヴネクスト ¥104,500 A型新生児OKトラベルシステム対応高身長向きトリヴネクストのレビュー トリヴネクスト シルバークロスDune ¥118,800 A型デューンのレビュー デューンブランドバガブーバガブーサイベックスマキシコシスーリーイングリッシーナヌナシルバークロス発祥国オランダオランダドイツオランダスウェーデンイタリアオランダイギリス発売日2020年10月2023年6月2021年12月2023年5月2023年10月2022年8月2022年10月2023年1月対象生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)まで新生児~22kg(4歳頃)まで新生児~22kg(4歳頃)まで新生児~22kg(4歳頃)まで新生児~22kg(4歳頃)まで新生児~22kg(4歳頃)までサイズ幅×奥行×高さ展開時:53×86-101×91-109cm折畳時:47×36×90cm展開時:52×106×104cm折畳時:52×36×90cm展開時:50×85-111×98-108cm折畳時:50×33×76.5cm展開時:46.5×85.5×103.5cm折畳時:46×31×58.5cm展開時:52×90×95-106cm折畳時:52×35×69cm展開時:50×83~96×107cm折畳時:50×30~32×73.5~80cm展開時:53×92.5×103cm折畳時:53×27/40×61cm展開時:58.5×76.5×92.5~108cm折畳時:58.5×50×59cm重量10.5kg9.9kg10.4kg(キャリーコット装着時)10.2kg8.84kg9.8kg8.7kg9.1kg12.7kg荷物容量4kgまで10kgまで5kgまで5kgまで10kgまで5kgまで4.5kgまで5kgまでサスペンション全輪全輪全輪全輪全輪全輪全輪全輪トラベルシステム可可可可可可(国内不可)可可価格¥109,450¥116,600¥98,450¥63,800¥99,000¥99,000¥94,380¥118,800公式サイトBugabooBugabooCYBEXMaxi-CosiThuleInglesinaNunaSilverCrossミオスのSNS解説注目の一枚:https://www.instagram.com/p/BrYKM0mBoGp/(marina_official) サイベックスミオスJP3 ¥96,250 A型トラベルシステム対応ミオスのレビュー ミオスは重厚な両対面式ベビーカー。月齢浅から使えて前輪のやわらかなサスペンションは対面式の安全に抜群。なのに「対面モードで折りたためないってどういうことやねん!」は不満が残るところだが、解決策は2つある。対面式でお出かけなら折り畳まなくてもいいエリアに限定する。それが嫌なら軽量なA形タイプのコヤをセカンドベビーカーとして構えること。このミオス&コヤの併せ持ちが都内での地下鉄移動に最強。高額になるがパラレル持ちでキレイなまま使えれば利用時期を過ぎての売却も有利になる。長期で本当の得を考えたい。ミオスで後悔する人 いつも荷物の多い人荷物かごは小さめで、「ここに押し込めばなんとかなるだろう」と考える大雑把な性格の人には向きません。小さいことさえも計算されたデザインの一部なのです。ライフスタイルの洗練度高めの人と相性ヨシ。 移動のスピード感を重視する人エレベーターを探す煩わしさより階段を力技で登ってしまいたい、飛行機の利用も多く子連れでの移動は必至など、キャリアワーカーで早期の復帰が待たれるような人にはコヤの方が向いてます。ミオスで後悔しないためのポイントは、セカンドベビーカーの購入を視野にいれながら計画的に乗り換えを検討すること。乳児期に嬉しい使い勝手の良さを全力で味わい尽くそう。 サイベックスミオス 総合評価 (3.5) メリット キラママからイケオジまで映えるデザイン全輪サスペンションでマイルド感のある段差乗り越え最上位レーベルならではのアクセサリーの豊富さ デメリット 華奢見えだがずっしり重い対面式モードでは折り畳めない荷物かごが小さくざっくりと使えない こんな人にはいい品良く操作性の良いベビーカーを探している地下鉄や各種交通事情に精通したキャリアを歩んできた産後も夫婦でデートを重ねたい管理人パパミオスとメリオの違いはなんといっても前輪サスペンションの違い。ミオスの方が段差乗り越えに強く、マイルドな心地。一方メリオほどの軽さにはあやかれない。 ミオスの検証動画ミオスの基本スペック折りたたんでもテーブルの高さ程度発売時期2021年12月17日価格98,450円(ローズゴールド)94,050円(クローム、マットブラック)ブランドサイベックス(ドイツ発中国)タイプ両対面式(A形)対象年齢生後1ヶ月〜4歳頃(22kg)までサイズ幅×奥行×高さ展開時:50×85-111×98-108cm折畳時:50×33×76.5cm重量10.2kg(シートパックJP3含む)荷物容量耐荷重最大5kgまでハンドル高98~108cm(3段階)座面高50cmリクライニング115°/132°/155°/170°(4段階)背もたれの長さ54cmレッグレストあり(3段階)バンパーバーあり車輪サイズ前輪:16cm後輪:16cmサスペンション全輪カラーオフホワイトセピアブラックミラージュグレーディープブラックマンハッタングレープラス付属専用カーシートアダプター専用レインカバーオプションストローラー専用カップホルダー2-IN-1カップホルダーストローラー専用3Dメッシュバンブーシートライナーインセクトネット(プリアム&ミオス共用)プラチナムサンセイルパラソルプラチナムフットマフトラベルシステム可(エイトンS2/クラウドT/クラウドZ2)取得安全基準欧州安全性規格EN1888保証期間2年間公式HPhttps://cybex-japan.com/products/mios-frameseatjp3https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3 サイベックスミオスJP3 ¥96,250 A型トラベルシステム対応ミオスのレビュー サイベックスミオスJP3クロームマットブラック ¥96,250 A型トラベルシステム対応ミオスのレビュー cybex[サイベックス]ストローラー専用カップホルダー Cybex ¥3,300 2in1カップホルダー Amazonで探す 楽天市場で探す Yahoo!で探す サイベックスストローラー専用3Dメッシュバンブーシートライナー ¥5,500 インセクトネット(プリアム&ミオス共用) サイベックスプラチナムサンセイル ¥8,800 パラソル(プリアム/ミオス/ガゼルS/イージーSシリーズ共用) プラチナムフットマフ ¥15,950
| サイベックス ミオス JS CARのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年6月16日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月16日(単発企画) |
| 価格 | 220,000円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ブルー系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-js-car |
| EC | |
| サイベックス ミオス FE La Parisienneのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2023年10月4日 |
| リニューアル予想日 | 2025年10月4日(単発企画) |
| 価格 | 451,000円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-fe-la-parisienne |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ロックスター(クロームフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2022年11月30日 |
| リニューアル予想日 | 2024年11月30日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-rockstar |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ロックスター(マットブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2022年11月30日 |
| リニューアル予想日 | 2024年11月30日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-rockstar |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE ロックスター(ローズゴールドフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2022年11月30日 |
| リニューアル予想日 | 2024年11月30日 |
| 価格 | 129,800円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-rockstar |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3(クロームフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年12月27日 |
| リニューアル予想日 | 2023年12月27日 |
| 価格 | 96,250円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | オフホワイト コージーベージュ セピアブラック ディープブラック ミッドナイトブループラス ミラージュグレー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3 |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3(マットブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年12月27日 |
| リニューアル予想日 | 2023年12月27日 |
| 価格 | 96,250円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | オフホワイト コージーベージュ セピアブラック ディープブラック ミッドナイトブループラス ミラージュグレー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3 |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3(ローズゴールドフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年12月27日 |
| リニューアル予想日 | 2023年12月27日 |
| 価格 | 100,650円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | オフホワイト コージーベージュ セピアブラック ディープブラック ミッドナイトブループラス ミラージュグレー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3 |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE スプリングブロッサム(クロームフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年11月10日 |
| リニューアル予想日 | 2023年11月10日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ダーク ライト |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-springblossom |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE スプリングブロッサム(マットブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年11月10日 |
| リニューアル予想日 | 2023年11月10日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ダーク ライト |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-springblossom |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE スプリングブロッサム(ローズゴールドフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年11月10日 |
| リニューアル予想日 | 2023年11月10日 |
| 価格 | 129,800円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ダーク ライト |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-springblossom |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE シンプリーフラワーズ(クロームフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年6月17日 |
| リニューアル予想日 | 2023年6月17日 |
| 価格 | 119,900円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ドリームグレー ヌードベージュ ペールブラッシュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-simplyflowers |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE シンプリーフラワーズ(マットブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年6月17日 |
| リニューアル予想日 | 2023年6月17日 |
| 価格 | 119,900円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ドリームグレー ヌードベージュ ペールブラッシュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-simplyflowers |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 FE シンプリーフラワーズ(ローズゴールドフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年6月17日 |
| リニューアル予想日 | 2023年6月17日 |
| 価格 | 124,300円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ドリームグレー ヌードベージュ ペールブラッシュ |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-fe-simplyflowers |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 JS ペティコート(クロームフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年5月14日 |
| リニューアル予想日 | 2023年5月14日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | レッド系 |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://cybex-japan.com/collections/stroller-platinum-0-4y/products/mios-seatpackjp3-js-petticoat |
| EC | |
| サイベックス ミオス シートパックJP3 JS ペティコート(マットブラックフレーム)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2021年5月14日 |
| リニューアル予想日 | 2023年5月14日 |
| 価格 | 125,400円 |
| ブランド | サイベックス(ドイツ・中国) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後1ヶ月〜4歳頃(22kgまで)(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
起立時:幅50×奥行85〜111×高さ98〜108(cm) 折りたたみ時:幅50×奥行33×高さ76.5(cm) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 10.2kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大5kgまで |
| ハンドル高 | 96~108cm(デフォルト102cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 115°/132°/155°/170° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:15cm 後輪:16cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | レッド系 |
