ダッシュ V6(二人乗り)の基本スペック
| 発売時期 | 2022年1月22日 |
| 価格 | 143,000円 |
| ブランド | フィルアンドテッズ(ニュージーランド) |
| タイプ | 三輪(A形) |
| 対象年齢 | 6ヶ月〜20kgまで (5歳頃) |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:58×112×114cm 折畳時:58×44×92cm |
| 重量 | 13kg(一人乗り) 16.2kg(二人乗り) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで |
| ハンドル高 | 90~117cm |
| 座面高 | 53cm(メインシート) 33cm(セカンドシート) |
| リクライニング | 120°~170°* *公式に発表されていないため独自に計測 |
| 背もたれの長さ | 68cm(メインシート) 44.5cm(セカンドシート) |
| レッグレスト | なし |
| バンパーバー | あり |
| 車輪サイズ | 前輪:30.5cm 後輪:30.5cm |
| サスペンション | 全輪 |
| カラー | sky apple rust chili butterscotch blush chacoal black |
| 付属 | - |
| オプション | スナッグキャリーコット ストームカバー メッシュカバー フードトレイ エクステンダークリップセット スリーピングバッグ トラベルバッグ 収納トートバッグ 保冷収納バッグ フリーライダー 接続コネクター フリーライダー ユニバーサルカーシートアダプター |
| トラベルシステム | 可 |
| 取得安全基準 | EN1888:2012 EU & EEA ASTM F833-15 & 16 CFR 1227 USA SOR/2016-167 Canada CPN8 of 2007 Australia/New Zealand |
| 保証期間 | 購入後1年 |
| 公式HP | https://philandteds.graybear.tokyo/categories/1943573 |
■ 本体
■ オプション
■ トラベルシステム関連アイテム
ダッシュ V6(二人乗り)と比較すべきライバル
年子用(二人乗り)縦型タイプ
| ガゼル S | ニューピーチ | ボイジャー V6 | ドット V6 | ダッシュ V6 | エヴァライトデュオ | シャッフル | ルームフォーツー | カブースUL | YOYOコネクト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | サイベックス | アイキャンディ | フィルアンドテッズ | フィルアンドテッズ | フィルアンドテッズ | ジョイー | コサット | グレコ | ジュービー | ベビーゼン |
| 発祥国 | ドイツ | イギリス | ニュージーランド | ニュージーランド | ニュージーランド | イギリス | イギリス | 米国 | 米国 | フランス |
| 発売日 | 2023年6月 | 2018年11月15日 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 |
2017年3月2016年10月2018年5月2017年6月2021年6月対象生後1ヶ月頃~4歳頃(~22kg)までシート時:6ヶ月〜25kg(7歳頃)キャリーコット時:新生児〜9kg(6ヶ月頃)新生児~20kgまで(5歳頃)新生児~20kgまで(5歳頃)6ヶ月〜20kgまで(5歳頃)【前席】6ケ月-体重15kg(3歳頃)まで【後席】1ケ月-体重15kg(3歳頃)まで【前席】腰が据わってから(6カ月頃~)【後席】新生児から(各座席15kgまで)【前席】生後7カ月頃~体重22.7kgまで、あるいは身長114.3cmまで【後席】2歳半(生後30カ月)頃~体重22.7kgまで、あるいは身長114.3cmまで【前席】3ヶ月から約20kgまで【後席】2歳半から約20kgまで新生児~6ヶ月頃までサイズ幅×奥行×高さ展開時:65×93×100~110cm(一人乗り)65×106×100~110cm(二人乗り)折畳時:65×54×74.5cm(一人乗り)65×74×74.5cm(二人乗り)展開時:61×70×100cm折畳時:61×29×70cm(本体フレームのみ)展開時:59×84×108cm折畳時:59×86×35cm展開時:58×100×106cm折畳時:58×44×92cm展開時:58×112×114cm折畳時:58×44×92cm展開時:57×121×107cm折畳時:57×45×108cm展開時:51×100×113cm折畳時:37×120×37cm展開時:56.9×111.1×111.5cm折畳時:56.7×47×91.2cm展開時:55×96×106.68cm折畳時:55×25.4×115cm展開時:44×173×106cm折畳時:24×52×44cm(YOYOコネクト)18×52×44cm(YOYO2本体)重量12.9kg(一人乗り)17.4kg(二人乗り)12.5kg(一人乗り)15.6kg(二人乗り)15kg(一人乗り)18.2kg(二人乗り)11kg(一人乗り)14.2kg(二人乗り)13kg(一人乗り)16.2kg(二人乗り)10.1kg12.5kg12.2kg10.9kg15.4kg(二人乗り)荷物容量10kgまで10kgまで10kgまで10kgまで10kgまで4.5kgまで2kgまで4.5kgまで2kgまで9kgまでサスペンション全輪全輪全輪全輪全輪全輪
