ハウク シティーネオ3はどんな人におすすめか?
シティーネオ3の基本スペック
| 発売時期 | 2020年12月31日 |
| 価格 | 20,900円 |
| ブランド | ハウク(ドイツ) |
| タイプ | 三輪(A形) |
| 対象年齢 | 0ヶ月から25 kg(5歳頃)まで |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:56×103×98cm 折畳時:56×37×90cm |
| 重量 | 7.5kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大3kgまで |
| ハンドル高 | 102cm |
| 座面高 | 不明 |
| リクライニング | 106°~153° |
| 背もたれの長さ | 45cm |
| レッグレスト | あり |
| バンパーバー | あり |
| 車輪サイズ | 前輪:17.5cm 後輪:17.5cm |
| サスペンション | あり |
| カラー | グレー |
| 付属 | ドリンクホルダー |
| オプション | レインカバー |
| トラベルシステム | 不可 |
| 取得安全基準 | EN 1888-2:2018 |
| 保証期間 | 購入後1年 |
| 公式HP | https://www.hauck.de/en/products/hauck-citi-neo-3 |
■ 本体
¥22,000
■ オプション
¥1,980
シティーネオ3と比較すべきライバル
スクロールできます
| シティトレックGB | ライトトラックスエア | ビーアジャイル3 | ビーモーション3 | ミニ |
¥90,200
|
¥39,600
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | グレコ | ジョイー | ジョイー | ブリタックスレーマー | ブリタックスレーマー | マウンテンバギー | マウンテンバギー | ハウク |
| 発祥国 | 米国 | イギリス | イギリス | ドイツ | ドイツ | ニュージーランド | ニュージーランド^ | ドイツ |
| 発売日 | 2021年9月 | 2015年4月 | 2016年7月 | 2016年4月 | 2016年6月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2019年1月 |
| 対象 | 生後1カ月~36カ月(体重15kg)まで | 生後1カ月~36カ月(体重15kg)まで | 生後1カ月~36カ月(体重15kg)まで | 生後1日目~15kg(4歳頃) | 新生児~15kg(4歳頃) | 新生児〜20kg(5歳頃) | 新生児〜20kg(5歳頃) | 0ヶ月から25 kg(5歳頃)まで |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:55.2×90.3×109.4cm 折畳時:55.2×36.8×85.5cm | 展開時:54×89×103cm 折畳時:54×30×81cm | 展開時:53×91×103cm 折畳時:53×28.5×85cm | 展開時:58×90×100cm 折畳時:58×71×38cm | 展開時:58×100×105cm 折畳時:58×70×27cm | 展開時:58×100×100cm 折畳時:58×25.5×72cm | 展開時:58×100×100cm 折畳時:58×31×72cm | 展開時:61×107×109cm 折畳時:61×39×88cm |
| 重量 | 8.8kg | 9.3kg | 10.1kg | 7.8kg | 11kg | 7.6kg | 9.1kg | 11.55kg |
| 荷物容量 | 5kgまで | 4.5kgまで | 4.5kgまで | 4kgまで | 4kgまで | 5kgまで | 5kgまで | 3kgまで |
| サスペンション | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | 全輪 | なし | なし | なし |
| トラベルシステム | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 価格 | ¥37,400 | ¥22,880 | ¥33,880 | ¥38,500 | ¥49,500 | ¥66,000 | ¥90,200 | ¥38,500 |
| 公式サイト | GRACO | Joie | Joie | Britax | Britax | Mountain Buggy | Mountain Buggy | Hauck |



