国内ベビーカー市場 ブランド別売上推計ランキング Best 30

「都内ではサイベックスをよく見かけるけれど実際はどうなの?」
2025年の販売台数と売上高を予想
遠からず近からずともバガブーの躍進は確実
国内ベビーカー市場の売上規模を推計しました。
管理人パパこのデータをもとに投資(ブランド支持)の判断材料にできるかなと思って
市場前提データ (2025 Est.):
- 推計市場規模:150〜230億円 (東京ベビーカーDBによる独自推計)
- 算出根拠: 年間出生数約70万人 × 購入率60-70% × 平均単価3-5万円
本表の売上高・販売台数は、公開情報(小売価格、店頭展開状況、輸入統計、業界ヒアリング等)に基づく管理人パパによる独自推計値であり、各社の実際の業績とは異なる可能性があります。投資判断においては、本推計値のみに依拠せず、複数の情報源を参照してください。
それでは以下、30位からご紹介。
| Rank | ブランド名 | 売上高 | 販売台数 | 分析コメント |
| 30 | Mompush (モンプッシュ) | 0.4 億円 | 0.1 万台 | 【D2Cの試練】 「Cybex風」を売りにSNSで露出するが、リコール問題等の逆風で信頼獲得に苦戦中。 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Curio (キュリオ) | 0.5 億円 | 0.06 万台 | 【工芸品需要】 アウトドアやガレージブランドを好む層に向けた、大量生産品とは異なる文脈での販売。 |
| 28 | ABC Design (ABCデザイン) | 0.7 億円 | 0.1 万台 | 【剛性マニア】 Cybexよりもさらに頑丈さを求める、ドイツ車的な剛性感を好む層による指名買い。 |
| 27 | Besrey (ベスレイ) | 0.8 億円 | 0.6 万台 | 【Amazonの刺客】 Libelleの模倣品や廉価版としてAmazonで台頭。安全認証への懸念から一時期より勢いは減速。 |
| 26 | Ergobaby (エルゴベビー) | 0.9 億円 | 0.2 万台 | 【抱っこ紐依存】 ブランド力はあるが、ベビーカー(Metro+)の存在感は薄い。抱っこ紐ユーザーへのクロスセル頼み。 |
| 25 | Richell (リッチェル) | 1.0 億円 | 0.5 万台 | 【最軽量ニッチ】 Libelle(約6kg)は重いと感じる層に対し、3kg台のカルガルーで「軽さ」一点突破を図る。 |
| 24 | Nihon Ikuji (日本育児) | 1.1 億円 | 0.6 万台 | 【保育園送迎】 Kinderwagon等のコンパクト2人乗りが、都市部の保育園送迎需要で底堅い。 |
| 23 | Thule (スーリー) | 1.2 億円 | 0.15 万台 | 【ランニング独占】 LibelleやButterflyでは不可能な「ランニングベビーカー」市場を完全に独占。 |
| 22 | Katoji (オリジナル) | 1.3 億円 | 0.8 万台 | 【Joieの補完】 自社ブランドは「2人でゴー」などの多人数乗りで、Joieのラインナップの隙間を埋める戦略。 |
| 21 | Iris Plaza (アイリスオーヤマ) | 1.4 億円 | 1.4 万台 | 【EC消耗戦】 ネット通販では強いが、SmartAngelや中国D2Cとの泥沼の価格競争に巻き込まれている。 |
| 20 | Silver Cross (シルバークロス) | 1.5 億円 | 0.2 万台 | 【英国の誇り】 JetシリーズはLibelleより高価だが、「機内持ち込み×高級感」で富裕層のセカンド機として定着。 |
| 19 | UPPAbaby (アッパベビー) | 1.8 億円 | 0.2 万台 | 【外国人需要】 駐在員コミュニティでの支持は厚いが、日本の住環境(改札等)には合わずマス化はしない。 |
| 18 | BabyStyle (egg/Hybrid) | 2.1 億円 | 0.3 万台 | 【デザイン需要】 「Cybexのような高級感だが、Cybexではない」を求める層に、nuna同様に都内で選ばれ始めている。 |
| 17 | Baby Jogger (ベビージョガー) | 2.4 億円 | 0.5 万台 | 【ニッチ実用】 2人乗りや3輪バギーなど、Cybex/Bugabooがカバーしきれない特殊需要で生存。 |
| 16 | Joolz (ジュールズ) | 2.8 億円 | 0.4 万台 | 【Butterfly対抗】 Aer+がBugaboo Butterflyの直接競合。機能は拮抗しており、デザインの好みで選ばれる。 |
| 15 | Recaro Kids (レカロ) | 3.5 億円 | 0.7 万台 | 【指名買い】 車好きパパ層によるチャイルドシートとのセット買い需要で、市場変動の影響を受けにくい。 |
| 14 | Stokke (ストッケ) | 4.2 億円 | 0.3 万台 | 【超高額孤立】 Xplory等のハイエンドはLibelleの影響を受けないが、傘下のYOYOがButterflyに食われているのがグループとして痛手。 |
| 13 | Inglesina (イングリッシーナ) | 4.8 億円 | 0.9 万台 | 【Quidの健闘】 Quid(クイッド)が「CybexもBugabooも嫌」な層の第3の選択肢として独自のポジションを維持。 |
| 12 | Jeep (Ides) | 5.2 億円 | 3.5 万台 | 【B型最後の砦】 1万円台の「タフな足回り」需要は堅調だが、Libelleの低価格化が最大の脅威。 |
| 11 | Babies”R”Us (オリジナル) | 5.5 億円 | 2.2 万台 | 【Libelleの圧力】 PBは粗利が良いが、2万円台のLibelleと価格が接近し、ブランド力で競り負けるケースが増加。 |
| 10 | Babyzen (YOYO) | 7.5 億円 | 1.0 万台 | 【シェア侵食】 Bugaboo Butterfly 2のA型化により、新生児期からのユーザーをさらに奪われる。 |
| 9 | nuna (ヌナ) | 8.2 億円 | 1.1 万台 | 【Cybexオルタナ】 IXXA next/Swivが「Melio被り回避層」の受け皿として急伸。都内で明確にシェア拡大中。 |
| 8 | AirBuggy (エアバギー) | 9.6 億円 | 1.2 万台 | 【安定】 ペット需要が支え。 |
| 7 | Pigeon (ピジョン) | 12.6 億円 | 2.1 万台 | 【ニッチ維持】 シングルタイヤ指名買い層を囲い込む。 |
| 6 | Nishimatsuya (SmartAngel) | 13.5 億円 | 13.5 万台 | 【数量王者】 変化なし。 |
| 5 | Bugaboo (バガブー) | 14.5 億円 | 1.7 万台 | 【Game Changer】 Butterfly 2(A型)投入で単価(8.5万〜)×台数が激増。セカンド需要だけでなく「1台目」を奪取しRank大幅UP。 |
| 4 | Joie (ジョイー) | 19.8 億円 | 6.6 万台 | 【マス層維持】 変化なし。Libelleと価格帯が被るが、トラベルシステムで差別化。 |
| 3 | Combi (コンビ) | 27.8 億円 | 5.0 万台 | 【苦戦】 差別化が難しくなる中、nunaやBugabooに高感度層を持っていかれている。 |
| 2 | Aprica (アップリカ) | 33.5 億円 | 5.9 万台 | 【A型の危機】 Bugaboo Butterfly 2(A型)の登場で、主戦場の「コンパクトA型」を奪われシェアさらに低下。 |
| 1 | Cybex (サイベックス) | 49.2 億円 | 10.5 万台 | 【Libelle爆売れ】 都内で圧倒的シェア(推計30-40%※)を確立。Libelle(2万円台)が数量を牽引し、Melio依存から脱却。インフラ化が加速。 |
このデータは2025年12月時点で生成AIの中でも最も高度なモデル(ClaudeOpus4.5とGemini3Pro)による調査結果に対して、共同査読(ピアレビュー)を実施し、さらに管理人による独自の経験則を織り交ぜた結果です。所感としては10位以内は比較的正しいように思うけれど、11位以降はだいぶ怪しいかも。けれども、大きくは外していないと考えています。管理人パパベビー用品のEC「ナチュラルベビー」を展開するユーコンスカイの売上規模が60億円強。サイベックスを国内で最も販売している通販サイトがこれだから上位の売上規模に関しては概ねあっていると予想しますRISUえっ?でもnunaのベビーカーやStokkeYOYOって都内ではよく見かけますし、もっと売れている気がしましたけど?管理人パパそうだよな。でも、このデータは全国での合計販売台数に基づくものだからブランド支持率は相当に均(なら)されてる。都会で人気が全国で人気とは限らない。地方ではまだまだ国内メーカーが強いんだよ。ただし、メリオとリベルは特殊だけれど・・・ちなみに、都内のベビーカーブランドシェア率を私の体感に基づいて表現するとこうなります。RISUう~ん、都内でかぶりにくいベビーカー選びって難しいですね。管理人パパそうな。だけどあまりに周りと「ずらそう」と意識し過ぎて、見た目だけの変なものを掴んでしまうのも本末転倒。センスは「同じモノでも細部で違いを見せられる情報力にある」と思っているから、既製品を超えたアレンジができる人なら「かぶり上等!」で、それを逆手に取った雰囲気出しで本当のお洒落さんたちからの称賛を集める機会づくりにしてもいいと思うんだなRISU以前、隊長が紹介してくれたインスタグラマーさんもゴールド調のレザーをリベルのハンドルに直接縫い付けて使用されていましたもんね!あれ素敵でした!!管理人パパ既製品の枠を超えて楽しめているっていうのが純粋に素敵だよなこの記事の目次参照情報・出典コズレ子育てマーケティング研究所:「ベビーカー購入動向に関する市場調査【2021年・2025年定点比較】」(2025年3月)各社IR資料:GoodbabyInternationalHoldingsLtd.,NewellBrands公式サイト:WonderlandGroup,Bugaboo,Cybex,nuna,Combi実地調査:都内主要小売店およびSNSトレンド調査(2025年10-11月)※本レポートのデータは2025年11月時点の情報に基づきます。
