バガブー ドラゴンフライ プラス 口コミの真相

結論:いま買うならプラス一択でいい
ただし、初代モデルと比べて走行性と荷物かご周りに大きな違いはないから、初代が店頭処分価格などで10万円を切るようなチャンスに巡り会えたらドラゴンフライ初代もおすすめ。
さて、それでは試してきた様子を簡単にレビューしたい。
ドラゴンフライからドラゴンフライ プラスに名称が変わっての一番の違いはデザインの統一感にある。
各種ボタン(ハンドルレバーやハーネスバックル)がブラックに統一され、ショルダーベルトカラーはシートカラーと同色になりスッキリとした見た目を実現。
さらに、シートインレイが一枚となり(シート座席部分と足先/太もも裏クッション部分がつながった)、メンテナンス性と子どもの快適性がアップ。

管理人パパまっ、この部分は公式のシートライナーを敷くとすっぽり隠れてしまうので、シートを汚すことに敏感な人にはメリットは薄いかもしれない


その他のアップデート箇所は以下の3点。前輪ロック機能が搭載されたことで、都会仕様のパワフル両対面式として十分な走破性が認められた初代モデルでも走行が難しかった神社の砂利道や庭園内の根道(きのねみち)にも対応シート裏には背面ポケットが搭載され、スマホや財布などの小物収納をカバー幌の先端(サンバイザー)部分が少し長くなり、日除け効果がアップ車輪の上に見えるボタン(画面右端)が前輪ロックボタンちなみに私が手に持っているのは自立スタンド今回の味付けとしては、「本当に初代モデルを微調整」といった印象を受けた。ちなみに、このドラゴンフライプラスには上位モデルとしてより過酷な道路状況にも対応したフォックス・シリーズが存在する。(左)ドラゴンフライプラス(右)フォックス5リニュー上位モデルと書いたが、どちらが上という話ではない。ただ単純に価格が高いというだけだ。電車移動では絶対的に不便(車幅60cm)ながら、押し心地は最高に滑らかな『FOX5Renew』と、電車移動にも対応できる車幅(52cm)に安心ながら、全長が10cmも長く取り回しには身長(168cm以上が適当に思う)が必要に感じる『DragonflyPlus』と、どちらを選べばいいか、実は相当に難しい。この記事の目次ドラゴンフライプラスで後悔する人 小柄で華奢な女性全長は長めで開閉操作で腕を高めに振り上げる動作が必要。軽々できる仕様ではあるが身長にして165cm以上あった方がスムーズに感じる。また、決して軽くはないので体育部に所属していた人向きではある。 外出時の経路に頻繁な階段や住まいが3階以上でエレベーターなしの人本体は約10kg。ショルダーベルトこそ付いているが緊急用だろう。こちらを担いだり手運びで長い階段の上り下りは無理すぎないがキツイ。ドラゴンフライプラスで後悔しないためのポイントは、軽快さよりも安定感を重視したお出かけがメインになりそうかどうか。人混みが避けられないエリアより歩道が広く、駅前開発がバリアフリーを中心に整えられたホームタウン(例:南町田グランベリーパーク駅)に向いています。 バガブードラゴンフライ 総合評価 (2.5) メリット 走行性が高い生後1ヶ月から4歳頃まで長く乗れる大容量荷物カゴ(耐荷重10kg) デメリット 華奢ママには重い小柄な方だと開閉動作と持ち運びが難しい全長が長くハンドル下スペース余裕から脚入れは良いが小柄な方だと鼻先が見えづらい(カルディで陳列商品を落下させる) こんな人にはいい自宅周辺のエリアが商業的にも開発されており充実している電車の移動はごくたまにかパートナーと一緒が多い戸建てかエレベーター付きのマンションに住まい管理人パパ荷物が多い人におすすめ。積んでも推進力が落ちないこと。そしてフレキシブルバッグにノートPCを積んで移動できるのでノマドやリモートワーク系ママ・パパに特別な使い勝手を提供してくれる ドラゴンフライの検証動画以下は初代モデル(ドラゴンフライ)に関する古いレビューになる。ドラゴンフライの基本スペック発売時期2023年6月7日2024年9月26日(ダークチェリー)価格116,600円(通常シートモデル)156,200円(キャリーコット付属)ブランドバガブー(オランダ)タイプ両対面式(A型)対象年齢生後6か月*推奨から約4歳まで使用可能(最大22kg)*別売キャリーコット(36,300円)装着で新生児から*確認したところ通常シートでも生後1ヶ月から可能つまり、通常シート:推奨6ヶ月から/実用1ヶ月から約4歳までキャリーコット:新生児から6ヶ月までサイズ幅×奥行×高さ展開時:52×106×104cm折畳時:52×36×90cm重量9.9kg荷物容量耐荷重最大10kgまで(バックポケット収納容量2.5kg)ハンドル高98~105cm座面高50cm52cm(キャリーコット装着時)リクライニング117.2°~167.2°(3段階)背もたれの長さ58cmレッグレストあり(水平/下方の2段階に加えて完全収納モードも)バンパーバーあり車輪サイズ前輪:18cm後輪:22cmサスペンション全輪カラースカイラインブルーミッドナイトブラックグレーメランジミスティホワイトモーニングピンクダークチェリーサンライズレッド(三越伊勢丹グループ/三越伊勢丹オンラインストア、バガブー直営EC店舗限定)アイランドコーラル(blossom39、バガブー直営EC店舗限定)付属パ
ブログ閲覧プラン ¥980/月
| バガブー ドラゴンフライ プラス キャリーコットセット コンゲススロイドのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2026年6月9日 |
| リニューアル予想日 | 2029年6月2日 |
| 価格 | 198,350円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時の寸法 106 x 52 x 104 cm ワンピースの折りたたみ(シート含む) 36 x 52 x 90 cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.5kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 52cm |
| リクライニング | 117°/142°/167°/180° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.85cm 後輪:21.57cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | チェリーコレクション |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/bugaboo-dragonfly-plus-2-in-1/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-plus-2-in-1-stroller-black-base-dusty-pink-fabrics-dusty-pink-sun-canopy-PV008198.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ プラス コンゲススロイドのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2026年6月9日 |
| リニューアル予想日 | 2029年6月2日 |
| 価格 | 155,450円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時の寸法 106 x 52 x 104 cm ワンピースの折りたたみ(シート含む) 36 x 52 x 90 cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.85cm 後輪:21.57cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | チェリーコレクション |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/bugaboo-dragonfly-plus-seat/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-plus-seat-stroller-black-base-dusty-pink-fabrics-dusty-pink-sun-canopy-PV008207.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ プラス キャリーコットセットのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2026年6月2日 |
| リニューアル予想日 | 2029年6月2日 |
| 価格 | 181,500円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時の寸法 106 x 52 x 104 cm ワンピースの折りたたみ(シート含む) 36 x 52 x 90 cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (10.5kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 52cm |
| リクライニング | 117°/142°/167°/180° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.85cm 後輪:21.57cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | デザートトープ スカイラインブルー ヘリテージブラック グレーメランジ ミスティホワイト ダスティピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/bugaboo-dragonfly-plus-2-in-1/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9-1%E5%8F%B02%E5%BD%B9%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-PM007942.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ プラスのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2026年6月2日 |
| リニューアル予想日 | 2029年6月2日 |
| 価格 | 138,600円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時の寸法 106 x 52 x 104 cm ワンピースの折りたたみ(シート含む) 36 x 52 x 90 cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大10kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.85cm 後輪:21.57cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | デザートトープ スカイラインブルー ヘリテージブラック グレーメランジ ミスティホワイト ダスティピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/bugaboo-dragonfly-plus-seat/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-PM007943.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(グラファイトシャーシ/グレーメランジファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2025年5月13日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 141,680円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | コンゲススロイド ダークチェリー デザート トープ アイランドコーラル グレーメランジ サンライズレッド スカイラインブルー ミスティーホワイト ミッドナイトブラック モーニングピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-bassinet-and-seat-stroller-black-base-midnight-black-fabrics-desert-taupe-melange-sun-canopy-PV007699.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(グラファイトシャーシ/ミッドナイトブラックファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2025年5月13日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 141,680円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | コンゲススロイド サンライズレッド スカイラインブルー ミスティーホワイト ミッドナイトブラック モーニングピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-bassinet-and-seat-stroller-black-base-midnight-black-fabrics-desert-taupe-melange-sun-canopy-PV007699.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(ブラックシャーシ/グレーメランジファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2025年5月13日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 138,380円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | コンゲススロイド ダークチェリー デザート トープ アイランドコーラル グレーメランジ サンライズレッド スカイラインブルー ミスティーホワイト ミッドナイトブラック モーニングピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-bassinet-and-seat-stroller-black-base-midnight-black-fabrics-desert-taupe-melange-sun-canopy-PV007699.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(ブラックシャーシ/ミッドナイトブラックファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2025年5月13日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 138,380円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | コンゲススロイド サンライズレッド スカイラインブルー ミスティーホワイト ミッドナイトブラック モーニングピンク |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4/bugaboo-x-konges-sl%C3%B8jd-limited-edition-dragonfly-bassinet-and-seat-stroller-black-base-midnight-black-fabrics-desert-taupe-melange-sun-canopy-PV007699.html |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(グラファイトシャーシ/ミッドライトブラックファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年9月26日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 136,180円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ダークチェリー デザート トープ アイランドコーラル |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4-%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE-%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/ |
| EC | |
| バガブー ドラゴンフライ(ブラックシャーシ/ミッドライトブラックファブリック)のスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年9月26日 |
| リニューアル予想日 | 2026年6月7日 |
| 価格 | 132,880円 |
| ブランド | バガブー(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 生後すぐから4歳まで使用可(体重22kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
展開時のサイズ 106 x 52 x 104 cm シート装着ワンピース型の折りたたみ 36 x 52 x 90 cm(縦 x 横 x 高さ) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9.9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 98~105cm(デフォルト101.5cm) |
| 座面高 | 50cm |
| リクライニング | 117°/142°/167° |
| 背もたれの長さ | 長い |
| 幌 | 深い |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:17.78cm 後輪:21.59cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ダークチェリー デザート トープ アイランドコーラル |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 24ヶ月 |
| 公式URL | https://www.bugaboo.com/jp-ja/%E3%83%90%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4-%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE-%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/ |
| EC | |
この記事で紹介したベビーカー
バガブーの最安値·安心の購入術
ここがポイント
- バガブーは国内に直営店舗を持たないが公式代理店のDADWAY店舗やblossom39店舗および百貨店(三越伊勢丹/公式 *最高級モデル『ノワール・エディション』販売店
)で取り扱いがある
- 直営通販サイトは公式ストアと各種モール(楽天市場/Amazon/Yahoo!ショッピング)に存在する
- 公式ストアは定価販売。ポイント付与や割引は無いがメインテナンスパーツが豊富
下記はいずれもショップレビュー検査済み店舗
管理人がお得&安全と判断したショップ







![[Bugaboo] Bee6](https://tokyo-babycar.com/wp-content/uploads/IMG_6278-800x533.jpg)

![[Bugaboo] フォックス](https://tokyo-babycar.com/wp-content/uploads/IMG_6521-800x533.jpg)


