ヌナ デミ グロウ リベテッド 口コミ検証

車移動がメインな筋骨隆々・高身長カップルのための年子向け二人乗りベビーカー
この記事の目次
デミ グロウで後悔する人
- 小柄な人・腕力の弱い人
-
最低でもハンドル高さは104.5cmと一般的な国内メーカーの両対面式ベビーカーよりも5cm近く高い。
- 自家用車のない環境で利用する人
-
重量は二人目用の座席を含めると20kgオーバーとなり持ち運びは至難の業。このタイプは荷室の大きな自家用車で車移動が中心の家族に向いている。
ヌナ デミ グロウとの歩き方

メリット
- デザインがいい
- クラス最高のハイシートで高身長夫婦でも親子の距離が近い
- 一人乗りから二人乗り(年子)までをカバー
デメリット
- 大きすぎる(全高112cm)
- 重すぎる(20kg)
- 幼児期まで使うなら乗せ下ろしが大変になる
こんな人にはいい
- ミニバンクラス以上での車移動が中心
- 自宅敷地内をメインに使いたい
- ベビーシッターさんに年子のお世話を預けている(2歳半程度まで)
管理人パパスポーツセレブ夫婦向け
デミ グロウの基本スペック
| 発売時期 | 2024年5月31日 |
| 価格 | 148,280円 |
| ブランド | ヌナ(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(B形)※2人乗り可 |
| 対象年齢 | 生後6ヶ月から15kg(身長114.3cm)まで |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:62×98×112cm 折畳時:62×70×93cm |
| 重量 | 15.1kg(ホロ・フロントガード・収納バスケット・インナークッション含む) 5.7kg(シブリングシート) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大4.5kgまで |
| ハンドル高 | 104.5cm/105cm/106.5cm/108.5cm |
| 座面高 | 72cm |
| リクライニング | 110°/130°/145(3段階) |
| 背もたれの長さ | 48cm |
| レッグレスト | あり(2段階) |
| バンパーバー | あり |
| 車輪サイズ | 前輪:19cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| カラー | リベテッド |
| 付属 | 専用レインカバー 専用フットカバー バスケット トラベルシステム用アダプター シブリングシート用アダプター |
| オプション | ヌナ ピパ アーバン(ベビーシート&ベース一体型) ヌナ ピパ ネクストN(ベビーシート) ヌナ ベース ネクスト(ISOFIXベース) |
| トラベルシステム | 可 |
| 取得安全基準 | 欧州安全性規格EN1888-2 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 公式HP | https://nuna-baby.jp/item/T0008/ |
■ 本体
■ トラベルシステム用ベビーシート(ISOFIXベース一体型)
■ トラベルシステム用ベビーシート&ISOFIXベース
| ヌナ DEMI grow × Sibling seat デミ グロウのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2024年5月31日 |
| リニューアル予想日 | 2026年5月31日 |
| 価格 | 148,280円 |
| ブランド | ヌナ(オランダ) |
| タイプ | 両対面式(A形) |
| 対象年齢 | 【ベビーカー】 生後6ヶ月から15kg(身長114.3cm)まで 【シブリングシート】 |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
W:62 D:98 H:112 W:62 D:70 H:93(折りたたみ時)) |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | 20.8kg |
| 荷物容量 | 耐荷重最大4.5kgまで |
| ハンドル高 | 104.5~108.5cm(デフォルト106.5cm) |
| 座面高 | 72cm |
| リクライニング | 110°~145° |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(付属) |
| 車輪サイズ | 前輪:19cm 後輪:30cm |
| サスペンション | 全輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | なし |
| カラー | リベテッド |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://nuna-baby.jp/item/babycar/T0008/ |
| EC | |


