マウンテンバギー ナノデュオ 口コミの真相
この記事の目次
ナノデュオの基本スペック
| 発売時期 | 2018年2月7日 |
| 価格 | 93,500円(本体のみ) 124,300円(本体+コクーンセット) |
| ブランド | マウンテンバギー(ニュージーランド) |
| タイプ | 背面式(A形)* コクーン使用で対面式 |
| 対象年齢 | 新生児〜15kg |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時:73×84×100cm 折畳時:73×28×51.5cm |
| 重量 | 12kg(本体9kg、コクーン1.5kg 2個) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 100cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 125°~160°* *公式に発表されていないため独自に計測 |
| 背もたれの長さ | 46cm |
| レッグレスト | あり(2段階) |
| バンパーバー | なし(オプション) |
| 車輪サイズ | 前輪:10.2cm 後輪:10.2cm |
| サスペンション | 後輪 |
| カラー | ブラック(黒) ノーティカル(青) ルビー(赤) シルバー(グレー) サイバー(黄) |
| 付属 | - |
| オプション | カップホルダー ボトルホルダー グラブバー レインカバー サンカバー 空気入れ ハンドマフ スリーピングバッグ トラベルバッグ フリーライダー トラベルシステムベルト |
| トラベルシステム | 可 |
| 取得安全基準 | EN1888:2012 (European Union markets) ASTM F833-15 (16 CFR 1227) (United States) SOR/85-379 (Canada) CPN8 (Australia and New Zealand) CCC (China) |
| 保証期間 | 購入後1年 |
| 公式HP | https://philandteds.graybear.tokyo/categories/896573 |
■ 本体
■ オプション
■ トラベルシステム
ナノデュオと比較すべきライバル
スクロールできます
| ガゼル S | ボイジャー V6 | (バシネット✕2) | デュエット | ナノデュオ+cocoon | エアツイン | デュオスポーツ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | サイベックス | バガブー | フィルアンドテッズ | ベビーゼン | マウンテンバギー | マウンテンバギー | ジョイー | グレコ |
| 発祥国 | ドイツ | オランダ | ニュージーランド | フランス | ニュージーランド | ニュージーランド | イギリス | 米国 |
| 発売日 | 2023年6月 | 2022年2月 | 2022年1月 | 2021年6月 | 2017年4月 | 2018年2月 | 2021年10月 | 2011年11月 |
| 対象 | 生後1ヶ月頃~4歳頃(~22kg)まで | 生後1ヶ月頃~4歳頃(~22kg)まで | 新生児~20kgまで (5歳頃) | 新生児~6ヶ月頃まで | 新生児〜18kg(5歳頃) | 新生児〜15kg | 新生児~体重15kg(36ヵ月頃) | 生後1カ月から3歳頃まで |
| サイズ 幅×奥行×高さ | 展開時: 65×93×100~110cm(一人乗り) 65×106×100~110cm(二人乗り) 折畳時: 65×54×74.5cm(一人乗り) 65×74×74.5cm(二人乗り) | ■一人乗り 展開時:60×85-106×111㎝ 折畳時:60×52×90cm ■年子・二歳差二人乗り 展開時:74×85-106×111㎝ 折畳時:74×52×90cm ■双子二人乗り 展開時:60×85-106×111㎝ 折畳時:60×52×90cm | 展開時:59×84×59cm 折畳時:59×86×35cm | 展開時:44×173×106cm 折畳時: 24×52×44cm(YOYOコネクト) 18×52×44cm(YOYO2本体) | 展開時:65×114×100cm 折畳時:65×40×86cm | 展開時:73×84×100cm 折畳時:73×28×51.5cm | 展開時:75.5×79×102.5cm 折畳時:75.5×45×94.5cm | 展開時:77×78×102cm 折畳時:77×34×101cm |
| 重量 | 12.9kg(一人乗り) 16.9kg(二人乗り) | 12.3kg(一人乗り) 14.9kg(二人乗り) | 15kg(一人乗り) 18.2kg(二人乗り) | 16.2kg(二人乗り) | 14.7kg | 12kg(本体9kg) | 11.3kg | 10.1kg |
| 荷物容量 | 10kgまで | 10kgまで | 10kgまで | 9kgまで | 10kgまで | 8kgまで | 4.5kgまで | 5kgまで |
| サスペンション | 全輪 | 全輪 | 前輪 | 全輪 | なし | 後輪 | 全輪 | 不明 |
| トラベルシステム | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
| 価格 | ¥148,500 | ¥240,900 | ¥165,000 | ¥182,380 | ¥126,500 | ¥124,300 | ¥30,580 | ¥39,160 |
| 公式サイト | CYBEX | Bugaboo | Phil&Teds | STOKKE | Mountain Buggy | Mountain Buggy | Joie | Graco |
| マウンテンバギー ナノデュオのスペック表 | |
|---|---|
| 登録日 | 2018年2月7日 |
| リニューアル予想日 | 2021年2月7日 |
| 価格 | 93,500円 |
| ブランド | マウンテンバギー(ニュージーランド) |
| タイプ | 背面式(B形) |
| 対象年齢 | ・6ヶ月〜15kg(コクーン未使用時) ・新生児〜9kg(コクーン使用時)(体重15kgまで) |
| サイズ 幅×奥行×高さ |
サイズ(高さ x 幅 x 奥行き) ・通常時:100 x 73 x 84cm ・折り畳み時:51.5 x 73 x 28cm |
| 機内持ち込み | 機内持ち込み不可 |
| 重量 | (9kg) |
| 荷物容量 | 耐荷重最大8kgまで |
| ハンドル高 | 100cm |
| 座面高 | 40cm |
| リクライニング | 120°~175° ※独自算出 |
| 背もたれの長さ | 普通 |
| 幌 | 普通 |
| レッグレスト | あり(付属) |
| バンパーバー | あり(別売) |
| 車輪サイズ | 前輪:10.2cm 後輪:10.2cm |
| サスペンション | 後輪 |
| 走破性 | |
| 操舵性 | |
| コンパクト度 | |
| カラー | ブラック ルビー |
| 付属 | - |
| オプション | - |
| トラベルシステム | トラベルシステム対応 |
| 安全基準 | EN基準適合 |
| 保証期間(月) | 12ヶ月 |
| 公式URL | https://philandteds.graybear.tokyo/items/9852349 |
| EC | |

